2016年普通高校招生艺术类本科A批各院校、专业已录取最低一名考生相关成绩信息公示
时间: 2016-07-14
来源: 福建省教育考试院
浏览量: 3221
收藏
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低一名考生 | |
文考成绩 | 省专业统考成绩 | ||||||
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1001 | 福建工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 393 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1001 | 福建工程学院 | 02 | 视觉传达设计 | 406 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1001 | 福建工程学院 | 03 | 环境设计 | 369 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1002 | 福建工程学院(闽台合作) | 01 | 视觉传达设计 | 385 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1002 | 福建工程学院(闽台合作) | 02 | 环境设计 | 416 | 218 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1004 | 福建农林大学 | 01 | 动画 | 382 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1004 | 福建农林大学 | 02 | 视觉传达设计 | 401 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1004 | 福建农林大学 | 03 | 环境设计 | 396 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1004 | 福建农林大学 | 04 | 产品设计 | 404 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1010 | 福建师范大学 | 05 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) | 369 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1010 | 福建师范大学 | 10 | 美术学 | 362 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1021 | 福州大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 | 419 | 240 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1021 | 福州大学 | 03 | 美术学类(含绘画、雕塑专业) | 405 | 243 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1024 | 福州大学(面向厦门) | 01 | 美术学类(含绘画、雕塑专业) | 431 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 05 | 美术学 | 333 | 257 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 06 | 视觉传达设计 | 310 | 254 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 07 | 环境设计 | 293 | 257 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 08 | 产品设计 | 328 | 253 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1030 | 集美大学 | 03 | 美术学 | 418 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1033 | 集美大学(闽台合作) | 01 | 环境设计 | 378 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1043 | 闽南师范大学 | 03 | 美术学 | 394 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1043 | 闽南师范大学 | 04 | 公共艺术 | 286 | 246 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1046 | 厦门大学 | 15 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 474 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1046 | 厦门大学 | 16 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 455 | 250 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1054 | 厦门理工学院 | 03 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 438 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1054 | 厦门理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 428 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 03 | 艺术与科技 | 390 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 02 | 产品设计 | 393 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 04 | 视觉传达设计 | 363 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 05 | 环境设计 | 401 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 06 | 动画 | 383 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5001 | 安徽财经大学 | 01 | 美术学类 | 263 | 249 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5001 | 安徽财经大学 | 02 | 设计学类 | 321 | 252 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5010 | 北京工商大学 | 01 | 设计学类 | 378 | 253 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5011 | 北京工业大学 | 01 | 设计学类 | 353 | 213 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5018 | 北京理工大学 | 01 | 设计学类 | 385 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5020 | 北京林业大学 | 01 | 设计学类 | 377 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 01 | 视觉传达设计 | 340 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 02 | 环境设计 | 360 | 223 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 03 | 产品设计 | 346 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 04 | 服装与服饰设计 | 329 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 05 | 数字媒体艺术 | 359 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 02 | 设计学类(数字媒体艺术与动画类) | 359 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 03 | 设计学类(艺术设计类) | 369 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5048 | 东北大学 | 01 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 466 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5055 | 东南大学 | 01 | 设计学类(含产品设计、美术学、动画) | 371 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5074 | 海南大学 | 01 | 绘画 | 355 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5074 | 海南大学 | 02 | 视觉传达设计 | 348 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5074 | 海南大学 | 03 | 环境设计 | 305 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5076 | 合肥工业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 397 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5076 | 合肥工业大学 | 02 | 环境设计 | 420 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5085 | 湖北大学 | 01 | 美术学类(美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术) | 456 | 211 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 01 | 美术学 | 383 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 02 | 服装与服饰设计 | 409 | 212 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 03 | 绘画 | 375 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 04 | 艺术设计学 | 359 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 05 | 视觉传达设计 | 368 | 213 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5100 | 华东师范大学 | 05 | 美术学类 | 512 | 233 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5100 | 华东师范大学 | 06 | 设计学类 | 496 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5105 | 华南师范大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术专业) | 297 | 255 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5105 | 华南师范大学 | 03 | 美术学(师范) | 345 | 266 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 01 | 视觉传达设计 | 474 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 02 | 环境设计 | 484 | 246 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 03 | 产品设计 | 489 | 243 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 04 | 服装与服饰设计 | 500 | 213 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 05 | 数字媒体艺术 | 483 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5111 | 江南大学 | 06 | 美术学(师范) | 482 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5114 | 江西财经大学 | 01 | 环境设计 | 439 | 216 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5114 | 江西财经大学 | 02 | 产品设计 | 443 | 207 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5114 | 江西财经大学 | 03 | 数字媒体艺术 | 452 | 218 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 01 | 动画 | 342 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 02 | 绘画 | 300 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 03 | 视觉传达设计 | 366 | 230 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 04 | 环境设计 | 380 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 05 | 产品设计 | 379 | 246 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 06 | 服装与服饰设计 | 389 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5124 | 南京财经大学 | 01 | 动画 | 290 | 233 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5124 | 南京财经大学 | 02 | 视觉传达设计 | 346 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5124 | 南京财经大学 | 03 | 环境设计 | 351 | 231 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5126 | 南京工业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 352 | 240 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5126 | 南京工业大学 | 02 | 环境设计 | 386 | 240 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5126 | 南京工业大学 | 03 | 艺术与科技 | 352 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5126 | 南京工业大学 | 04 | 产品设计 | 467 | 216 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 01 | 环境设计 | 386 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 02 | 环境设计(室内设计) | 367 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 03 | 视觉传达设计 | 382 | 215 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 04 | 公共艺术 | 373 | 212 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 05 | 数字媒体艺术 | 396 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 06 | 摄影 | 354 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 07 | 产品设计 | 371 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5133 | 南京师范大学 | 02 | 美术学类 | 375 | 247 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5133 | 南京师范大学 | 03 | 设计学类 | 394 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5133 | 南京师范大学 | 04 | 动画 | 366 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5136 | 南京邮电大学 | 01 | 数字媒体艺术 | 476 | 209 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5136 | 南京邮电大学 | 02 | 动画 | 450 | 231 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5139 | 宁波大学 | 01 | 美术学 | 474 | 215 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5139 | 宁波大学 | 02 | 设计学类 | 434 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5143 | 宁夏大学 | 01 | 美术学(教师教育) | 376 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5146 | 青岛理工大学 | 01 | 产品设计 | 310 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5146 | 青岛理工大学 | 02 | 环境设计 | 285 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5155 | 陕西科技大学 | 01 | 设计学类 | 401 | 230 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5159 | 上海大学 | 02 | 数字媒体艺术 | 476 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5172 | 沈阳建筑大学 | 01 | 设计学类 | 408 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5172 | 沈阳建筑大学 | 02 | 动画 | 400 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5178 | 首都师范大学 | 02 | 美术学类 | 387 | 245 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5178 | 首都师范大学 | 03 | 设计学类 | 323 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5180 | 四川大学 | 01 | 服装与服饰设计 | 494 | 211 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5181 | 四川农业大学 | 01 | 视觉传达设计 | 445 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5181 | 四川农业大学 | 02 | 产品设计 | 454 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5181 | 四川农业大学 | 03 | 环境设计 | 470 | 219 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5185 | 天津财经大学 | 01 | 美术学 | 396 | 240 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5185 | 天津财经大学 | 02 | 视觉传达设计 | 432 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5185 | 天津财经大学 | 03 | 环境设计 | 385 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5191 | 同济大学 | 01 | 设计学类 | 540 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5197 | 武汉科技大学 | 01 | 产品设计 | 420 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5197 | 武汉科技大学 | 02 | 环境设计 | 424 | 231 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5197 | 武汉科技大学 | 03 | 视觉传达设计 | 442 | 221 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5197 | 武汉科技大学 | 04 | 公共艺术 | 412 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5203 | 西安科技大学 | 01 | 设计学类 | 413 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5215 | 西南大学 | 01 | 视觉传达设计 | 331 | 248 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5215 | 西南大学 | 02 | 绘画 | 312 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5215 | 西南大学 | 03 | 雕塑 | 278 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5215 | 西南大学 | 04 | 美术学(免费师范) | 415 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5217 | 西南交通大学 | 01 | 设计学类 | 314 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5232 | 浙江工商大学 | 01 | 动画 | 458 | 219 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5232 | 浙江工商大学 | 02 | 美术学 | 461 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5232 | 浙江工商大学 | 03 | 视觉传达设计 | 463 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 01 | 产品设计(珠宝首饰方向) | 499 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 02 | 环境设计 | 465 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 03 | 视觉传达设计 | 467 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 04 | 数字媒体艺术 | 470 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5259 | 中南大学 | 01 | 视觉传达设计 | 394 | 219 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5259 | 中南大学 | 02 | 环境设计 | 394 | 226 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5259 | 中南大学 | 03 | 产品设计 | 379 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5260 | 中南林业科技大学 | 01 | 环境设计 | 390 | 230 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5260 | 中南林业科技大学 | 02 | 产品设计 | 333 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5260 | 中南林业科技大学 | 03 | 视觉传达设计 | 357 | 226 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 02 | 音乐学 | 374 | 257 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 06 | 音乐表演 | 327 | 203 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 11 | 音乐表演 | 338 | 260 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 12 | 音乐表演 | 270 | 250 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 14 | 音乐表演 | 338 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 15 | 音乐表演 | 347 | 210 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 16 | 音乐表演 | 305 | 247 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 17 | 音乐表演 | 283 | 240 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 18 | 音乐表演 | 370 | 254 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 19 | 音乐表演 | 318 | 255 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 20 | 音乐表演 | 311 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 21 | 音乐表演 | 270 | 248 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 22 | 音乐表演 | 358 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1010 | 福建师范大学 | 23 | 音乐表演 | 347 | 245 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1021 | 福州大学 | 02 | 音乐学 | 426 | 245 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1027 | 华侨大学 | 01 | 音乐表演 | 268 | 259 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1027 | 华侨大学 | 02 | 音乐学(师范) | 298 | 259 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1030 | 集美大学 | 01 | 音乐学 | 428 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1043 | 闽南师范大学 | 01 | 音乐学 | 409 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1046 | 厦门大学 | 12 | 音乐学(艺术管理方向) | 489 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1046 | 厦门大学 | 13 | 艺术教育(音乐教育方向) | 503 | 249 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 04 | 艺术与科技 | 368 | 235 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2034 | 泉州师范学院 | 01 | 音乐学 | 345 | 248 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2034 | 泉州师范学院 | 02 | 音乐学 | 264 | 215 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2037 | 泉州师范学院(闽台合作) | 01 | 音乐学 | 326 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 01 | 音乐表演 | 351 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 03 | 音乐学 | 340 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 5156 | 陕西师范大学 | 04 | 音乐学 | 312 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 5238 | 中北大学 | 01 | 音乐表演 | 365 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 5238 | 中北大学 | 02 | 音乐学 | 295 | 256 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 1010 | 福建师范大学 | 03 | 舞蹈学 | 289 | 262 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 1027 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈表演 | 273 | 261 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 1027 | 华侨大学 | 04 | 舞蹈学(师范) | 302 | 250 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 1030 | 集美大学 | 02 | 舞蹈表演 | 286 | 251 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 2034 | 泉州师范学院 | 03 | 舞蹈学 | 333 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 5105 | 华南师范大学 | 04 | 舞蹈学(师范) | 383 | 268 |
艺术类本科批A | 艺术(文)舞蹈类 | 5178 | 首都师范大学 | 01 | 舞蹈学 | 273 | 275 |
艺术类本科批A | 艺术(文)服装表演 | 1054 | 厦门理工学院 | 01 | 表演 | 357 | 217 |
艺术类本科批A | 艺术(文)服装表演 | 1054 | 厦门理工学院 | 05 | 表演 | 353 | 216 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 1010 | 福建师范大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 406 | 230 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 1010 | 福建师范大学 | 09 | 播音与主持艺术 | 428 | 252 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 01 | 播音与主持艺术 | 423 | 249 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 02 | 播音与主持艺术 | 362 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 5064 | 广州大学 | 01 | 播音与主持艺术 | 413 | 256 |
艺术类本科批A | 艺术(文)播音主持 | 5086 | 湖南大学 | 01 | 播音与主持艺术 | 526 | 255 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 1010 | 福建师范大学 | 04 | 广播电视编导 | 461 | 224 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 1013 | 福建师范大学(闽台合作) | 01 | 广播电视编导 | 428 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 1043 | 闽南师范大学 | 02 | 广播电视编导 | 431 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 1054 | 厦门理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 427 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 01 | 广播电视编导 | 422 | 215 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5064 | 广州大学 | 02 | 广播电视编导 | 434 | 221 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5090 | 湖南师范大学 | 06 | 戏剧影视文学 | 431 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5159 | 上海大学 | 01 | 广播电视编导 | 392 | 200 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5212 | 西北政法大学 | 01 | 戏剧影视文学 | 477 | 208 |
艺术类本科批A | 艺术(文)编导类 | 5212 | 西北政法大学 | 02 | 广播电视编导 | 467 | 208 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1001 | 福建工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 329 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1001 | 福建工程学院 | 02 | 环境设计 | 343 | 235 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1010 | 福建师范大学 | 06 | 美术学 | 352 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1010 | 福建师范大学 | 07 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) | 344 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1021 | 福州大学 | 01 | 美术学类(含绘画、雕塑专业) | 406 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1021 | 福州大学 | 02 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 | 415 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 01 | 视觉传达设计 | 235 | 253 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 02 | 环境设计 | 301 | 250 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1027 | 华侨大学 | 03 | 产品设计 | 265 | 250 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1030 | 集美大学 | 02 | 美术学 | 347 | 237 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1033 | 集美大学(闽台合作) | 01 | 环境设计 | 348 | 234 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1043 | 闽南师范大学 | 03 | 美术学 | 294 | 244 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1043 | 闽南师范大学 | 04 | 公共艺术 | 305 | 242 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1046 | 厦门大学 | 11 | 艺术教育(美术教育方向) | 478 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1046 | 厦门大学 | 12 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 414 | 246 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1046 | 厦门大学 | 13 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 477 | 235 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1054 | 厦门理工学院 | 03 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 366 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1054 | 厦门理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 358 | 230 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1056 | 厦门理工学院(闽台合作) | 03 | 艺术与科技 | 347 | 228 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 01 | 动画 | 337 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 02 | 环境设计 | 386 | 220 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 03 | 产品设计 | 348 | 232 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5001 | 安徽财经大学 | 01 | 美术学类 | 241 | 251 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5001 | 安徽财经大学 | 02 | 设计学类 | 292 | 243 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5011 | 北京工业大学 | 01 | 设计学类 | 404 | 235 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 01 | 环境设计 | 304 | 235 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5033 | 长沙理工大学 | 02 | 数字媒体艺术 | 264 | 225 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 02 | 设计学类(数字媒体艺术与动画类) | 273 | 231 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 03 | 设计学类(艺术设计类) | 277 | 236 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5055 | 东南大学 | 01 | 设计学类(含产品设计、美术学、动画) | 338 | 241 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5085 | 湖北大学 | 01 | 美术学类(美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术) | 411 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5090 | 湖南师范大学 | 01 | 艺术设计学 | 329 | 238 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5100 | 华东师范大学 | 05 | 美术学类 | 399 | 243 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5100 | 华东师范大学 | 06 | 设计学类 | 504 | 239 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5114 | 江西财经大学 | 01 | 环境设计 | 419 | 223 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5114 | 江西财经大学 | 02 | 数字媒体艺术 | 415 | 201 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 01 | 绘画 | 386 | 227 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 02 | 环境设计 | 343 | 229 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 03 | 产品设计 | 390 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5126 | 南京工业大学 | 01 | 产品设计 | 309 | 246 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5130 | 南京林业大学 | 01 | 产品设计 | 363 | 222 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5133 | 南京师范大学 | 01 | 设计学类 | 271 | 226 |
艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 5136 | 南京邮电大学 | 01 | 数字媒体艺术 | 426 | 217 |
