陕西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 2190
收藏
陕西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
学科名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 584 | 583 | 583.50 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | / | / | / | / | 584 | 583 | 583.50 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学 | 624 | 622 | 623 | 2 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 610 | 606 | 608 | 3 | 600 | 595 | 597.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 613 | 609 | 611 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 2 | |
工商管理 | 611 | 608 | 609.5 | 2 | 596 | 593 | 594.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 614 | 610 | 612 | 2 | 612 | 600 | 606.00 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 628 | 609 | 618.5 | 2 | 593 | 592 | 592.50 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 609 | 606 | 607.333 | 3 | 591 | 590 | 590.25 | 4 | 4 | |
应用化学 | 605 | 603 | 604 | 3 | 594 | 591 | 592.67 | 3 | 4 | |
化学工程与工艺 | 606 | 602 | 604 | 3 | 595 | 588 | 590.67 | 3 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 621 | 605 | 609.333 | 12 | 622 | 593 | 598.31 | 16 | 16 | |
车辆工程 | 608 | 606 | 607 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 612 | 604 | 606.25 | 4 | 599 | 592 | 594.80 | 5 | 5 | |
新能源科学与工程 | 612 | 610 | 611 | 2 | 596 | 595 | 595.50 | 2 | 2 | |
材料化学 | 611 | 606 | 608 | 3 | 605 | 599 | 602.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 621 | 613 | 615 | 4 | 604 | 600 | 601.25 | 4 | 5 | |
高分子材料与工程 | / | / | / | / | 593 | 591 | 592.00 | 2 | 2 | |
粉体材料科学与工程 | 624 | 612 | 619.667 | 3 | 612 | 606 | 608.33 | 3 | 4 | |
交通运输 | 633 | 608 | 614.25 | 4 | 598 | 592 | 596.50 | 4 | 4 | |
交通设备与控制工程 | 609 | 607 | 608 | 2 | 597 | 589 | 593.00 | 4 | 4 | |
冶金工程 | 626 | 608 | 614.25 | 4 | 610 | 591 | 599.25 | 4 | 3 | |
新能源材料与器件 | 609 | 604 | 606.5 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 2 | |
建筑学(5年制) | 626 | 622 | 624 | 2 | 617 | 597 | 607.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 625 | 606 | 610.571 | 14 | 601 | 593 | 596.75 | 8 | 8 | |
城市地下空间工程 | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 600 | 596 | 598.00 | 2 | 2 | |
城乡规划 | / | / | / | / | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 2 | |
生物工程 | 605 | 604 | 604.5 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
自动化 | 617 | 605 | 608.75 | 4 | 597 | 592 | 593.75 | 4 | 4 | |
电子信息工程 | 608 | 603 | 605.5 | 4 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 2 | |
通信工程 | 610 | 606 | 608 | 3 | 599 | 591 | 593.00 | 4 | 4 | |
计算机科学与技术 | 606 | 603 | 604.75 | 4 | 597 | 592 | 594.33 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 619 | 611 | 613.5 | 4 | 602 | 600 | 600.50 | 4 | 5 | |
软件工程 | 603 | 602 | 602.667 | 3 | 591 | 588 | 589.33 | 3 | 3 | |
药学 | 632 | 606 | 619 | 2 | 600 | 597 | 598.50 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 658 | 654 | 656 | 2 | 642 | 637 | 639.50 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 650 | 638 | 642 | 4 | 626 | 607 | 617.67 | 6 | 8 | |
麻醉学 | 643 | 633 | 638 | 2 | 606 | 602 | 604.00 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 628 | 622 | 625 | 2 | 603 | 600 | 601.50 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||