绵阳师范学院2022年普通本科分省分专业招生计划一览表
时间: 2022-06-02
来源: 绵阳师范学院招生网
浏览量: 4925
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否 师范 | 普招生数 | 预直升数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 江苏 | 辽宁 | 海南 | 西藏 | 省外 小计 | 四川 | 川文 | 川理 | 学费 (元/年) |
普通本科计划(含预科直升)合计:4800 | 4725 | 75 | 30 | 40 | 66 | 18 | 37 | 33 | 30 | 11 | 25 | 55 | 7 | 40 | 50 | 16 | 12 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 50 | 15 | 4 | 13 | 14 | 718 | 3962 | ||||||||
少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科计划合计 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 208 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 164 | 3700 | ||||||||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 72 | 3700 | ||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 127 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 110 | 3700 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 25 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 166 | 80 | 86 | 3700 | |||||||||||
英语(公费师范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 0 | 30 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 | 14 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||
传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 56 | 30 | 26 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25 | 66 | 54 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 24 | 24 | 4100 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 123 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 114 | 60 | 54 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 7 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 153 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 137 | 3700 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 160 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 140 | 70 | 70 | 3700 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 40 | 57 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 | 20 | 22 | 3700 | ||||||||||||||
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 118 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 85 | 4100 | ||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 87 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
化学与化学工程学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 237 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 223 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 94 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 77 | 3700 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物制药(职教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
资源环境工程学院 | 地理科学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 131 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 122 | 70 | 52 | 4100 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 兼 | 本科 | 否 | 否 | 60 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 91 | 4100 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(职教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 73 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 102 | 4100 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
智能制造 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 100 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城乡建设与规划学院 | 园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 76 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 65 | 20 | 45 | 3700 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 20 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 20 | 50 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 48 | 102 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | 26 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 61 | 49 | 8000 | |||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | 31 | 6000 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 63 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
体育与健康教育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 139 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 111 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 21 | 0 | 21 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 兼 | 本科 | 74 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一类模式预科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省计划 | 兼 | 本科 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、实际招生计划以各省(直辖市、自治区)招办公布为准; 2、科类“文”指招收文科生,“理”指招收理科生,“兼”指文理兼收; 3、学费、住宿费收费标准如国家进行政策性调整,按调整后的标准执行; 4、化学(师范)和应用化学(非师范)专业按化学类实行大类招生; 5、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科直升学费按具体转入专业收费标准收取; 6、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科的招收专业、计划数及学费,四川省属公费师范生招收地区以及计划数均以四川省教育考试院公布为准; 7、其他不分省计划为本科预留计划45个; 8、新疆计划中含1名南疆单列计划。 9、在省外招生的文理兼收的普通专业中除审计学、园林、城乡规划招收理科外,其余专业均招收文科;艺体专业分文理招生的省份只招文科。 10、职教本科采取“0+4”培养模式,4年均在联合培养高职院校就读。 |