浙江海洋大学2023年退役大学生士兵免试专升本招生综合测试公告(第一院校志愿考生)
相关搜索
为确保2023年退役大学生士兵免试专升本招生综合测试(以下简称“免试专升本测试”)安全有序进行,现将测试有关事项公告如下:
一、测试考生名单和考场安排
浙江省教育考试院提供的报考浙江海洋大学的第一院校志愿考生共227人,其中荣获个人三等功(含)以上考生1人,其他考生226人(含集体三等功及以上考生)。
1. 荣立个人三等功(含)以上且符合报考资格的考生,优先录取,无需参加学校组织的测试,名单见附件1:浙江海洋大学2023年免试专升本免测试考生名单(个人三等功及以上考生)。
2.我校各专业的第一院校志愿报考人数均超过招生计划数,根据《浙江海洋大学2023年退役大学生士兵免试专升本招生章程》规定,其他考生(含集体三等功及以上考生))均须参加我校组织的测试,未按要求参加我校测试的考生视为放弃报考资格,不能进入后续的录取环节。须参加测试的考生名单和考场安排见附件2:浙江海洋大学2023年免试专升本测试考生名单及考场安排表(第一院校志愿考生)。
三、测试时间和场地安排
1.测试进场时间:2023年4月4日(周二)12:45-13:15
进场环节迟到的考生不得进场,按弃考处理,请考生务必提前到测试进场入口处等候入场。
2.测试进场入口:测试进场入口设在浙江海洋大学新城校区北一门。
3.测试地点:考生从测试进场入口进校后到指定的测试教室报到,测试考场安排见附件2。
4. 测试方式及内容:测试采取笔试,测试时长90分钟(13:30-15:00),测试内容主要由政治法制素养(满分40分)、军事理论知识(满分40分)和综合知识(满分70分)三部分组成,测试成绩总分为150分。
5.携带的证件:考生须携带身份证原件(有效期限内)进入测试考场。进场后接受身份核验,上交签名后的《浙江海洋大学2023年免试专升本测试考生诚信承诺书》(见附件3),对无法提供身份证原件(有效期限内)的考生,取消测试资格,按弃考处理。
注:户口簿不能作为测试的个人身份依据,请没有身份证、身份证丢失或失效的考生,尽快到公安机关补办个人身份证件。
6.携带的物品:黑色字迹签字笔、2B铅笔、橡皮。禁止携带书籍、手机、电子设备等任何与考试无关的物品进入测试考场;考生不得将试卷、答题纸、草稿纸等带出考场,如有违纪,将严格按照《国家教育考试违规处理办法》有关条款处理。
四、交通和住宿相关事宜
1.到校交通
(1)自驾车:外地考生走高速经舟山跨海大桥直接来校。百度或高德地图导航目的地建议设置:浙江海洋大学新城校区(又称长峙校区)北一门或浙江海洋大学国际学术交流中心。
(2)长途巴士直达:可乘省内各地市开往舟山的汽车,购票至舟山新城客运站,在舟山新城客运站下车。
长途巴士中转:宁波(汽车南站、北站)、杭州(九堡客运中心、火车东站、汽车南站、汽车北站、汽车西站或吴山广场站)转乘开往舟山的汽车,购票至舟山新城客运站。其中宁波汽车南站位于宁波火车站(高铁站)南广场西侧,步行换乘预计15分钟左右,宁波汽车南站到舟山新城客运站预计1.5小时左右,杭州九堡客运中心、杭州火车东站、杭州汽车南站等到舟山新城客运站预计3.5小时左右。切记!不要在定海站提前下车。
常用交通电话:
舟山新城客运站(又称新城公交总站)咨询电话:0580-2182221
2.市内公共交通
公交站点位于学校北二门;无人售票车,票价均为2元
(1)公交33路:乘坐至“浙海大(北门)站”下车(在“长峙车客码头”-“东海科技学院”之间往返,10分钟左右一班)。
(2)公交21路、227路、228路、137路:乘坐至“海运学院站”下车,步行至“长升村站”转乘33路或新城106路,到“浙海大(北门)站”下车。
(3)快速公交1号线:乘坐快速公交1号线至“海运学院站”下车,步行至“长升村站”转乘33路或新城106路,到“浙海大(北门)站”下车。
(4)公交106路:新城区域运行,在“舟山第一小学站”—浙海大(北门)站”之间往返,途径“新城公交总站(新城客运站)”、“长升村站”等站,到“浙海大(北门)站”下车。
3.住宿信息
测试期间学校不提供住宿服务,有住宿需求的考生请提前预定酒店。为方便考生和家长预定酒店,招生办搜集了部分酒店住宿信息供参考,具体请到浙江海洋大学本科生招生网下载《舟山临城新区部分酒店信息一览表》(仅供参考)(注:价格信息可能会有所变化)。
五、其他说明
1.异地来校的考生,要求充分考虑交通、天气等因素,合理安排赴考出行时间,建议预留充足时间。注意出行交通、住宿及饮食等方面的安全。
2.自驾车来校考生,要求在学校新城校区北一门下车,车辆不进校,陪同人员不进校。测试当天车辆较多,请服从现场工作人员指挥,做到文明停车。
考生结束测试后从学校北一门出校(和进校同一个地点),请家长在北一门附近等候。
3.学校不安排就餐服务,考生自行安排就餐。考虑到有一定的等候时间,考生家长可前往学校附近的如心小镇游憩和就餐。
4.如遇重大突发情况,学校将视情况保留对测试内容、方式、时间地点等调整的权利。如有调整,将另行通知,请考生关注浙江海洋大学本科招生网主页(http://zs.zjou.edu.cn/)或浙江海洋大学招生办微信号(zhdzsb)公告。为方便联系,请考生务必保持手机畅通。
5.学校招生工作实施“阳光工程”,接受广大考生及其家长和社会各方面的监督。学校纪检监察部门申诉举报电话:0580-2627855。
6.若有其他问题,请及时电话联系招生办。招生咨询热线:0580-2550022
附件1:浙江海洋大学2023年免试专升本免测试考生名单(个人三等功及以上考生)
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 备注 |
23339999250130 | 章**森 | 理工类 | 退役军人身份审核通过,个人三等功审核通过 |
附件2:浙江海洋大学2023年免试专升本测试考生名单和考场安排表(第一院校志愿考生)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 测试考场(笔试教室) |
1 | 23339041210001 | 项**金 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
2 | 23339049210005 | 王**腾 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
3 | 23339054210001 | 屠**源 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
4 | 23339054210009 | 章**斌 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
5 | 23339056210002 | 汪**杰 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
6 | 23339058210001 | 陈**宏 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
7 | 23339060210001 | 霍**洋 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
8 | 23339061210001 | 包**辉 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
9 | 23339061210005 | 易**豪 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
10 | 23339062210001 | 陈** | 文史类 | 公共教学楼201室 |
11 | 23339062210004 | 杨**炜 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
12 | 23339113210003 | 王**川 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
13 | 23339129210003 | 宋**涛 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
14 | 23339129210004 | 张**润 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
15 | 23339901210008 | 柳** | 文史类 | 公共教学楼201室 |
16 | 23339901210009 | 袁**龙 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
17 | 23339903210007 | 刘** | 文史类 | 公共教学楼201室 |
18 | 23339909210002 | 叶**群 | 文史类 | 公共教学楼201室 |
19 | 23339999210011 | 张** | 文史类 | 公共教学楼201室 |
20 | 23339025250001 | 吴** | 理工类 | 公共教学楼201室 |
21 | 23339025250002 | 连**晰 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
22 | 23339025250004 | 何**哲 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
23 | 23339029250002 | 王** | 理工类 | 公共教学楼201室 |
24 | 23339042250018 | 包**昆 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
25 | 23339043250011 | 牟**杰 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
26 | 23339043250019 | 毛**豪 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
27 | 23339044250004 | 郭**敏 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
28 | 23339044250045 | 胡**杰 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
29 | 23339045250022 | 王**伟 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
30 | 23339045250037 | 潘**辉 | 理工类 | 公共教学楼201室 |
31 | 23339046250008 | 陈** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
32 | 23339046250011 | 邬**展 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
33 | 23339046250015 | 施** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
34 | 23339047250009 | 吕**宇 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
35 | 23339048250038 | 万**涵 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
36 | 23339048250039 | 吴**晨 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
37 | 23339048250052 | 毕**伟 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
38 | 23339048250058 | 王** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
39 | 23339048250062 | 陈**琦 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
40 | 23339048250068 | 倪**舟 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
41 | 23339051250014 | 徐**恒 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
42 | 23339051250015 | 黄**濠 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
43 | 23339053250006 | 姚**恩 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
44 | 23339053250007 | 刘**诚 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
45 | 23339053250010 | 周**剑 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
46 | 23339055250014 | 常** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
47 | 23339055250025 | 林**浩 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
48 | 23339056250002 | 王** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
49 | 23339056250038 | 廖**奇 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
50 | 23339058250007 | 钱**博 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
51 | 23339060250025 | 黄** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
52 | 23339061250001 | 王**帅 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
53 | 23339061250006 | 姚**伟 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
54 | 23339061250009 | 乔**海 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
55 | 23339061250012 | 金**翔 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
56 | 23339061250019 | 李**辉 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
57 | 23339061250031 | 张**鹏 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
58 | 23339061250037 | 陆**泽 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
59 | 23339061250038 | 胡**伟 | 理工类 | 公共教学楼202室 |
60 | 23339061250055 | 李** | 理工类 | 公共教学楼202室 |
61 | 23339062250004 | 张**辉 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
62 | 23339062250006 | 蒋**浩 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
63 | 23339062250009 | 徐**栋 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
64 | 23339063250036 | 姚**熠 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
65 | 23339063250039 | 何**伟 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
66 | 23339064250018 | 董** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
67 | 23339064250025 | 郑**波 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
68 | 23339067250027 | 林**伟 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
69 | 23339067250038 | 陈**渊 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
70 | 23339067250048 | 王**烨 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
71 | 23339067250069 | 王**钦 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
72 | 23339070250008 | 徐**昕 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
73 | 23339070250037 | 吴**波 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
74 | 23339070250041 | 许** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
75 | 23339071250001 | 许** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
76 | 23339071250014 | 陈**恺 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
77 | 23339071250015 | 裘**琦 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
78 | 23339075250011 | 邱**洁 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
79 | 23339075250028 | 邵**辉 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
80 | 23339075250034 | 李**南 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
81 | 23339075250037 | 蔡**凯 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
82 | 23339076250001 | 水**程 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
83 | 23339076250005 | 马**博 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
84 | 23339076250007 | 黄** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
85 | 23339076250029 | 李**威 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
86 | 23339076250030 | 张** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
87 | 23339077250012 | 于**严 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
88 | 23339077250028 | 何**伟 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
89 | 23339078250018 | 李**辉 | 理工类 | 公共教学楼203室 |
90 | 23339078250019 | 朱** | 理工类 | 公共教学楼203室 |
91 | 23339078250020 | 陈**初 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
92 | 23339085250030 | 吴**杭 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
93 | 23339106250048 | 程**帆 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
94 | 23339111250001 | 金**懿 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
95 | 23339111250005 | 武**龙 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
96 | 23339111250010 | 王**程 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
97 | 23339111250016 | 葛**哲 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
98 | 23339111250018 | 陈**鑫 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
99 | 23339111250020 | 徐**浩 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
100 | 23339111250023 | 马**昊 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
101 | 23339111250025 | 袁**浩 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
102 | 23339111250026 | 严**博 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
103 | 23339111250031 | 厉**廷 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
104 | 23339111250034 | 赵**翔 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
105 | 23339111250038 | 陈**宇 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
106 | 23339111250043 | 胡**玮 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
107 | 23339111250044 | 阮**亮 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
108 | 23339111250046 | 谢** | 理工类 | 公共教学楼204室 |
109 | 23339111250050 | 李**豪 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
110 | 23339111250055 | 丁**泽 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
111 | 23339112250001 | 孙**云 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
112 | 23339113250008 | 冯**强 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
113 | 23339124250001 | 蒋**杰 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
114 | 23339126250003 | 袁**凡 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
115 | 23339128250001 | 张**星 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
116 | 23339128250013 | 杨**乐 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
117 | 23339128250016 | 郭**烽 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
118 | 23339128250019 | 陈**琪 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
119 | 23339128250020 | 程**翔 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
120 | 23339128250023 | 李**濠 | 理工类 | 公共教学楼204室 |
121 | 23339129250003 | 骆**锋 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
122 | 23339129250004 | 鲁** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
123 | 23339129250007 | 楼**龙 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
124 | 23339901250003 | 黄**宇 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
125 | 23339901250014 | 俞** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
126 | 23339901250025 | 祝**明 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
127 | 23339901250078 | 陈**旻 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
128 | 23339901250114 | 张** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
129 | 23339901250140 | 袁**烨 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
130 | 23339901250147 | 汪** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
131 | 23339902250021 | 芦**瑜 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
132 | 23339902250073 | 袁**凯 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
133 | 23339902250084 | 许**森 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
134 | 23339902250096 | 潘**洋 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
135 | 23339903250009 | 林**亨 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
136 | 23339903250014 | 蔡**民 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
137 | 23339903250019 | 吴**涵 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
138 | 23339903250020 | 王**成 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
139 | 23339903250028 | 蒋**涵 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
140 | 23339903250068 | 张** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
141 | 23339903250097 | 施**泉 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
142 | 23339903250124 | 李**鑫 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
143 | 23339903250127 | 陈** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
144 | 23339903250151 | 南**凯 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
145 | 23339903250156 | 张**蒸 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
146 | 23339903250157 | 施**杰 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
147 | 23339903250159 | 邹**祺 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
148 | 23339903250162 | 林**源 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
149 | 23339903250164 | 翁** | 理工类 | 公共教学楼216室 |
150 | 23339904250001 | 朱**超 | 理工类 | 公共教学楼216室 |
151 | 23339904250006 | 陈**涛 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
152 | 23339904250014 | 曾**鹏 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
153 | 23339905250017 | 唐** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
154 | 23339905250022 | 杨**伟 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
155 | 23339905250030 | 凌**云 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
156 | 23339906250013 | 黄**洋 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
157 | 23339906250023 | 俞**强 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
158 | 23339906250026 | 周**军 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
159 | 23339906250048 | 过**川 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
160 | 23339906250058 | 钱**柯健 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
161 | 23339906250067 | 何**诚 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
162 | 23339906250078 | 何** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
163 | 23339907250025 | 王** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
164 | 23339907250035 | 黄** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
165 | 23339908250045 | 雷**峰 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
166 | 23339908250059 | 毛**炫 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
167 | 23339909250009 | 包**正 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
168 | 23339909250025 | 章**尹 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
169 | 23339909250026 | 林**凯 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
170 | 23339909250028 | 叶**涛 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
171 | 23339909250043 | 骆**豪 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
172 | 23339910250004 | 周** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
173 | 23339910250010 | 郑**远 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
174 | 23339910250027 | 顾**龙 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
175 | 23339910250033 | 裴**斌 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
176 | 23339910250070 | 方**萱 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
177 | 23339910250074 | 应** | 理工类 | 公共教学楼217室 |
178 | 23339910250098 | 许**远 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
179 | 23339910250102 | 施**剑 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
180 | 23339910250111 | 孙**斌 | 理工类 | 公共教学楼217室 |
181 | 23339911250001 | 闻**宇 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
182 | 23339911250002 | 傅**睿 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
183 | 23339911250003 | 丁**豪 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
184 | 23339911250007 | 贺**源 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
185 | 23339911250010 | 纪**波 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
186 | 23339911250011 | 郑**豪 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
187 | 23339911250012 | 王**扬 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
188 | 23339911250013 | 叶**允 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
189 | 23339999250009 | 郑**泽 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
190 | 23339999250018 | 孙** | 理工类 | 公共教学楼301室 |
191 | 23339999250023 | 陈**法 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
192 | 23339999250055 | 陆**东 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
193 | 23339999250079 | 毛**宇 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
194 | 23339999250083 | 夏**伟 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
195 | 23339999250089 | 毛** | 理工类 | 公共教学楼301室 |
196 | 23339999250118 | 徐**祥 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
197 | 23339999250123 | 王** | 理工类 | 公共教学楼301室 |
198 | 23339999250134 | 徐**峰 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
199 | 23339999250138 | 胡**辉 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
200 | 23339999250162 | 朱**鹏 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
201 | 23339999250193 | 黄** | 理工类 | 公共教学楼301室 |
202 | 23339999250196 | 常** | 理工类 | 公共教学楼301室 |
203 | 23339999250202 | 张**聪 | 理工类 | 公共教学楼301室 |
204 | 23339046260001 | 耿**渊 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
205 | 23339046260022 | 余** | 经管类 | 公共教学楼301室 |
206 | 23339049260015 | 严**力 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
207 | 23339049260017 | 陈**波 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
208 | 23339054260019 | 何**蒙 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
209 | 23339056260042 | 徐**筠 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
210 | 23339061260006 | 马**洋 | 经管类 | 公共教学楼301室 |
211 | 23339062260003 | 卢**浩 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
212 | 23339063260003 | 袁**男 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
213 | 23339064260010 | 陈**晨 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
214 | 23339069260002 | 凌**垚 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
215 | 23339901260050 | 王**霖 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
216 | 23339902260012 | 陈**熙 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
217 | 23339903260036 | 戚**轩 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
218 | 23339904260012 | 陈**杰 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
219 | 23339906260012 | 詹**炣 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
220 | 23339909260007 | 冯**和 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
221 | 23339911260003 | 金**豪 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
222 | 23339999260009 | 郑**泽 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
223 | 23339999260013 | 卓**飞 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
224 | 23339999260014 | 陈**晓 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
225 | 23339999260019 | 徐**江 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
226 | 23339999260052 | 朱**武 | 经管类 | 公共教学楼302室 |
附件3:浙江海洋大学2023年免试专升本测试考生诚信承诺书(最下方点击可下载)
附件4:浙江海洋大学2023年免试专升本测试考场示意图
浙江海洋大学2023年免试专升本招生工作领导小组办公室
2023年3月31日