莆田学院2016年分省、市、区招生计划表
时间: 2016-06-17
来源: 莆田学院招生网
浏览量: 4087
收藏
|
科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 总计 | 学费(元/年) | 备注 | |||
生 市 | |||||||||||||||||||||
数 | |||||||||||||||||||||
专 业 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 1722 | 635 | 95 | 47 | 140 | 13 | 137 | 46 | 317 | 65 | 15 | 98 | 6 | 3590 | 4800 | ||||||
学前教育 | 文史 | 4 | 3 | 50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 80 | 4800 | 师范类 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 35 | 10 | 45 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 22 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 75 | 4800 | |||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 22 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 55 | 4800 | |||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 70 | 4800 | 要求口试 | |||||||
日语 | 文史 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 45 | 4800 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 26 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 50 | 4800 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 48 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 75 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 26 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 80 | 4800 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 26 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 75 | 4800 | ||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 65 | 4800 | |||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 40 | 4800 | ||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 4 | 10 | 30 | 40 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 35 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 70 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 19 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 50 | 4800 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 145 | 4800 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 70 | 15 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 125 | 4800 | |||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 26 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 5 | 95 | 4800 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 29 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4800 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 37 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 90 | 4800 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 31 | 30 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 6 | 105 | 4800 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 47 | 25 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 4 | 5 | 120 | 4800 | |||||||
生物医学工程 | 理工 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 50 | 4800 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 39 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 3 | 75 | 4800 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 41 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 85 | 4800 | |||||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 4800 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 60 | 4800 | |||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 70 | 4800 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 61 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 105 | 4800 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 42 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 85 | 4800 | ||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 59 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 100 | 4800 | ||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 55 | 35 | 90 | 6000 | |||||||||||||||
临床医学(定向福州市) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向漳州市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向泉州市) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向三明市) | 理工 | 5 | 11 | 11 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向南平市) | 理工 | 5 | 21 | 21 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向龙岩市) | 理工 | 5 | 12 | 12 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向宁德市) | 理工 | 5 | 14 | 14 | 6000 | ||||||||||||||||
临床医学(定向平潭区) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 140 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 15 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 55 | 6000 | ||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 21 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 6000 | |||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 6000 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 40 | 8400 | 师范类 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 35 | 5 | 40 | 8400 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 8400 | 师范类 | ||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 15 | 25 | 80 | 8400 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | ||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 50 | 4800 | 师范类 | |||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 10 | 10 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 45 | 4800 | ||||||||||
1.以上计划以福建省教育厅公布下达为准; | |||||||||||||||||||||
2.汉语言文学、广告学、新闻学、数学与应用数学、信息与计算科学、旅游管理、人力资源管理、公共事业管理、美术学、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、市场营销、财务管理、会计学、音乐学、音乐表演、体育教育、休闲体育、英语、日语、商务英语等专业第一学年在仙游校区报到就读,后三学年在校本部就读;学前教育专业四年均在仙游校区就读。 |