2019年省外艺术类各专业录取最低分
时间: 2020-07-14
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 6425
收藏
省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 雕塑 | 本科 | 艺术 | 3 | 293.51 | 283.76 | 288.84 |
安徽 | 工艺美术 | 本科 | 艺术 | 3 | 304.75 | 298.76 | 301.84 |
安徽 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术 | 5 | 678.5 | 671.5 | 675.6 |
安徽 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术 | 3 | 242.99 | 233.33 | 237.55 |
安徽 | 音乐表演 | 本科 | 艺术 | 3 | 153.17 | 146.9 | 150.32 |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文)播音主持 | 5 | 723 | 708 | 716.4 |
福建 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文)编导类 | 5 | 706 | 699 | 703.8 |
福建 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文)编导类 | 2 | 691 | 684 | 687.5 |
福建 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文)美术类 | 4 | 447.5 | 445.5 | 446.38 |
广西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 文理综合 | 3 | 711 | 676 | 693 |
广西 | 广播电视编导 | 本科 | 文理综合 | 5 | 659 | 619 | 631.2 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术文理综合 | 3 | 659.671 | 609.001 | 640.34 |
贵州 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术文理综合 | 3 | 637.5 | 549 | 607 |
贵州 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术文理综合 | 3 | 262.67 | 175.67 | 205 |
海南 | 音乐表演 | 本科 | 器乐 | 2 | 180.4 | 179.6 | 180 |
河北 | 舞蹈编导 | 本科 | 舞蹈统考 | 3 | 149.7 | 137.3 | 141.57 |
河北 | 音乐学 | 本科 | 声乐统考 | 6 | 362.8 | 349.1 | 356.17 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 本科 | 文艺梯度 | 2 | 594 | 572 | 583 |
湖北 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | 213 | 187 | 200 |
湖北 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | 228 | 221 | 223.67 |
湖北 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术类 | 3 | 236.4 | 234.4 | 235.53 |
湖北 | 音乐表演 | 本科 | 艺术类 | 2 | 241.1 | 221.47 | 231.29 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 742 | 741 | 741.5 |
湖南 | 雕塑 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 246 | 239 | 241.33 |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 708 | 697 | 702.67 |
湖南 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 2 | 682 | 680 | 681 |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 256 | 242 | 245.4 |
湖南 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 462 | 456 | 459.13 |
湖南 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 257 | 245 | 250 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 459.5 | 452.5 | 456 |
江苏 | 工艺美术 | 本科 | 艺术美术 | 3 | 209 | 193 | 202.67 |
江苏 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术编导 | 4 | 494 | 492 | 492.5 |
江苏 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术编导 | 8 | 515 | 469 | 482.88 |
江苏 | 环境设计 | 本科 | 艺术美术 | 5 | 222 | 214 | 219.4 |
江苏 | 美术学 | 本科 | 艺术美术 | 5 | 365.5 | 355 | 359.1 |
江苏 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术美术 | 3 | 243 | 234 | 239 |
江苏 | 音乐表演 | 本科 | 艺术器乐 | 5 | 177 | 170 | 174.4 |
江苏 | 音乐学 | 本科 | 艺术声乐 | 5 | 301 | 287.5 | 292.9 |
江西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 587 | 576 | 580.6 |
江西 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术(文) | 5 | 579 | 574 | 577 |
江西 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 544 | 496.5 | 526.2 |
江西 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术(文) | 3 | 160 | 160 | 160 |
江西 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 5 | 155 | 153 | 154.2 |
山东 | 雕塑 | 本科 | 艺术文 | 2 | 242.67 | 233.67 | 238.17 |
山东 | 工艺美术 | 本科 | 艺术文 | 8 | 254.33 | 226.34 | 242.37 |
山东 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术理 | 2 | 674.5 | 670.5 | 672.5 |
山东 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术文 | 10 | 712 | 706 | 708.8 |
山东 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术文 | 8 | 702.5 | 699 | 700.38 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 10 | 246.67 | 230 | 240.83 |
山东 | 美术学 | 本科 | 艺术理 | 2 | 413.16 | 400.83 | 407 |
山东 | 美术学 | 本科 | 艺术文 | 8 | 461.67 | 442.33 | 447.63 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 10 | 252.01 | 235.01 | 243.2 |
山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术文 | 5 | 438.17 | 426 | 431.03 |
山西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 482.05 | 428.62 | 457.54 |
山西 | 工艺美术 | 本科 | 艺术综合 | 6 | 230.33 | 224 | 225.83 |
山西 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 726.4 | 678.07 | 700.36 |
山西 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术综合 | 8 | 697.4 | 683.93 | 691.55 |
山西 | 环境设计 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 222.67 | 220.34 | 221.87 |
山西 | 美术学 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 411.99 | 402.83 | 408.07 |
山西 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 226 | 221.67 | 223.87 |
山西 | 音乐表演 | 本科 | 艺术综合 | 5 | 83.24 | 80.38 | 81.82 |
山西 | 音乐学 | 本科 | 艺术综合 | 7 | 315.36 | 287.64 | 295.8 |
陕西 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术(文) | 5 | 406.7 | 393.3 | 399 |
四川 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 5 | 712.4 | 688.1 | 697.66 |
云南 | 工艺美术 | 本科 | 艺术统考美术与艺 | 3 | 233.6 | 226.6 | 230.07 |
云南 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术统考体育舞蹈 | 5 | 219.2 | 208.4 | 212 |
云南 | 音乐表演 | 本科 | 艺术统考音乐学 | 2 | 153.73 | 153.56 | 153.65 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音统考 | 2 | 614 | 605 | 609.5 |
浙江 | 工艺美术 | 本科 | 美术统考 | 2 | 83 | 82 | 82.5 |
浙江 | 广播电视编导 | 本科 | 编导统考 | 1 | 611 | 611 | 611 |
浙江 | 环境设计 | 本科 | 美术统考 | 1 | 84 | 84 | 84 |
浙江 | 美术学 | 本科 | 美术统考 | 1 | 317.5 | 317.5 | 317.5 |
浙江 | 视觉传达设计 | 本科 | 美术统考 | 1 | 80 | 80 | 80 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 本科 | 美术统考 | 1 | 320.5 | 320.5 | 320.5 |
浙江 | 音乐表演 | 本科 | 音乐统考 | 1 | 71 | 71 | 71 |
浙江 | 音乐学 | 本科 | 音乐统考 | 2 | 284.5 | 277.5 | 281 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术类 | 3 | 701.96 | 614.62 | 668.07 |
重庆 | 舞蹈编导 | 本科 | 艺术类 | 3 | 215.05 | 214.17 | 214.67 |
热门文章