乐山师范学院2019年计划
时间: 2019-06-13
来源: 乐山师范学院本科招生信息网
浏览量: 6551
收藏
学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学院合计 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | 2849 | 2160 | 15 | 17 | 34 | 35 | 25 | 12 | 23 | 25 | 40 | 25 | 30 | 18 | 50 | 15 | 16 | 45 | 34 | 15 | 15 | 35 | 20 | 27 | 50 | 15 | 28 | 25 | |||
专科合计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 184 | 60 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 预科直升理 | 化学 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 203 | 111 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 预科直升理 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 17 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 小学教育(公费) | 188 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 小学教育(公费) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 心理学 | 10 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 心理学 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 预科直升文 | 学前教育 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 243 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理) | 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理) | 39 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 24 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 经济与金融 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 经济与金融 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 211 | 41 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 28 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 预科直升文 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 单独考试 | 旅游管理(对口) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 175 | 34 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术 | 环境设计 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术 | 产品设计 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 科学教育 | 187 | 29 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 50 | 8 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫(深贫) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 林学 | 24 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 184 | 77 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 金融数学 | 37 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
特教学院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 125 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
特教学院 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
特教学院 | 本科 | 文理 | 特殊教育(单招) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
特教学院 | 本科 | 文史 | 教育康复学 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
特教学院 | 本科 | 理工 | 教育康复学 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 138 | 44 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 44 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育 | 休闲体育 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 翻译 | 236 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 翻译 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 日语 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 日语 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 英语 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 英语 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 预科直升文 | 英语 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 商务英语 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 法语 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 法语 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 237 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 预科直升文 | 汉语言文学 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 新闻学 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文新学院 | 本科 | 理工 | 新闻学 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 物理学(公费) | 188 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 物理学 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 12 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 单独考试 | 材料科学与工程(对口) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 36 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
物电学院 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程(对口) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 142 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(流行演唱声乐) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-钢琴) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-笙) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-二胡) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-铜管) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-小提琴) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐-大提琴) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 法学 | 194 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 法学 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科直升理 | 法学 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 行政管理 | 29 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 行政管理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 社会工作 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科直升理 | 社会工作 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 25 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科直升文 | 思想政治教育 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 专科 | 文史 | 社区管理与服务 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 专科 | 理工 | 社区管理与服务 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 专科 | 预科直升文理 | 社区管理与服务 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:学校招生专业、招生代码、招生人数、收费标准等以各省招生办公室公布为准。 |