重庆科技学院2023年招生计划综合表
时间: 2023-06-10
来源: 教育部
浏览量: 4297
收藏
专业 | 科类 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 年学费 | 按专业排序 | 学院 | 学院排序 |
*总计 | 4593 | 25 | 1 | 10 | 80 | 60 | 37 | 63 | 23 | 43 | 5 | 55 | 43 | 55 | 71 | 39 | 68 | 77 | 60 | 74 | 30 | 56 | 30 | 2833 | 368 | 71 | 42 | 13 | 70 | 41 | 25 | 10 | 115 | 1 | ||||
(020104)资源与环境经济学 | 理/物 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5600 | 1 | 法政与经贸学院 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 理/物 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5600 | 2 | 法政与经贸学院 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 理/物 | 5 | 5 | 4600 | 3 | 法政与经贸学院 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 理/物 | 7 | 2 | 5 | 4600 | 4 | 人文艺术学院 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 理/物 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6200 | 5 | 外国语学院 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
(050205)西班牙语 | 理/物 | 5 | 5 | 6200 | 6 | 外国语学院 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(050261)翻译 | 理/物 | 5 | 5 | 6200 | 7 | 外国语学院 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理/物 | 100 | 5 | 5 | 64 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4600 | 8 | 数理学院 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
(0703)化学类 | 理/物 | 315 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 210 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | 9 | 化学化工学院 | 53 | |||||||||||||
(070801)地球物理学 | 理/物 | 85 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | 10 | 石油与天然气工程学院 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
(070901)地质学 | 理/物 | 85 | 2 | 5 | 5 | 55 | 10 | 5 | 3 | 5000 | 11 | 石油与天然气工程学院 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
(071202)应用统计学 | 理/物 | 80 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4600 | 12 | 数理学院 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
(080101)理论与应用力学 | 理/物 | 105 | 3 | 5 | 5 | 5 | 67 | 15 | 5 | 4600 | 13 | 建筑工程学院 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
(0802)机械类 | 理/物 | 200 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 109 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5600 | 14 | 机械与动力工程学院 | 31 | |||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 理/物 | 45 | 5 | 5 | 30 | 5 | 4600 | 15 | 冶金与材料工程学院 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理/物 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5600 | 17 | 机械与动力工程学院 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 理/物 | 70 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 18 | 机械与动力工程学院 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
(080301)测控技术与仪器 | 理/物 | 80 | 5 | 5 | 5 | 53 | 5 | 2 | 5 | 5600 | 19 | 电气工程学院 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
(0804)材料类 | 理/物 | 220 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 139 | 15 | 5 | 5 | 4600 | 20 | 冶金与材料工程学院 | 24 | ||||||||||||||||
(080402)材料物理 | 理/物 | 85 | 5 | 5 | 55 | 10 | 5 | 5 | 4600 | 21 | 冶金与材料工程学院 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
(080404)冶金工程 | 理/物 | 135 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4600 | 22 | 冶金与材料工程学院 | 21 | ||||||||||||||||||
(080414T)新能源材料与器件 | 理/物 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5600 | 23 | 冶金与材料工程学院 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080501)能源与动力工程 | 理/物 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5600 | 24 | 机械与动力工程学院 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080504T)储能科学与工程 | 理/物 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5600 | 25 | 机械与动力工程学院 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 理/物 | 70 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 26 | 电气工程学院 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
(080602T)智能电网信息工程 | 理/物 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5600 | 27 | 电气工程学院 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | 理/物 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | 5 | 5600 | 28 | 电气工程学院 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
(0809)计算机类 | 理/物 | 110 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 29 | 智能技术与工程学院 | 45 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理/物 | 155 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 30 | 智能技术与工程学院 | 44 | ||||||||||||||||||||
(080907)智能科学与技术 | 理/物 | 48 | 5 | 5 | 2 | 31 | 5 | 5600 | 31 | 智能技术与工程学院 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理/物 | 100 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 62 | 5 | 3 | 5600 | 32 | 数理学院 | 104 | ||||||||||||||||||||||
(0810)土木类 | 理/物 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 107 | 5 | 5 | 6200 | 33 | 建筑工程学院 | 63 | ||||||||||||||||||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 理/物 | 50 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5600 | 34 | 建筑工程学院 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
(0813)化工与制药类 | 理/物 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 4600 | 35 | 化学化工学院 | 51 | ||||||||||||||||||||||
(081304)能源化学工程 | 理/物 | 30 | 3 | 17 | 5 | 5 | 4600 | 36 | 化学化工学院 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
(081306)化工安全工程 | 理/物 | 35 | 3 | 22 | 5 | 5 | 4600 | 37 | 安全工程学院 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
(0814)地质类 | 理/物 | 115 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5000 | 38 | 石油与天然气工程学院 | 15 | ||||||||||||||||||||||
(081502)石油工程 | 理/物 | 155 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5000 | 39 | 石油与天然气工程学院 | 11 | ||||||||||||||||
(081504)油气储运工程 | 理/物 | 80 | 1 | 5 | 2 | 5 | 42 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5000 | 40 | 石油与天然气工程学院 | 12 | ||||||||||||||||||||||
(081506)海洋油气工程 | 理/物 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5000 | 41 | 石油与天然气工程学院 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理/物 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4600 | 42 | 化学化工学院 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
(082801)建筑学 | 理/物 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4600 | 43 | 建筑工程学院 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理/物 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 44 | 安全工程学院 | 71 | ||||||||||||||||||||||
(082902)应急技术与管理 | 理/物 | 35 | 5 | 3 | 22 | 5 | 4600 | 45 | 安全工程学院 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
(083102)消防工程 | 理/物 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 46 | 安全工程学院 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
(1201)管理科学与工程类 | 理/物 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6200 | 47 | 建筑工程学院 | 64 | ||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 理/物 | 114 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 73 | 5 | 8 | 5600 | 48 | 工商管理学院 | 81 | ||||||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 理/物 | 10 | 10 | 4600 | 49 | 法政与经贸学院 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 理/物 | 38 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5600 | 50 | 工商管理学院 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
(120601H)物流管理(中外合作办学) | 理/物 | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 25000 | 51 | 工商管理学院 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
(120604)供应链管理 | 理/物 | 45 | 5 | 27 | 5 | 3 | 5 | 5600 | 52 | 工商管理学院 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
(120902)酒店管理 | 理/物 | 20 | 20 | 5600 | 53 | 工商管理学院 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(020104)资源与环境经济学 | 文/历 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5600 | 1 | 法政与经贸学院 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 文/历 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5600 | 2 | 法政与经贸学院 | 91 | |||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文/历 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4600 | 3 | 法政与经贸学院 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文/历 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4600 | 4 | 人文艺术学院 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 文/历 | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6200 | 5 | 外国语学院 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
(050205)西班牙语 | 文/历 | 25 | 5 | 15 | 5 | 6200 | 6 | 外国语学院 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
(050261)翻译 | 文/历 | 25 | 15 | 5 | 5 | 6200 | 7 | 外国语学院 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
(071202)应用统计学 | 文/历 | 10 | 10 | 4600 | 12 | 数理学院 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(082801)建筑学 | 文/历 | 5 | 5 | 4600 | 43 | 建筑工程学院 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 文/历 | 156 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 111 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 48 | 工商管理学院 | 81 | ||||||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文/历 | 40 | 25 | 10 | 5 | 4600 | 49 | 法政与经贸学院 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文/历 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5600 | 50 | 工商管理学院 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120601H)物流管理(中外合作办学) | 文/历 | 22 | 2 | 15 | 5 | 25000 | 51 | 工商管理学院 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120604)供应链管理 | 文/历 | 15 | 15 | 5600 | 52 | 工商管理学院 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(120902)酒店管理 | 文/历 | 60 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5600 | 53 | 工商管理学院 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
(1305)设计学类 | 艺/历 | 139 | 4 | 5 | 4 | 100 | 21 | 5 | 11000 | 54 | 人文艺术学院 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
(1305)设计学类 | 艺/物 | 2 | 1 | 1 | 11000 | 54 | 人文艺术学院 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中职直升(3+4) | 单考 | 39 | 39 | 58 |
备注:各省具体专业计划、实施高考改革省专业选考科目、学费标准等以所在省级招办发布信息为准。