重庆文理学院2017分省分专业招生计划
时间: 2017-06-23
来源: 教育部
浏览量: 3700
收藏
重庆文理学院2017分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 计划数 | 招生类别 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 广西 | 广东 | 海南 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 辽宁 | 北京 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
合计 | 4950 | 3729 | 110 | 40 | 35 | 35 | 11 | 70 | 75 | 65 | 60 | 75 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 73 | 70 | 45 | 20 | 21 | 4 | 50 | 18 | 70 | 69 | 10 | |
汉语言文学(师范) | 120 | 文 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 60 | 文 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
汉语言文学 | 60 | 文 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
广播电视编导 | 120 | 不分文理 | 83 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 120 | 理 | 114 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融数学 | 60 | 理 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理 | 180 | 文 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
理 | 99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
金属材料工程 | 50 | 理 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
高分子材料与工程 | 50 | 理 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
化学(师范) | 50 | 理 | 46 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 80 | 理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
化学工程与工艺 | 50 | 理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
制药工程 | 60 | 理 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
机械工程 | 120 | 理 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
机械电子工程 | 60 | 理 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 50 | 理 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 60 | 理 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
机械电子工程对口本科(长航班) | 60 | 机械加工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 60 | 理 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
园林 | 100 | 文 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 60 | 理 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
食品科学与工程 | 60 | 理 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 150 | 理 | 102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
电子信息科学与技术 | 100 | 理 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
微电子科学与工程 | 50 | 理 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子信息科学与技术 对口本科 | 60 | 电子技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 150 | 理 | 125 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
信息工程 | 80 | 理 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
网络工程 | 80 | 理 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
计算机科学与技术 对口本科 | 60 | 计算机 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 121 | 文 | 86 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
物流工程 | 100 | 文 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工程管理 | 60 | 理 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
工程造价 | 100 | 文 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 120 | 理 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
会展经济与管理 | 109 | 文 | 69 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
旅游管理与服务教育 | 80 | 文 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
旅游管理与服务教育对口本科(长航班) |
60 | 旅游 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育对口本科(洲际班) |
40 | 旅游 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 60 | 文 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 69 | 文 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
行政管理 | 61 | 文 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
应用心理学 | 40 | 文 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 40 | 文 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(全科教师) | 230 | 南川文 | 12 | 含2名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||
荣昌文 | 24 | 含3名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
梁平文 | 24 | 含3名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
巫山文 | 9 | 含1名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
南川理 | 28 | 含3名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
荣昌理 | 56 | 含6名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
梁平理 | 56 | 含6名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
巫山理 | 21 | 含3名贫困定向计划 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(定向西藏就业) 在渝招生代码5095 | 10 | 文 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 60 | 文 | 26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范)对口本科 | 60 | 教育 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 100 | 文 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 47 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 100 | 文 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
理 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 170 | 不分文理 | 114 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
声乐 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
器乐 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 80 | 不分文理 | 52 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 120 | 不分文理 | 60 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
体理 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 60 | 不分文理 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
运动康复 | 60 | 不分文理 | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体理 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 60 | 不分文理 | 34 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
艺文 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 不分文理 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
艺文 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 100 | 不分文理 | 45 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
艺文 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 50 | 不分文理 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
艺文 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 对口本科 | 50 | 服装设计 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
文化遗产 | 40 | 文 | 35 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 60 | 理 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |