成都医学院2021年普通招生分省分专业计划表
时间: 2021-06-16
来源: 教育部
浏览量: 4734
收藏
批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数(人) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||
四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 431 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 26 | 25 | 30 | 15 | 619 | ||||||||||||||
中医学 | 5 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 167 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 190 | |||||||||||||||||||||
小计 | 1168 | 1 | 5 | 15 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 26 | 25 | 30 | 15 | 1379 | |||||||||||
本科二批 | 临床医学(订单定向) | 5 | 理 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学(订单定向) | 5 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 理 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 46 | 3 | 4 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理 | 120 | 2 | 4 | 4 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理 | 113 | 4 | 4 | 4 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 理 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文 | 276 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 300 | |||||||||||||||||||
4 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 4 | 文 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理 | 56 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理 | 92 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 1548 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1637 | |||||||||||||||
专科批 | 药学 | 3 | 理 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 3 | 理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 文 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2992 | 3 | 9 | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 26 | 8 | 25 | 8 | 30 | 6 | 6 | 15 | 3292 | |||
注:以上招生专业、计划、批次等以四川省教育考试院正式公布为准。 |