内江师范学院2023年分省分专业招生计划
时间: 2023-06-19
来源: 教育部
浏览量: 6024
收藏
内江师范学院2023年本科招生专业分省计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 招生专业 | 科类 | 是否师范专业 | 学费 | 总计 | 四川 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留计划 | 预科转入 |
总计 | 5831 | 4944 | 3 | 45 | 10 | 22 | 20 | 10 | 8 | 10 | 15 | 38 | 7 | 15 | 10 | 90 | 10 | 15 | 40 | 40 | 35 | 100 | 25 | 10 | 19 | 15 | 70 | 28 | 25 | 35 | 50 | 67 | ||||
地理与资源科学学院 | 地理科学 | 文理兼收 | 是 | 5200 | 150 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学(公费师范生) | 文理兼收 | 是 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 5200 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 5200 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 土木水利类 | 5200 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范长江新闻学院 | 新闻学 | 文理兼收 | 4800 | 50 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 10000 | 208 | 174 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理兼收 | 4800 | 100 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理工类 | 见 备注 | 5200 | 230 | 203 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 5200 | 110 | 104 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 文理兼收 | 4800 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼收 | 4800 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 财经商贸类 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 旅游服务一类 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理兼收 | 4800 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文理兼收 | 4800 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学 | 文理兼收 | 4800 | 40 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 是 | 4800 | 100 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼收 | 是 | 4800 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工类 | 5200 | 60 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工类 | 5200 | 130 | 118 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程(职教本科) | 理工类 | 5200 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工类 | 4800 | 110 | 106 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5200 | 155 | 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 5200 | 150 | 133 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工类 | 5200 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工类 | 5200 | 100 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 理工类 | 是 | 5200 | 140 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学(公费师范生) | 理工类 | 是 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工类 | 5200 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 4800 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 农林牧渔类 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 金融数学 | 理工类 | 4800 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 是 | 5200 | 230 | 193 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 理工类 | 是 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 5200 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 是 | 4800 | 200 | 177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
体育教育(公费师范生) | 体育类 | 是 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 4800 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文理兼收 | 见 备注 | 4800 | 320 | 289 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
泰语 | 文理兼收 | 4800 | 35 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 理工类 | 是 | 5200 | 190 | 155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 5200 | 116 | 107 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 5200 | 55 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 是 | 4800 | 290 | 244 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 是 | 10000 | 128 | 94 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
音乐学(公费师范生) | 艺术类 | 是 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(美声民族唱法) | 艺术类 | 10000 | 63 | 51 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 艺术类 | 10000 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 10000 | 46 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术类 | 10000 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 法学 | 文理兼收 | 4800 | 90 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 是 | 4800 | 80 | 69 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(公费师范生) | 文史类 | 是 | 免费 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史类 | 是 | 4800 | 160 | 142 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
张大千美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 10000 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(公费师范生) | 艺术类 | 是 | 免费 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术类 | 10000 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 8000 | 105 | 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 8000 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术类 | 是 | 10000 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科直升 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:其中化学类、外国语言文学类中的化学专业和英语专业属师范专业。 |