2014年录取分数统计
本科
省市 | 计划数 | 录取数 | 三本线 | 录取最低分 | 录取最高分 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
天津 | 5 | 5 | 5 | 5 | 366 | 353 | 336 | 339 | 374 | 362 |
河北 | 20 | 50 | 20 | 50 | 415 | 326 | 438 | 376 | 493 | 439 |
山西 | 10 | - | 12 | - | 375 | 300 | 394 | - | 428 | - |
吉林 | 15 | - | 16 | - | 350 | - | 360 | - | 465 | - |
黑龙江 | 5 | 5 | 5 | 5 | 378 | 330 | 380 | 361 | 405 | 391 |
江苏 | 10 | 15 | 6 | 15 | 272 | 279 | 272 | 280 | 277 | 290 |
浙江 | 20 | 20 | 20 | 20 | 485 | 420 | 485 | 420 | 533 | 456 |
福建 | 45 | - | 45 | - | 482 | 408 | 483 | - | 513 | - |
江西 | 10 | 10 | 5 | 1 | 450 | 438 | 432 | 426 | 458 | 426 |
湖北 | 10 | 10 | 10 | 10 | 417 | 380 | 418 | 385 | 464 | 417 |
湖南 | 5 | 5 | 5 | 1 | 453 | 386 | 453 | 387 | 479 | 387 |
四川 | 10 | 35 | 10 | 35 | 476 | 446 | 476 | 447 | 494 | 475 |
安徽 | 15 | 20 | 17 | 20 | 469 | 409 | 473 | 406 | 487 | 420 |
海南 | 40 | - | 40 | - | 498 | - | 515 | - | 563 | - |
新疆 | 51 | - | 74 | - | 389 | - | 389 | - | 492 | - |
请点击查看:2014年录取分数统计.doc