武汉大学东湖分校2009年本科招生计划
时间: 2009-05-07
来源: 教育部
浏览量: 6612
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 |
合计(20个专业) | 1913 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 45 | 30 | 30 | 1553 | 50 | 10 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | |||
外语学院 | 英语(120) | 文史 | 80 | 5 | 5 | 65 | 5 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||||
新闻学院 | 新闻学(70) | 文史 | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
广告学(70) | 文史 | 70 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术(45) | 艺术文 | 40 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 5 | 3 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
法学院 | 法学(105) | 文史 | 105 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 10000元/年 | ||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易(120) | 文史 | 80 | 5 | 5 | 60 | 5 | 3 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 35 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
金融学(145) | 文史 | 42 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 103 | 100 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(70) | 文史 | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 50 | 5 | 45 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
物流管理(90) | 文史 | 30 | 5 | 5 | 20 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 5 | 55 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(70) | 文史 | 70 | 70 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 软件工程(100) | 理工 | 100 | 90 | 3 | 2 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(120) | 理工 | 120 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程(130) | 理工 | 130 | 5 | 115 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
通信工程(90) | 理工 | 90 | 5 | 5 | 75 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
生命科学与化学学院 | 生物技术(100) | 理工 | 100 | 5 | 5 | 85 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
应用化学(90) | 理工 | 90 | 5 | 85 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||
工学院 | 机械设计制造及其自动化(90) | 理工 | 90 | 75 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化(90) | 理工 | 90 | 5 | 80 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
自动化(90) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 艺术设计(108) | 艺术文 | 101 | 20 | 15 | 48 | 18 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 7 | 5 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
文史类合计(不含艺术设计) | 567 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 430 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2 | |||
理工类合计(不含艺术设计) | 1193 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1065 | 10 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | |||
艺术类合计 | 153 | 30 | 20 | 10 | 58 | 30 | 5 |
注:各专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行。