武汉大学东湖分校2007年本科招生计划
时间: 2007-06-03
来源: 教育部
浏览量: 5289
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 |
合计(18个专业) | 1471 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 60 | 80 | 16 | 1095 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 35 | 5 | 10 | 5 | |||
外语学院 | 英语(90) | 文史 | 80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 55 | 3 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||||
新闻学院 | 新闻学(100) | 文史 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 80 | 3 | 3 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||
广告学(50) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学(120) | 文史 | 90 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10000元/年 | |||||||||
理工 | 30 | 30 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易(100) | 文史 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 65 | 3 | 2 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||||
金融学(100) | 文史 | 40 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(80) | 文史 | 60 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 15 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理(50) | 文史 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 15 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
物流管理(60) | 文史 | 30 | 2 | 1 | 25 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 3 | 2 | 25 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 软件工程(50) | 理工 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||
计算机科学与技术(96) | 理工 | 96 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 75 | 3 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术(60) | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
通信工程(100) | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 5 | 80 | 3 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术(100) | 理工 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
应用化学(50) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
工学院 | 机械设计制造及其自动化(90) | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 65 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||
电气工程及其自动化(90) | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||
艺术系 | 艺术设计(85) | 文理兼收 | 85 | 30 | 35 | 20 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
文史类合计(不含艺术设计) | 550 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 16 | 20 | 8 | 405 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | |||
理工类合计(不含艺术设计) | 836 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 7 | 14 | 25 | 8 | 670 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 21 | 3 | 5 | 3 | |||
注:各专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行 |