成都纺织高等专科学校2018年普通专科招生专业计划
时间: 2018-06-19
来源: 教育部
浏览量: 3420
收藏
编号 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 2900 | 2484 | 580 | 1064 | 705 | 135 | 416 | 20 | 15 | 5 | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 15 | 143 | 28 | 33 | 16 | 15 | 16 | 25 | ||||
1 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 83 | 56 | 36 | 20 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 67 | 61 | 40 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 62 | 43 | 33 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 31 | 28 | 18 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 100 | 95 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 材料学院 | 染整技术 | 理 | 4100 | 54 | 43 | 43 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 高分子材料加工技术 | 理 | 4100 | 100 | 87 | 87 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 环境工程技术 | 理 | 4100 | 95 | 83 | 83 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | 食品生物技术 | 理 | 4100 | 56 | 46 | 46 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
10 | 材料工程技术 | 理 | 4100 | 60 | 47 | 47 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 153 | 126 | 36 | 20 | 70 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
12 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 21 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 172 | 168 | 168 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 机械学院 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 60 | 44 | 44 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 89 | 74 | 64 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 52 | 45 | 45 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 45 | 42 | 42 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 57 | 53 | 43 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 电信学院 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 45 | 30 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 4100 | 85 | 70 | 40 | 20 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
21 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 92 | 74 | 42 | 22 | 10 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 软件技术 | 理 | 4100 | 101 | 93 | 88 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
23 | 大数据技术与应用 | 理 | 4100 | 53 | 50 | 50 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | 建筑学院 | 建筑工程技术 | 理 | 4100 | 47 | 31 | 31 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 52 | 40 | 25 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
26 | 供热通风与空调工程技术 | 理 | 4100 | 54 | 42 | 37 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 56 | 46 | 31 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 160 | 155 | 155 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 管理学院 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 80 | 57 | 35 | 22 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
30 | 会计 | 文理 | 3700 | 93 | 82 | 47 | 25 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
31 | 物流管理 | 文理 | 3700 | 46 | 39 | 24 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 43 | 36 | 26 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 酒店管理 | 文理 | 3700 | 45 | 45 | 30 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 连锁经营管理 | 文理 | 3700 | 47 | 37 | 27 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
35 | 外语学院 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 70 | 53 | 38 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
36 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 58 | 54 | 39 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
37 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
38 | 艺术学院 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 67 | 63 | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
39 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 6000 | 122 | 117 | 117 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | 艺术设计类(中英合作)(艺术设计) | 艺术 | 22000 | 27 | 27 | 27 | 0 |
备注:1、对口高职类别:服装设计与工艺(轻纺食品类);电梯工程技术及工业机器人技术(信息技术二类);数字媒体应用技术、电子商务及软件技术(信息技术一类);供热通风与空调工程技术(土木水利类);会计(财经商贸类);酒店管理 (旅游服务一类)。