成都纺织高等专科学校2021年学校全国十八个省市招生来源分专业计划安排(5300名)
时间: 2021-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6121
收藏
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 非高考综合改革招生省份 | 高考综合改革招生省份 | 内地西藏班 | ||||||||||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 山东 | 海南 | 河北 | 江苏 | 湖北 | 重庆 | |||||||||||
合 计 | 5190 | 4750 | 430 | 748 | 680 | 110 | 7 | 2775 | 440 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 28 | 20 | 20 | 22 | 13 | 15 | 22 | 5 | 20 | 140 | 5 | |||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 166 | 140 | 30 | 31 | 79 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 116 | 109 | 20 | 26 | 63 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 116 | 96 | 20 | 20 | 56 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 56 | 53 | 10 | 13 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 111 | 106 | 106 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
小 计 | 565 | 504 | 80 | 90 | 106 | 0 | 0 | 228 | 61 | ||||||||||||||||||||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 109 | 92 | 20 | 23 | 49 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
07 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 4100 | 131 | 118 | 30 | 41 | 15 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 136 | 120 | 20 | 24 | 76 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 144 | 133 | 19 | 20 | 10 | 2 | 82 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 60 | 48 | 20 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
小 计 | 580 | 511 | 109 | 136 | 0 | 25 | 2 | 239 | 69 | ||||||||||||||||||||||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 313 | 291 | 25 | 24 | 40 | 2 | 200 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 50 | 48 | 10 | 16 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 142 | 137 | 95 | 42 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 50 | 46 | 43 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 6000 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
小 计 | 605 | 566 | 35 | 40 | 177 | 40 | 2 | 272 | 39 | ||||||||||||||||||||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 84 | 65 | 29 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 107 | 99 | 14 | 85 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 76 | 66 | 20 | 46 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 91 | 81 | 30 | 51 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 89 | 84 | 35 | 10 | 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 90 | 80 | 22 | 58 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
小 计 | 537 | 475 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 315 | 62 | ||||||||||||||||||||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 128 | 124 | 37 | 87 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | 510204 | 数字媒体技术 | 文理 | 4100 | 172 | 170 | 170 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 530701 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 97 | 97 | 1 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 80 | 60 | 60 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 4100 | 80 | 61 | 61 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
28 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 理 | 4100 | 39 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | 510103 | 应用电子技术 | 理 | 4100 | 113 | 113 | 113 | 0 | |||||||||||||||||||||||
小 计 | 709 | 664 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 505 | 45 | ||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 131 | 112 | 112 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 87 | 82 | 9 | 10 | 63 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 90 | 77 | 10 | 19 | 10 | 38 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 128 | 128 | 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 140 | 135 | 135 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
小 计 | 576 | 534 | 19 | 29 | 135 | 10 | 0 | 341 | 42 | ||||||||||||||||||||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 50 | 40 | 5 | 4 | 31 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 201 | 178 | 31 | 30 | 10 | 1 | 106 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 128 | 121 | 14 | 10 | 97 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 105 | 100 | 4 | 96 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 89 | 87 | 20 | 15 | 1 | 51 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 98 | 89 | 16 | 10 | 63 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 93 | 81 | 28 | 20 | 10 | 23 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 45 | 39 | 14 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
小 计 | 809 | 735 | 132 | 100 | 0 | 20 | 2 | 481 | 74 | ||||||||||||||||||||||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 158 | 139 | 20 | 17 | 102 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
44 | 570203 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 100 | 94 | 15 | 10 | 5 | 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 100 | 97 | 20 | 18 | 59 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
小 计 | 358 | 330 | 55 | 45 | 0 | 5 | 0 | 225 | 28 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 85 | 80 | 31 | 49 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 120 | 115 | 79 | 36 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 120 | 115 | 69 | 46 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 86 | 81 | 43 | 38 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
50 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
小 计 | 451 | 431 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 169 | 20 |
备 注:1、对口高职类别:服装设计与工艺、食品生物技术(轻纺食品类);高分子材料加工技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);跨境电子商务(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);大数据与会计(财经商贸类);旅游英语(公共服务类)。