全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

中南大学内蒙古2013、2014年分专业录取情况及2015年计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 5372 收藏
中南大学内蒙古20132014年分专业录取情况及2015年计划一览表
专业名称 2013 2014 2015年招生计划
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学(文史) 535 531 533.0 590 588 589.0 2
数字出版(文史) / / / 584 584 584.0 2
广播电视学(文史) 534 520 527.0 587 578 582.5 2
法语(文史) 544 536 540.0 588 587 587.5 2
西班牙语(文史) 538 533 535.5 587 582 584.5 2
国际经济与贸易 / / / 615 580 597.5 2
金融学 593 586 589.5 622 615 618.5 2
信息管理与信息系统 583 576 580.0 599 595 597.0 2
工商管理 / / / / / / 2
市场营销 592 575 583.5 598 580 589.0 2
会计学 / / / / / / 2
法学(文史) 540 539 539.5 597 590 593.5 2
社会学(文史) 535 529 532.0 592 589 590.5 2
行政管理(文史) 541 535 538.0 589 582 585.5 2
数学与应用数学 591 581 586.0 602 580 591.0 2
信息与计算科学 581 574 577.5 599 580 589.5 2
统计学 578 577 577.5 609 606 607.5 2
电子信息科学与技术 578 570 573.8 604 599 600.8 5
光电信息科学与工程 587 567 577.0 595 580 587.5 2
应用化学 582 558 569.0 601 595 598.0 4
化学工程与工艺 565 562 563.4 598 598 598.0 4
机械设计制造及其自动化 595 579 584.8 621 598 610.9 12
微电子科学与工程 581 568 574.3 611 600 605.5 2
车辆工程 / / / 620 615 617.5 2
能源与动力工程 579 574 575.5 605 605 605.0 4
建筑环境与能源应用工程 585 571 576.0 600 597 598.5 2
新能源科学与工程 573 568 571.3 601 600 600.3 3
材料科学与工程 588 582 585.2 619 580 609.0 6
材料化学 581 568 572.3 611 596 601.8 2
粉体材料科学与工程 581 568 574.5 615 614 614.5 3
高分子材料与工程 580 572 576.0 610 608 609.0 2
交通运输 597 570 577.9 614 603 607.8 6
交通设备与控制工程 599 598 598.3 4
冶金工程 585 578 581.5 610 608 609.0 4
新能源材料与器件 565 550 557.5 605 580 592.5 2
环境工程 580 553 566.5 601 599 600.0 2
建筑学 597 578 589.0 625 618 621.5 2
城乡规划 587 580 583.5 616 609 612.5 2
铁道工程 / / / / / / 2
土木工程 592 578 583.6 620 597 607.5 10
工程管理 575 550 562.5 606 602 604.0 2
地理信息科学 591 550 571.0 595 580 587.5 2
遥感科学与技术 608 602 605.0 2
地球信息科学与技术 566 555 561.3 601 580 590.5 2
安全工程 566 561 563.5 605 602 603.7 2
城市地下空间工程 579 574 576.5 603 602 602.5 2
无机非金属材料工程 568 563 565.5 602 601 601.5 2
生物技术 569 563 566.0 / / / 2
测控技术与仪器 / / / / / / 2
自动化 595 574 584.0 624 580 604.0 3
电子信息工程 576 566 571.0 610 602 606.0 3
通信工程 579 576 578.0 616 612 614.0 5
计算机科学与技术 566 554 561.5 607 596 602.5 4
电气工程及其自动化 593 591 592.0 612 598 606.3 4
智能科学与技术 567 559 563.0 597 590 593.5 2
软件工程 566 562 564.0 602 599 600.0 3
药学 567 558 563.0 611 594 599.6 5
临床医学(8年制) 643 629 634.0 654 645 648.3 3
临床医学(5年制) 611 610 610.5 650 638 643.3 7
麻醉学 / / / / / / 2
医学检验技术 586 585 585.5 617 611 614.0 2
预防医学(5年制) 586 584 585.0 600 599 599.5 2
口腔医学(5年制) 595 593 594.0 634 617 625.5 2
生物科学 567 567 567.0 592 581 586.5 2
探测制导与控制技术 577 571 574.0 608 599 603.5 2
航空航天工程 580 578 579.0 605 603 604.0 2
备注: 1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐