全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

中南大学广西2013、2014年分专业录取情况及2015年计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 2221 收藏
中南大学广西20132014年分专业录取情况及2015年计划一览表
专业名称 2013 2014 2015年招生计划
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学(文史) 585 582 583.3 608 602 605.5 4
数字出版(文史) / / / 608 602 605.0 2
广播电视学(文史) 590 584 587.0 619 601 610.0 2
英语(文史) 587 587 587.0 615 606 610.5 2
国际经济与贸易 / / / 617 615 616.0 2
金融学 617 598 607.5 637 618 627.5 2
信息管理与信息系统 585 576 580.5 607 605 606.0 3
工商管理(文史) 594 590 592.0 608 607 607.5 2
会计学 / / / 627 618 623.7 3
电子商务 582 578 580.0 610 603 606.5 2
法学(文史) 605 593 599.0 626 601 613.5 2
社会学(文史) 590 583 586.5 605 603 603.8 2
行政管理(文史) 597 586 591.5 625 606 615.5 2
劳动与社会保障(文史) 585 583 584.0 617 602 609.5 3
数学与应用数学 596 584 590.0 610 606 608.3 4
信息与计算科学 581 576 578.3 616 605 610.5 3
统计学 596 587 591.5 613 610 611.8 4
应用物理学 588 583 585.5 624 606 614.0 2
电子信息科学与技术 582 577 580.5 619 607 612.0 5
光电信息科学与工程 586 574 579.7 617 615 616.0 2
应用化学 594 579 583.4 625 603 610.8 12
化学工程与工艺 590 577 584.2 611 603 606.5 4
制药工程 594 576 583.7 611 606 608.5 2
机械设计制造及其自动化 609 590 596.7 628 612 616.1 20
微电子科学与工程 598 595 596.5 613 605 609.0 2
车辆工程 585 584 584.5 620 605 612.5 2
能源与动力工程 589 585 586.0 612 606 607.8 6
建筑环境与能源应用工程 591 576 582.5 614 608 611.0 2
新能源科学与工程 596 577 583.8 617 604 608.3 3
材料化学 602 584 590.8 610 602 605.0 4
材料科学与工程 624 590 601.4 620 609 614.8 13
粉体材料科学与工程 594 579 586.8 617 606 611.8 7
高分子材料与工程 590 585 587.5 615 605 608.5 2
物流工程 597 582 587.9 614 608 611.0 2
交通运输 617 612 614.0 8
交通设备与控制工程 610 604 606.0 8
冶金工程 594 581 586.4 620 603 611.5 5
新能源材料与器件 604 574 583.8 619 603 608.5 2
建筑学 607 596 602.0 620 612 615.3 3
城乡规划 595 590 592.7 613 610 611.7 3
铁道工程 / / / / / / 4
土木工程 612 595 601.2 630 615 621.1 12
工程力学 589 578 583.8 609 604 605.7 2
消防工程 588 577 582.8 607 607 607.0 2
工程管理 591 585 587.8 612 611 611.5 2
地理信息科学 593 576 582.0 605 605 605.0 2
遥感科学与技术 611 603 607.0 2
测绘工程 627 602 613.5 2
地球信息科学与技术 589 575 579.6 619 602 610.8 2
安全工程 580 575 578.0 612 604 608.0 2
城市地下空间工程 587 580 584.5 610 603 606.3 3
无机非金属材料工程 582 574 576.0 612 609 610.5 2
生物技术 594 584 589.0 / / / 2
测控技术与仪器 585 581 582.8 621 603 612.7 5
自动化 597 586 590.8 615 609 611.2 10
电子信息工程 584 581 582.3 620 608 611.8 6
通信工程 611 589 598.0 615 612 613.8 7
计算机科学与技术 595 580 585.3 616 606 611.6 8
电气工程及其自动化 630 594 604.3 625 617 620.5 8
智能科学与技术 585 584 584.5 614 610 612.0 2
物联网工程 592 581 586.5 611 606 608.5 2
软件工程 599 578 586.8 615 605 608.2 5
药学 585 577 582.0 627 607 616.3 4
临床医学(8年制) 637 627 630.0 669 649 656.0 3
临床医学(5年制) 618 616 617.0 650 630 642.4 9
麻醉学 613 607 610.0 622 611 616.5 2
医学检验技术 613 583 596.0 615 604 611.0 2
法医学 / / / 610 603 606.5 2
口腔医学(5年制) 631 614 622.5 627 615 621.0 3
预防医学(5年制) 607 585 596.0 612 610 611.0 2
生物科学 591 575 583.3 613 602 606.3 4
探测制导与控制技术 580 577 578.5 618 603 610.5 2
备注: 1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐