重庆市2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 3087
收藏
重庆市2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014 | 2015 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 607 | 594 | 600.5 | 2 | 632 | 628 | 630.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | / | / | / | / | 631 | 630 | 630.50 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 586 | 575 | 580.5 | 2 | 651 | 649 | 650.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
信息管理与信息系统 | 587 | 577 | 582 | 2 | 647 | 639 | 643.00 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
财务管理 | / | / | / | / | 647 | 646 | 646.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 577 | 573 | 575 | 2 | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 578 | 577 | 577.5 | 2 | 642 | 637 | 639.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 576 | 576 | 576 | 2 | 642 | 639 | 640.50 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 577 | 573 | 575 | 2 | 638 | 638 | 638.00 | 2 | 2 | |
光电信息科学与工程 | 582 | 579 | 580 | 3 | 637 | 637 | 637.00 | 2 | 2 | |
应用化学 | 576 | 574 | 575.33 | 3 | 640 | 638 | 639.00 | 4 | 2 | |
化学工程与工艺 | 575 | 574 | 574.5 | 2 | 638 | 638 | 638.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 589 | 581 | 584.75 | 4 | 643 | 639 | 640.43 | 7 | 7 | |
微电子科学与工程 | 581 | 572 | 576.5 | 2 | 638 | 637 | 637.50 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 586 | 584 | 585 | 2 | 653 | 643 | 648.00 | 2 | 2 | |
材料化学 | 590 | 574 | 582.33 | 3 | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 592 | 591 | 591.67 | 3 | 650 | 644 | 646.33 | 3 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 579 | 569 | 574 | 2 | 642 | 642 | 642.00 | 2 | 3 | |
交通运输 | 605 | 589 | 597 | 2 | 648 | 641 | 644.25 | 4 | 5 | |
交通设备与控制工程 | 591 | 576 | 583.5 | 2 | 643 | 639 | 641.00 | 2 | 2 | |
物流工程 | 585 | 573 | 579 | 2 | 640 | 639 | 639.50 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 604 | 596 | 600 | 2 | 648 | 643 | 645.50 | 2 | 2 | |
建筑学 | 574 | 574 | 574 | 2 | 651 | 645 | 648.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 605 | 591 | 596.67 | 6 | 656 | 643 | 647.67 | 6 | 7 | |
测控技术与仪器 | 581 | 574 | 577 | 3 | 639 | 637 | 638.00 | 2 | 2 | |
自动化 | 585 | 581 | 583.33 | 3 | 640 | 638 | 639.25 | 4 | 5 | |
通信工程 | 581 | 575 | 578 | 2 | 648 | 639 | 642.67 | 3 | 2 | |
计算机科学与技术 | 579 | 576 | 577.5 | 2 | 638 | 638 | 638.00 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 588 | 586 | 587.33 | 3 | 645 | 639 | 641.25 | 4 | 4 | |
智能科学与技术 | / | / | / | / | 646 | 637 | 641.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 575 | 573 | 574 | 2 | 638 | 637 | 637.50 | 2 | 2 | |
药学 | 579 | 575 | 577 | 2 | 648 | 643 | 645.50 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 633 | 633 | 633 | 2 | 673 | 659 | 666.00 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 629 | 614 | 621.83 | 6 | 663 | 653 | 659.00 | 6 | 7 | |
预防医学 | 579 | 579 | 579 | 1 | 640 | 640 | 640.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 3 | |
生物科学 | 574 | 574 | 574 | 1 | 640 | 640 | 640.00 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||