广西壮族自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 3142
收藏
广西壮族自治区2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 601 | 601 | 601.0 | 4 | 590 | 586 | 587.3 | 4 | 4 | |
数字出版(文史) | 601 | 601 | 601.0 | 2 | 605 | 596 | 600.5 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 619 | 601 | 610.0 | 2 | 592 | 592 | 592.0 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 615 | 607 | 611.0 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 3 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学 | 637 | 618 | 627.5 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 607 | 605 | 606.0 | 3 | 595 | 580 | 586.0 | 3 | 3 | |
会计学 | 627 | 618 | 623.7 | 3 | 599 | 589 | 593.3 | 3 | 3 | |
电子商务 | 610 | 603 | 606.5 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 626 | 601 | 613.5 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 2 | |
社会学(文史) | 605 | 601 | 602.0 | 4 | 586 | 586 | 586.0 | 2 | 2 | |
行政管理(文史) | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 592 | 588 | 590.0 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | 610 | 602 | 606.0 | 2 | 591 | 586 | 589.0 | 3 | 4 | |
数学与应用数学 | 610 | 602 | 605.3 | 4 | 593 | 582 | 588.5 | 4 | 4 | |
信息与计算科学 | 616 | 605 | 610.5 | 2 | 595 | 585 | 591.0 | 3 | 2 | |
统计学 | 613 | 610 | 611.8 | 4 | 585 | 579 | 581.3 | 4 | 4 | |
电子信息科学与技术 | 612 | 607 | 608.6 | 5 | 586 | 579 | 583.2 | 5 | 5 | |
光电信息科学与工程 | 607 | 605 | 606.0 | 2 | 586 | 583 | 584.5 | 2 | 2 | |
应用化学 | 607 | 602 | 604.7 | 12 | 595 | 579 | 583.3 | 12 | 12 | |
化学工程与工艺 | 608 | 602 | 603.8 | 4 | 587 | 579 | 581.0 | 6 | 4 | |
制药工程 | 611 | 606 | 608.5 | 2 | 589 | 585 | 587.0 | 2 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 628 | 612 | 616.1 | 16 | 605 | 591 | 596.0 | 20 | 22 | |
微电子科学与工程 | 613 | 605 | 609.0 | 2 | 583 | 581 | 582.0 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 621 | 616 | 618.5 | 2 | 611 | 588 | 599.5 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 612 | 606 | 607.8 | 6 | 590 | 585 | 587.2 | 6 | 6 | |
建筑环境与能源应用工程 | 609 | 608 | 608.5 | 2 | 589 | 584 | 586.5 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 617 | 604 | 608.3 | 4 | 600 | 588 | 595.3 | 3 | 2 | |
材料化学 | 603 | 602 | 602.3 | 4 | 586 | 580 | 583.3 | 4 | 7 | |
材料科学与工程 | 620 | 609 | 614.3 | 12 | 600 | 588 | 590.8 | 13 | 13 | |
粉体材料科学与工程 | 617 | 602 | 606.8 | 6 | 596 | 579 | 585.9 | 7 | 8 | |
高分子材料与工程 | 615 | 605 | 608.5 | 4 | 593 | 590 | 591.5 | 2 | 2 | |
物流工程 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 586 | 584 | 585.0 | 2 | 2 | |
交通运输 | 613 | 612 | 612.3 | 3 | 593 | 586 | 589.9 | 8 | 10 | |
交通设备与控制工程 | 606 | 602 | 603.5 | 8 | 587 | 579 | 581.5 | 10 | 9 | |
冶金工程 | 615 | 603 | 607.8 | 4 | 588 | 579 | 583.4 | 5 | 5 | |
新能源材料与器件 | 609 | 603 | 606.0 | 4 | 609 | 587 | 598.0 | 2 | 3 | |
建筑学(5年制) | 614 | 612 | 613.0 | 3 | 604 | 585 | 593.7 | 3 | 3 | |
城乡规划(5年制) | 613 | 610 | 611.7 | 3 | 579 | 579 | 579.0 | 3 | 3 | |
土木工程 | 630 | 615 | 621.1 | 16 | 609 | 596 | 601.6 | 12 | 15 | |
工程力学 | 604 | 602 | 603.3 | 3 | 587 | 586 | 586.5 | 2 | 4 | |
消防工程 | 607 | 607 | 607.0 | 1 | 581 | 580 | 580.5 | 2 | 2 | |
工程管理 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | 2 | 3 | |
地理信息科学 | 605 | 605 | 605.0 | 2 | 584 | 580 | 582.0 | 2 | 2 | |
安全工程 | 604 | 602 | 603.0 | 2 | 583 | 579 | 581.0 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 606 | 603 | 604.0 | 3 | 596 | 581 | 587.0 | 3 | 3 | |
生物工程 | 616 | 602 | 608.3 | 3 | / | / | / | / | 2 | |
信息安全 | 615 | 605 | 610.0 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
测控技术与仪器 | 621 | 602 | 605.5 | 6 | 586 | 579 | 581.6 | 5 | 3 | |
自动化 | 615 | 609 | 611.2 | 6 | 599 | 590 | 594.4 | 10 | 15 | |
电子信息工程 | 610 | 608 | 609.3 | 4 | 603 | 582 | 588.2 | 6 | 3 | |
通信工程 | 615 | 612 | 613.8 | 4 | 593 | 582 | 586.1 | 7 | 8 | |
计算机科学与技术 | 616 | 606 | 611.6 | 8 | 602 | 588 | 593.1 | 8 | 9 | |
电气工程及其自动化 | 625 | 615 | 618.8 | 6 | 603 | 593 | 597.4 | 8 | 11 | |
智能科学与技术 | 614 | 610 | 612.0 | 2 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 611 | 606 | 608.5 | 2 | 595 | 589 | 592.0 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 610 | 605 | 607.2 | 5 | 595 | 582 | 587.6 | 5 | 5 | |
药学 | 627 | 607 | 614.7 | 3 | 592 | 586 | 588.5 | 4 | 4 | |
临床医学(8年制) | 652 | 649 | 649.8 | 4 | 639 | 633 | 635.7 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 648 | 630 | 639.0 | 5 | 625 | 596 | 609.1 | 9 | 12 | |
麻醉学 | 622 | 611 | 616.5 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学(5年制) | 612 | 610 | 611.0 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 596 | 581 | 587.3 | 4 | 4 | |
生物科学 | 606 | 602 | 603.8 | 4 | 599 | 580 | 590.8 | 4 | 4 | |
探测制导与控制技术 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 579 | 579 | 579.0 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||