浙江2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 6003
收藏
浙江2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017年计划 | 选考科目 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学(文史) | 669 | 667 | 667.95 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 652 | 648 | 650.00 | 3 | 不限 | |
数字出版(文史) | 669 | 668 | 668.45 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 654 | 648 | 651.00 | 2 | 不限 | |
广播电视学(文史) | 668 | 667 | 667.46 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 651 | 649 | 650.00 | 3 | 不限 | |
英语(文史) | 670 | 667 | 668.46 | 2 | 671 | 671 | 671.00 | / | / | / | 2 | 不限 | |
国际经济与贸易(文史) | 666 | 666 | 665.98 | 2 | 675 | 675 | 675.00 | 660 | 655 | 657.50 | 2 | 不限 | |
日语(文史) | 672 | 671 | 671.46 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 不限 | |
金融学(文史) | 675 | 674 | 674.50 | 2 | 677 | 676 | 676.50 | 657 | 655 | 656.00 | 2 | 物理+技术 | |
会计学(文史) | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 678 | 678 | 678.00 | 658 | 655 | 656.50 | 2 | 不限 | |
工商管理(文史) | 671 | 670 | 670.46 | 2 | 675 | 674 | 674.50 | 651 | 650 | 650.33 | 3 | 不限 | |
行政管理(文史) | 672 | 671 | 671.46 | 2 | 673 | 672 | 672.50 | 653 | 651 | 652.00 | 2 | 不限 | |
法学(文史) | 672 | 671 | 671.50 | 2 | 675 | 674 | 674.50 | 656 | 653 | 654.50 | 4 | 不限 | |
财务管理(文史) | / | / | / | 651 | 649 | 650.00 | 3 | 不限 | |||||
法语(文史) | 674 | 673 | 673.50 | 2 | / | / | / | 656 | 654 | 655.00 | 3 | 不限 | |
西班牙语(文史) | / | / | / | 652 | 651 | 651.50 | 3 | 不限 | |||||
国际经济与贸易 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 673 | 671 | 672.00 | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 不限 | |
金融学 | 670 | 668 | 668.97 | 2 | 678 | 675 | 676.50 | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 物理+技术 | |
会计学 | 674 | 672 | 673.00 | 2 | 677 | 675 | 676.00 | 671 | 669 | 670.00 | 2 | 不限 | |
市场营销 | 674 | 671 | 672.50 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 665 | 662 | 663.50 | 2 | 不限 | |
电子商务 | 668 | 667 | 667.67 | 3 | 674 | 673 | 673.50 | 662 | 662 | 662.00 | 2 | 不限 | |
数学与应用数学 | 666 | 666 | 666.00 | 2 | 675 | 673 | 674.00 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 物理+化学 | |
信息与计算科学 | 677 | 671 | 674.00 | 2 | 667 | 667 | 667.00 | 665 | 664 | 664.50 | 2 | 物理+化学 | |
统计学 | 666 | 664 | 665.00 | 3 | 675 | 673 | 673.67 | 665 | 665 | 665.00 | 3 | 不限 | |
电子信息科学与技术 | 668 | 665 | 666.50 | 2 | 669 | 667 | 668.00 | 669 | 665 | 666.33 | 4 | 物理+生物+技术 | |
建筑学 | 671 | 668 | 668.86 | 14 | 677 | 676 | 676.50 | 666 | 664 | 665.00 | 2 | 不限 | |
化学工程与工艺 | 667 | 666 | 666.50 | 4 | 672 | 667 | 669.33 | 666 | 662 | 663.33 | 3 | 化学 | |
微电子科学与工程 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化 | 676 | 670 | 672.86 | 7 | 677 | 670 | 672.57 | 676 | 666 | 669.25 | 8 | 物理 | |
能源与动力工程 | 671 | 666 | 668.00 | 4 | 673 | 667 | 669.50 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 物理+化学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 669 | 669 | 669.00 | 2 | 672 | 670 | 671.00 | 664 | 662 | 663.00 | 2 | 物理+化学 | |
材料科学与工程 | 672 | 668 | 670.00 | 2 | 680 | 674 | 676.00 | 671 | 669 | 669.83 | 6 | 物理+化学 | |
粉体材料科学与工程 | 668 | 666 | 666.50 | 4 | 671 | 669 | 670.00 | 666 | 662 | 663.40 | 5 | 物理+化学 | |
高分子材料与工程 | 671 | 665 | 666.75 | 4 | 673 | 672 | 672.50 | 664 | 664 | 664.00 | 2 | 物理+化学 | |
交通运输 | 674 | 668 | 670.20 | 664 | 662 | 663.33 | 6 | 物理+化学+技术 | |||||
交通设备与控制工程 | 679 | 671 | 673.58 | 12 | 674 | 668 | 670.50 | 663 | 662 | 662.50 | 4 | 物理+化学+技术 | |
冶金工程 | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 676 | 670 | 671.75 | 666 | 666 | 666.00 | 2 | 物理+化学+生物 | |
新能源科学与工程 | 665 | 665 | 665.00 | 2 | 674 | 669 | 671.50 | 668 | 666 | 667.00 | 2 | 物理+化学 | |
土木工程 | 668 | 665 | 666.50 | 2 | 682 | 673 | 677.60 | 671 | 663 | 665.31 | 12 | 物理+化学+技术 | |
工程管理 | 665 | 664 | 664.50 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 666 | 662 | 664.00 | 2 | 物理+化学+技术 | |
城市地下空间工程 | 670 | 667 | 667.71 | 7 | 668 | 667 | 667.33 | 663 | 662 | 662.50 | 2 | 物理+地理 | |
无机非金属材料工程 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 668 | 668 | 668.00 | / | / | / | 2 | 物理+化学 | |
测控技术与仪器 | 668 | 668 | 668.00 | 2 | 669 | 666 | 667.50 | 664 | 663 | 663.50 | 2 | 不限 | |
自动化 | 674 | 669 | 671.00 | 4 | 675 | 668 | 671.38 | 671 | 665 | 667.00 | 7 | 不限 | |
电子信息工程 | 673 | 670 | 671.50 | 6 | 669 | 668 | 668.33 | 669 | 666 | 667.50 | 2 | 不限 | |
通信工程 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 671 | 668 | 669.75 | 665 | 664 | 664.25 | 4 | 不限 | |
计算机科学与技术 | 667 | 665 | 666.00 | 2 | 675 | 671 | 673.50 | 672 | 666 | 667.86 | 6 | 不限 | |
电气工程及其自动化 | 667 | 665 | 666.20 | 5 | 683 | 671 | 676.00 | 670 | 668 | 668.75 | 6 | 不限 | |
智能科学与技术 | 667 | 667 | 667.00 | 2 | 677 | 670 | 673.50 | 667 | 666 | 666.50 | 2 | 不限 | |
物联网工程 | 699 | 686 | 691.75 | 4 | 673 | 673 | 673.00 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 不限 | |
软件工程 | 672 | 669 | 670.33 | 3 | 676 | 669 | 671.00 | 665 | 664 | 664.57 | 6 | 不限 | |
药学 | 686 | 675 | 680.50 | 6 | 676 | 672 | 673.67 | 670 | 667 | 668.50 | 2 | 物理+化学+生物 | |
临床医学(8年制) | 675 | 666 | 670.50 | 2 | 697 | 689 | 692.00 | 673 | 666 | 669.33 | 3 | 物理+化学 | |
麻醉学 | 681 | 675 | 678.00 | 2 | 679 | 678 | 678.50 | / | / | / | 2 | 物理+化学 | |
临床医学(5年制) | 690 | 686 | 687.86 | 676 | 665 | 670.14 | 7 | 物理+化学 | |||||
医学检验技术 | 670 | 670 | 670.00 | 1 | 677 | 675 | 676.00 | 667 | 663 | 665.00 | 3 | 物理+化学+生物 | |
口腔医学(五年制) | 681 | 680 | 680.50 | / | / | / | 2 | 物理+化学+生物 | |||||
铁道工程 | 675 | 668 | 671.50 | 668 | 662 | 664.33 | 3 | 物理+化学+技术 | |||||
航空航天工程 | 672 | 667 | 669.50 | 665 | 663 | 664.00 | 2 | 物理+化学 | |||||
口腔医学(5+3) | / | / | / | 675 | 673 | 674.00 | 2 | 物理+化学+生物 | |||||
数据科学与大数据技术 | / | / | / | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 不限 | |||||
备注:1.专业名称标注(文史)为原文史类专业,其他则为原理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |