湖北2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 4881
收藏
湖北2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 569 | 564 | 566.00 | 3 | 569 | 567 | 568.00 | 2 | 582 | 582 | 582.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 574 | 568 | 571.00 | 2 | 566 | 566 | 566.00 | 2 | 588 | 582 | 585.00 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 567 | 567 | 567.00 | 2 | 569 | 569 | 569.00 | 2 | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 2 | |
西班牙语(文史) | 572 | 568 | 570.00 | 2 | 569 | 566 | 567.50 | 2 | 586 | 582 | 584.00 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 587 | 585 | 586.00 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | 566 | 565 | 565.50 | 2 | 569 | 566 | 567.50 | 2 | 583 | 583 | 583.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 585 | 583 | 584.00 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 575 | 565 | 570.00 | 6 | 578 | 569 | 573.50 | 2 | 584 | 582 | 582.67 | 3 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 609 | 605 | 607.00 | 2 | 607 | 604 | 605.50 | 2 | 626 | 625 | 625.33 | 3 | 2 | |
会计学(理) | 611 | 610 | 610.50 | 2 | 608 | 606 | 607.00 | 2 | 632 | 627 | 629.50 | 2 | 2 | |
财务管理 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 628 | 627 | 627.50 | 2 | 2 | |
工商管理 | / | / | / | / | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 632 | 628 | 630.00 | 2 | 2 | |
电子商务 | 610 | 606 | 608.00 | 2 | 614 | 607 | 610.50 | 2 | 625 | 625 | 625.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | / | 610 | 606 | 608.00 | 2 | 629 | 627 | 628.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 629 | 627 | 628.00 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 607 | 605 | 606.00 | 2 | 609 | 606 | 607.50 | 2 | 632 | 629 | 630.50 | 2 | 3 | |
统计学 | 606 | 604 | 605.00 | 3 | 610 | 606 | 608.00 | 2 | 626 | 626 | 626.00 | 2 | 3 | |
信息安全 | / | / | / | / | / | / | / | / | 626 | 626 | 626.00 | 2 | 4 | |
电子信息科学与技术 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 629 | 626 | 627.50 | 2 | 5 | |
光电信息科学与工程 | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 627 | 626 | 626.50 | 2 | 3 | |
应用化学 | 605 | 604 | 604.80 | 5 | 606 | 604 | 605.40 | 5 | 628 | 626 | 627.25 | 4 | 3 | |
化学工程与工艺 | 605 | 604 | 604.67 | 3 | 609 | 604 | 606.00 | 3 | 627 | 626 | 626.33 | 3 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 610 | 605 | 606.92 | 13 | 616 | 608 | 610.36 | 14 | 635 | 627 | 628.64 | 14 | 14 | |
车辆工程 | 610 | 608 | 609.00 | 2 | 610 | 607 | 608.50 | 2 | 627 | 625 | 625.67 | 3 | 2 | |
能源与动力工程 | 611 | 605 | 607.67 | 3 | 608 | 606 | 607.00 | 3 | 625 | 625 | 625.00 | 2 | 2 | |
材料化学 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 611 | 607 | 609.00 | 2 | 627 | 625 | 626.00 | 3 | 3 | |
材料科学与工程 | 612 | 606 | 608.00 | 8 | 617 | 608 | 610.75 | 8 | 632 | 629 | 629.70 | 10 | 10 | |
粉体材料科学与工程 | 607 | 605 | 606.00 | 2 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 630 | 626 | 628.00 | 3 | 3 | |
高分子材料与工程 | 607 | 606 | 606.50 | 2 | 605 | 604 | 604.50 | 2 | 627 | 627 | 627.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 611 | 605 | 606.80 | 5 | 629 | 625 | 626.50 | 6 | 6 | |
交通设备与控制工程 | 608 | 604 | 606.00 | 4 | 607 | 604 | 605.25 | 4 | 628 | 625 | 625.80 | 5 | 5 | |
冶金工程 | 610 | 608 | 608.80 | 5 | 612 | 607 | 609.40 | 5 | 631 | 625 | 627.00 | 5 | 5 | |
新能源材料与器件 | 607 | 607 | 607.00 | 2 | 608 | 607 | 607.50 | 2 | 628 | 627 | 627.50 | 2 | 2 | |
建筑学 | 608 | 606 | 607.00 | 2 | 609 | 605 | 607.00 | 2 | 626 | 625 | 625.50 | 2 | 2 | |
城乡规划 | 604 | 604 | 604.00 | 1 | 608 | 604 | 606.00 | 2 | 629 | 625 | 627.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 612 | 605 | 608.00 | 11 | 611 | 607 | 608.63 | 8 | 627 | 626 | 626.23 | 13 | 14 | |
工程管理 | 608 | 607 | 607.50 | 2 | 610 | 604 | 607.00 | 2 | 625 | 625 | 625.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | 612 | 609 | 610.50 | 2 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 627 | 625 | 626.00 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 604 | 604 | 604.00 | 2 | 605 | 605 | 605.00 | 2 | 628 | 625 | 626.50 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 605 | 604 | 604.25 | 4 | 605 | 605 | 605.00 | 4 | 626 | 626 | 626.00 | 3 | 3 | |
自动化 | 609 | 604 | 605.33 | 6 | 609 | 605 | 606.50 | 8 | 632 | 626 | 627.75 | 8 | 8 | |
通信工程 | 606 | 604 | 605.00 | 4 | 609 | 606 | 606.75 | 4 | 633 | 627 | 628.75 | 4 | 4 | |
计算机科学与技术 | 610 | 608 | 609.25 | 4 | 611 | 606 | 608.25 | 4 | 631 | 628 | 629.25 | 4 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 613 | 606 | 608.33 | 6 | 610 | 606 | 608.00 | 6 | 632 | 627 | 628.75 | 8 | 8 | |
智能科学与技术 | 613 | 610 | 611.50 | 2 | 610 | 606 | 608.00 | 2 | 630 | 627 | 628.50 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 605 | 604 | 604.50 | 2 | 607 | 607 | 607.00 | 2 | 630 | 626 | 627.33 | 3 | 2 | |
软件工程 | 607 | 605 | 605.50 | 4 | 611 | 607 | 609.25 | 4 | 630 | 627 | 629.00 | 4 | 4 | |
药学 | 607 | 606 | 606.50 | 2 | 607 | 606 | 606.50 | 2 | 631 | 629 | 630.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 628 | 625 | 626.50 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 630 | 618 | 622.50 | 4 | 630 | 621 | 624.67 | 3 | 647 | 638 | 642.33 | 3 | 3 | |
临床医学(五年制) | 616 | 612 | 614.00 | 9 | 621 | 613 | 616.38 | 8 | 636 | 633 | 633.90 | 10 | 12 | |
医学检验技术 | 611 | 610 | 610.50 | 2 | 608 | 604 | 606.00 | 2 | 630 | 630 | 630.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 633 | 632 | 632.50 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 609 | 608 | 608.50 | 2 | 632 | 632 | 632.00 | 2 | 2 | |
生物科学 | 604 | 604 | 604.00 | 2 | 608 | 607 | 607.50 | 2 | 629 | 627 | 628.00 | 2 | 2 | |
预防医学 | 610 | 608 | 609.00 | 2 | 608 | 604 | 606.00 | 2 | 632 | 631 | 631.50 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 605 | 605 | 605.00 | 3 | 626 | 626 | 626.00 | 3 | 3 | |
航空航天工程 | 612 | 604 | 608.00 | 2 | 610 | 608 | 609.00 | 2 | 625 | 625 | 625.00 | 2 | 2 | |
生物技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |