甘肃2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5432
收藏
甘肃2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||
涵盖专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||
汉语言文学(文史) | 602 | 573 | 587.50 | 2 | 571 | 567 | 568.33 | 3 | 568 | 566 | 567.00 | 3 | 3 |
广播电视学(文史) | 582 | 577 | 579.50 | 2 | 571 | 567 | 569.00 | 2 | 566 | 565 | 565.50 | 2 | 2 |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 572 | 569 | 570.50 | 2 | 2 |
法学(文史) | 596 | 582 | 589.00 | 2 | 575 | 568 | 570.57 | 7 | 569 | 569 | 569.00 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | / | / | / | / | / | / | / | / | 601 | 596 | 598.50 | 2 | 2 |
信息管理与信息系统 | 602 | 516 | 559.00 | 2 | 569 | 565 | 567.00 | 2 | 593 | 593 | 593.00 | 2 | 2 |
行政管理 | / | / | / | / | 565 | 565 | 565.00 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | 2 | 2 |
统计学 | 593 | 587 | 590.00 | 2 | 583 | 570 | 574.67 | 3 | 599 | 596 | 597.67 | 3 | 3 |
电子信息科学与技术 | 608 | 523 | 579.25 | 4 | 569 | 568 | 568.33 | 3 | 593 | 592 | 592.33 | 3 | 2 |
应用化学 | 584 | 521 | 565.50 | 4 | 579 | 565 | 570.00 | 4 | 613 | 593 | 599.00 | 4 | 3 |
化学工程与工艺 | 606 | 522 | 577.25 | 4 | 570 | 565 | 568.00 | 4 | 600 | 594 | 596.00 | 3 | 4 |
制药工程 | 599 | 536 | 567.50 | 2 | 580 | 565 | 568.75 | 4 | 597 | 594 | 595.50 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 613 | 595 | 601.10 | 10 | 592 | 568 | 576.10 | 10 | 609 | 597 | 601.91 | 11 | 12 |
车辆工程 | 607 | 599 | 603.00 | 2 | 579 | 568 | 572.86 | 7 | 595 | 594 | 594.50 | 2 | 2 |
能源与动力工程 | 611 | 599 | 605.00 | 2 | 568 | 566 | 567.00 | 4 | 604 | 595 | 598.67 | 3 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 615 | 589 | 602.00 | 2 | 566 | 565 | 565.40 | 5 | 595 | 594 | 594.50 | 2 | 2 |
材料化学 | 600 | 586 | 592.00 | 3 | 584 | 577 | 580.50 | 2 | 597 | 595 | 596.00 | 3 | 3 |
材料科学与工程 | 612 | 599 | 606.83 | 6 | 588 | 576 | 581.50 | 6 | 612 | 598 | 602.71 | 7 | 7 |
粉体材料科学与工程 | 615 | 597 | 606.00 | 4 | 585 | 573 | 580.00 | 4 | 614 | 595 | 601.75 | 4 | 4 |
交通运输 | 606 | 603 | 604.00 | 4 | 583 | 576 | 580.50 | 4 | 611 | 594 | 600.60 | 5 | 6 |
交通设备与控制工程 | 604 | 531 | 561.60 | 5 | 570 | 565 | 566.75 | 4 | 597 | 593 | 594.00 | 4 | 5 |
冶金工程 | 602 | 584 | 592.38 | 8 | 590 | 573 | 579.14 | 7 | 609 | 592 | 595.29 | 7 | 5 |
新能源材料与器件 | 566 | 521 | 543.50 | 2 | 572 | 569 | 570.50 | 2 | 595 | 594 | 594.50 | 2 | 2 |
建筑学 | 610 | 603 | 606.50 | 2 | 585 | 581 | 583.00 | 2 | 614 | 601 | 607.50 | 2 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | / | 578 | 572 | 575.00 | 2 | 600 | 599 | 599.50 | 2 | 2 |
土木工程 | 614 | 598 | 605.67 | 12 | 581 | 571 | 575.75 | 8 | 616 | 593 | 598.33 | 9 | 11 |
消防工程 | 534 | 534 | 534.00 | 1 | 573 | 565 | 567.00 | 5 | 593 | 593 | 593.00 | 1 | 2 |
城市地下空间工程 | 541 | 521 | 531.00 | 2 | 587 | 565 | 570.50 | 4 | 594 | 593 | 593.50 | 2 | 2 |
生物技术 | / | / | / | / | 571 | 570 | 570.50 | 2 | / | / | / | / | 2 |
测控技术与仪器 | 583 | 558 | 570.50 | 2 | 565 | 565 | 565.00 | 2 | 597 | 595 | 596.00 | 2 | 2 |
自动化 | 595 | 595 | 595.00 | 3 | 580 | 567 | 571.67 | 6 | 610 | 597 | 602.43 | 7 | 7 |
通信工程 | 612 | 608 | 610.00 | 2 | 579 | 572 | 575.00 | 4 | 599 | 594 | 597.25 | 4 | 4 |
计算机科学与技术 | 600 | 588 | 594.00 | 2 | 571 | 566 | 567.67 | 3 | 595 | 593 | 594.00 | 4 | 4 |
电气工程及其自动化 | 603 | 591 | 595.20 | 5 | 578 | 566 | 569.80 | 5 | 611 | 594 | 597.29 | 7 | 7 |
智能科学与技术 | 596 | 543 | 569.50 | 2 | 572 | 571 | 571.50 | 2 | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 2 |
物联网工程 | 611 | 608 | 609.50 | 2 | 583 | 572 | 577.50 | 2 | 609 | 599 | 604.00 | 2 | 2 |
软件工程 | 548 | 518 | 528.33 | 3 | 574 | 570 | 571.33 | 3 | 598 | 594 | 596.33 | 3 | 3 |
药学 | 611 | 608 | 609.50 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | 2 | 605 | 592 | 598.50 | 2 | 2 |
临床医学(8年制) | 634 | 622 | 627.50 | 4 | 616 | 603 | 608.00 | 3 | 634 | 630 | 632.33 | 3 | 3 |
临床医学(5年制) | 625 | 613 | 619.00 | 4 | 602 | 595 | 598.13 | 8 | 628 | 617 | 623.25 | 8 | 9 |
麻醉学 | 623 | 611 | 617.00 | 2 | 589 | 588 | 588.50 | 2 | 616 | 615 | 615.50 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 626 | 613 | 619.50 | 2 | 2 |
预防医学(5年制) | 612 | 610 | 611.00 | 2 | 585 | 581 | 583.00 | 2 | 602 | 601 | 601.50 | 2 | 2 |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 2 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 600 | 599 | 599.50 | 2 | 2 |
生物科学 | 578 | 575 | 576.50 | 2 | 576 | 572 | 574.00 | 2 | 599 | 596 | 597.50 | 2 | 2 |
航空航天工程 | 598 | 592 | 594.7 | 3 | 571 | 567 | 569.00 | 3 | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 2 |
铁道工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |