全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

福建2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 6457 收藏

福建2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
学科大类名称 专业名称 2014年 2015年 2016年 2017年计划
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
中国语言文学类 汉语言文学(文史) 620 618 619.0 4 607 606 606.3 4 573 571 572.00 2 2
数字出版(文史) 618 618 618.0 2 609 608 608.5 2 570 570 570.00 2 2
西班牙语 西班牙语(文史) 626 622 624.0 2 611 606 608.5 2 573 571 572.00 2 2
经济学类 国际经济与贸易(文史)







573 573 573.00 2 2
会计学(文史) 628 627 627.5 2 625 612 618.5 2 584 574 579.00 2 2
金融学(文史)











2
行政管理(文史) 621 620 620.5 2 612 611 611.5 2 573 569 571.00 2 2
劳动与社会保障(文史) 622 621 621.5 2 605 605 605.0 2 570 569 569.50 2 2
金融学 624 620 622.0 2 637 636 636.5 2 607 606 606.50 2 2
管理学类 信息管理与信息系统 634 620 627.0 2 633 632 632.5 2 599 595 597.00 2 2
工商管理 619 618 618.5 2 633 633 633.0 2 594 593 593.50 2 2
会计学 632 619 624.3 4 643 641 642.0 3 609 608 608.50 2 2
财务管理 622 618 620.0 2 637 635 636.0 2 598 598 598.00 2 2
市场营销 614 613 613.5 2 631 628 629.5 2 592 586 589.33 3 3

行政管理 615 613 614.0 2 628 627 627.5 2 585 584 584.50 2 2
数学类 数学与应用数学 612 611 611.5 2 631 628 629.5 2 599 593 596.00 2 2
信息与计算科学 611 611 611.0 2 628 627 627.5 2 592 592 592.00 2 2
统计学 619 619 619.0 2 631 629 630.0 2 604 596 600.00 2 3

电子信息科学与技术 615 612 612.8 4 628 626 627.0 4 590 587 588.75 4 3
光电信息科学与工程 615 613 614.0 2 626 625 625.5 2 584 584 584.00 2 3
化工与制药类 应用化学 617 612 614.0 3 626 625 625.3 7 589 585 587.80 5 4
化学工程与工艺 619 610 613.5 4 625 624 624.8 4 593 587 589.50 4 4
机械类 机械设计制造及其自动化 626 613 617.5 16 636 627 630.0 18 603 591 594.76 17 17
微电子科学与工程 613 611 612.0 2 626 624 624.7 3 589 589 589.00 2 2
车辆工程 618 618 618.0 2 629 628 628.5 2 590 588 589.00 2 2
能源动力类 能源与动力工程 613 612 612.3 4 629 625 626.8 4 591 590 590.50 4 4
建筑环境与能源应用工程 615 615 615.0 2 627 626 626.5 2 588 585 586.50 2 2
新能源科学与工程 614 612 613.0 2 626 626 626.0 2 595 590 592.50 2 2
材料类 材料化学 620 616 618.0 2 627 627 627.0 2 596 586 590.67 3 3
材料科学与工程 623 616 618.1 10 636 627 630.5 13 602 590 594.15 13 12
粉体材料科学与工程 629 623 626.0 2 634 627 630.0 3 591 585 589.00 4 5
交通运输类 交通运输 622 614 617.3 4 629 627 627.8 4 596 591 593.00 5 6
交通设备与控制工程 623 612 614.3 6 630 626 627.8 6 596 589 591.50 6 6
物流工程 614 612 613.0 2 628 627 627.5 2 588 588 588.00 2 2
冶金与新能源类 冶金工程 613 611 612.3 4 632 624 627.9 7 598 587 590.20 5 5
新能源材料与器件 611 611 611.0 2 626 626 626.0 2 588 585 586.50 2 3
建筑学类 建筑学(5年制) 628 621 623.7 3 635 633 634.0 2 607 604.00 606 2.00 3
城乡规划(5年制) 620 617 618.5 2 630 626 628.0 2 602 590 596.00 2 3
土建类 土木工程 624 617 619.5 12 645 632 634.2 12 605 584 590.73 15 16
工程管理 621 618 619.5 2 630 628 629.0 2 591 587 589.00 2 2
地球科学类 地理信息科学 611 610 610.5 2 625 625 625.0 2 587 586 586.50 2 2
安全工程 安全工程 614 612 613.3 3 632 625 628.5 2 589 587 588.00 2 2
城市地下空间工程 城市地下空间工程 617 614 615.7 3 629 624 626.7 3 591 584 586.67 3 3
电气信息类 测控技术与仪器 614 613 613.5 2 628 626 626.7 3 589 584 586.00 3 3
自动化 620 612 615.8 8 631 627 628.6 9 599 591 593.38 13 14
电子信息工程 620 615 617.5 2 632 628 630.0 4 594 592 593.00 3 2
通信工程 617 614 616.0 4 633 627 629.2 5 593 591 591.60 5 5
计算机科学与技术 618 613 615.8 6 632 628 629.7 6 606 595 599.00 7 8
电气工程及其自动化 627 619 622.3 4 641 629 632.2 5 617 594 599.22 9 10
智能科学与技术 613 611 612.0 2 627 626 626.5 2 590 590 590.00 2 2
物联网工程 614 613 613.5 2 626 626 626.0 3 593 590 591.00 3 3
软件工程 软件工程 615 614 614.5 6 634 627 630.0 6 600 590 595.17 6 6
药学类 药学 616 613 614.3 3 633 630 631.3 4 597 589 592.75 4 4
临床医学与医学技术类(八年制) 临床医学(8年制) 649 645 647.0 3 651 643 646.4 8 633 624 628.33 3 3
临床医学与医学技术类(五年制) 临床医学(5年制) 645 630 636.1 7 654 649 652.3 3 624 604 615.40 10 12
麻醉学 639 629 634.0 2 642 642 642.0 2 601 592 596.50 2 2
医学检验 医学检验技术 623 617 620.0 2 638 634 636.0 2 586 584 585.00 2 2
预防医学类 预防医学 619 617 617.7 3 631 625 628.7 3 591 587 589.00 2 2

口腔医学(5+3)







597 592 594.50 2 2

数据科学与大数据技术







597 594 595.50 2 2
生物科学类 生物科学 618 610 614.0 2 630 626 628.0 2 592 585 588.50 2 2
航空航天类 探测制导与控制技术



626 626 626.0 2 600 584 592.00 2 2
铁道工程



629 624 625.5 4 587 585 585.67 3 3
航空航天工程 613 613 613.0 2 630 625 627.5 2 592 590 591.00 2 2
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐