中南大学重庆市2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 6079
收藏
中南大学重庆市2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 604 | 599 | 601.50 | 594 | 591 | 592.50 | 4(文史) |
金融学 | 602 | 598 | 600.00 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 603 | 600 | 601.50 | |||||
会计学 | 602 | 602 | 602.00 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 591 | 589 | 590.00 | 2(文史) |
法学 | / | / | / | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 606 | 598 | 602.00 | 593 | 589 | 590.20 | 5(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | 598 | 598 | 598.00 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 592 | 590 | 590.67 | 3(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | 598 | 598 | 598.00 | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 615 | 612 | 613.50 | 655 | 648 | 650.75 | 4(理工) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | 608 | 607 | 607.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 624 | 611 | 617.50 | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 614 | 613 | 613.50 | 641 | 638 | 639.50 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 623 | 616 | 619.50 | 657 | 641 | 645.17 | 6 |
信息与计算科学 | 612 | 609 | 610.50 | |||||
统计学 | 611 | 609 | 610.00 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 617 | 610 | 613.50 | 657 | 637 | 641.20 | 5 |
化学工程与工艺 | 607 | 607 | 607.00 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 617 | 612 | 614.20 | 658 | 638 | 645.40 | 10 |
材料化学 | 609 | 607 | 608.00 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 606 | 606 | 606.00 | |||||
冶金工程 | 611 | 606 | 608.50 | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 616 | 611 | 613.71 | 657 | 637 | 640.78 | 9 |
铁道工程 | 606 | 606 | 606.00 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | / | / | / | |||||
安全工程 | / | / | / | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 620 | 606 | 610.20 | 655 | 637 | 641.89 | 9 |
交通设备与控制工程 | 613 | 607 | 610.00 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 612 | 606 | 608.25 | 647 | 637 | 639.88 | 8 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | 611 | 608 | 609.50 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 612 | 609 | 610.50 | 638 | 637 | 637.50 | 4 |
新能源科学与工程 | / | / | / | |||||
建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 608 | 607 | 607.50 | 652 | 640 | 644.00 | 4 |
电子信息科学与技术 | 611 | 606 | 608.50 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 619 | 612 | 616.00 | 644 | 640 | 641.60 | 10 |
自动化 | 615 | 607 | 611.60 | |||||
测控技术与仪器 | 609 | 608 | 608.50 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 621 | 617 | 619.00 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 620 | 613 | 615.67 | 654 | 644 | 646.71 | 8 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | / | / | / | |||||
通信工程 | 610 | 609 | 609.50 | |||||
数据科学与大数据技术 | 618 | 616 | 617.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 612 | 611 | 611.50 | 643 | 640 | 641.50 | 2 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 646 | 644 | 645.00 | 667 | 667 | 667.00 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 639 | 636 | 637.50 | 666 | 665 | 665.50 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 642 | 618 | 630.71 | 664 | 658 | 660.71 | 7 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | / | / | / | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 607 | 607 | 607.00 | 658 | 642 | 649.50 | 4 |
基础医学 | / | / | / | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 655 | 644 | 648.33 | 3 |
药学 | 626 | 616 | 621.00 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |