中南大学浙江2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 2040
收藏
中南大学浙江2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 639 | 638 | 638.75 | / | / | / | 16 |
金融学 | 642 | 640 | 640.75 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | 635 | 634 | 634.50 | |||||
工商管理 | 642 | 641 | 641.67 | |||||
市场营销 | 638 | 637 | 637.50 | |||||
财务管理 | 644 | 640 | 642.33 | |||||
会计学 | 643 | 641 | 641.75 | |||||
行政管理 | 637 | 634 | 635.50 | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 650 | 647 | 648.50 | 5 |
法学 | / | / | / | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | / | / | / | 651 | 646 | 646.80 | 10 |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | / | / | / | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 653 | 645 | 646.80 | 12 |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 640 | 639 | 639.50 | 649 | 648 | 648.50 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 642 | 641 | 641.50 | 651 | 648 | 649.29 | 8 |
信息与计算科学 | 641 | 640 | 640.50 | |||||
统计学 | 639 | 637 | 638.00 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | / | / | / | 645 | 644 | 644.50 | 6 |
化学工程与工艺 | 637 | 636 | 636.33 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 645 | 640 | 642.33 | 654 | 644 | 646.56 | 16 |
材料化学 | / | / | / | |||||
高分子材料与工程 | 640 | 639 | 639.50 | |||||
粉体材料科学与工程 | 639 | 634 | 637.00 | |||||
冶金工程 | 636 | 635 | 635.50 | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | 635 | 634 | 634.50 | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 641 | 636 | 637.67 | 650 | 644 | 645.68 | 20 |
铁道工程 | 638 | 634 | 635.67 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | 634 | 633 | 633.50 | |||||
城市地下空间工程 | 638 | 634 | 636.00 | |||||
安全工程 | / | / | / | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 639 | 635 | 635.83 | 647 | 643 | 643.60 | 10 |
交通设备与控制工程 | 634 | 633 | 633.50 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 641 | 638 | 639.38 | 648 | 645 | 645.90 | 10 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | 641 | 641 | 641.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 639 | 636 | 637.50 | 647 | 644 | 645.17 | 6 |
新能源科学与工程 | 639 | 637 | 638.00 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 637 | 635 | 636.00 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 648 | 648 | 648.00 | 4 |
电子信息科学与技术 | 637 | 636 | 636.50 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 644 | 639 | 639.83 | 649 | 645 | 646.50 | 20 |
自动化 | 640 | 637 | 637.86 | |||||
测控技术与仪器 | 636 | 635 | 635.50 | |||||
电子信息工程 | 641 | 639 | 640.00 | |||||
智能科学与技术 | 643 | 640 | 641.50 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 643 | 642 | 642.50 | 653 | 649 | 650.67 | 15 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 638 | 638 | 638.00 | |||||
通信工程 | 637 | 636 | 636.75 | |||||
数据科学与大数据技术 | 645 | 644 | 644.50 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 636 | 636 | 636.00 | 645 | 644 | 644.50 | 2 |
探测制导与控制技术 | / | / | / | |||||
软件工程 | 软件工程 | 642 | 637 | 639.17 | 649 | 646 | 647.14 | 8 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 665 | 658 | 660.67 | 676 | 668 | 671.00 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 648 | 648 | 648.00 | 659 | 657 | 658.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 651 | 647 | 648.71 | 659 | 656 | 657.55 | 12 |
口腔医学(五年制) | 646 | 646 | 646.00 | |||||
麻醉学 | 644 | 644 | 644.00 | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 638 | 637 | 637.33 | 649 | 645 | 647.33 | 4 |
药学 | 644 | 644 | 644.00 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |