中南大学山东2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 3726
收藏
中南大学山东2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 605 | 603 | 604.00 | 630 | 625 | 626.9 | 7(文史) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 600 | 600 | 600.00 | |||||
财务管理 | 606 | 605 | 605.50 | |||||
会计学 | 611 | 606 | 608.50 | |||||
行政管理 | 600 | 599 | 599.50 | |||||
劳动与社会保障 | 609 | 601 | 605.00 | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 627 | 626 | 626.3 | 3(文史) |
法学 | 605 | 602 | 603.33 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 601 | 600 | 600.67 | 631 | 625 | 627.5 | 9(文史) |
数字出版 | 600 | 600 | 600.00 | |||||
广播电视学 | / | / | / | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 628 | 624 | 625.4 | 5(文史) |
法语 | 601 | 600 | 600.50 | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | 602 | 601 | 601.50 | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 626 | 622 | 624.00 | 644 | 639 | 641 | 10(理工) |
金融学 | 637 | 635 | 636.00 | |||||
信息管理与信息系统 | 632 | 629 | 630.50 | |||||
电子商务 | 627 | 625 | 626.00 | |||||
工商管理 | 629 | 624 | 626.50 | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 633 | 626 | 629.50 | |||||
会计学 | 644 | 635 | 639.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 626 | 626 | 626.00 | 643 | 636 | 638.8 | 5 |
城乡规划 | 623 | 621 | 622.00 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 631 | 628 | 630.00 | 643 | 636 | 637.8 | 10 |
信息与计算科学 | 632 | 627 | 629.00 | |||||
统计学 | 630 | 623 | 627.00 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 622 | 621 | 621.50 | 645 | 632 | 634.1 | 12 |
化学工程与工艺 | 629 | 622 | 624.00 | |||||
制药工程 | 625 | 622 | 623.50 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 636 | 626 | 629.83 | 646 | 633 | 636.4 | 30 |
材料化学 | 625 | 623 | 624.00 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 626 | 622 | 624.00 | |||||
冶金工程 | 623 | 621 | 621.50 | |||||
新能源材料与器件 | 623 | 622 | 622.50 | |||||
无机非金属材料工程 | 622 | 621 | 621.50 | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 630 | 620 | 623.30 | 645 | 632 | 633.4 | 40 |
铁道工程 | 622 | 621 | 621.67 | |||||
工程力学 | 622 | 621 | 621.50 | |||||
消防工程 | 620 | 620 | 620.00 | |||||
工程管理 | 631 | 626 | 628.50 | |||||
城市地下空间工程 | 626 | 620 | 623.00 | |||||
安全工程 | 624 | 623 | 623.50 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 630 | 622 | 624.83 | 639 | 632 | 633.6 | 16 |
交通设备与控制工程 | 622 | 621 | 621.63 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 637 | 624 | 628.67 | 640 | 632 | 634.4 | 22 |
车辆工程 | 630 | 628 | 629.00 | |||||
微电子科学与工程 | 624 | 622 | 623.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 626 | 621 | 623.25 | 635 | 633 | 633.5 | 10 |
新能源科学与工程 | 631 | 626 | 628.50 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 630 | 621 | 624.67 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 624 | 621 | 622.33 | 638 | 635 | 635.5 | 10 |
电子信息科学与技术 | 629 | 622 | 623.86 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 633 | 626 | 628.44 | 647 | 635 | 637.7 | 30 |
自动化 | 631 | 625 | 627.60 | |||||
测控技术与仪器 | 624 | 621 | 622.00 | |||||
电子信息工程 | 628 | 627 | 627.50 | |||||
智能科学与技术 | 638 | 636 | 637.00 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 635 | 630 | 631.86 | 645 | 639 | 641 | 22 |
信息安全 | 628 | 622 | 624.75 | |||||
物联网工程 | 637 | 630 | 633.50 | |||||
通信工程 | 632 | 624 | 627.00 | |||||
数据科学与大数据技术 | 630 | 627 | 628.50 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 627 | 626 | 626.50 | 637 | 635 | 636 | 2 |
探测制导与控制技术 | / | / | / | |||||
软件工程 | 软件工程 | 631 | 624 | 626.83 | 640 | 635 | 637.1 | 7 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 654 | 652 | 653.00 | 662 | 661 | 661.7 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 645 | 640 | 642.50 | 661 | 650 | 655.5 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 646 | 634 | 638.75 | 654 | 646 | 649.6 | 16 |
口腔医学(五年制) | 638 | 637 | 637.50 | |||||
麻醉学 | 634 | 633 | 633.50 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 631 | 630 | 630.50 | 646 | 645 | 645.5 | 5 |
基础医学 | / | / | / | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 644 | 641 | 642.7 | 6 |
药学 | 630 | 624 | 626.00 | |||||
材料科学与工程(中外合作办学) | / | / | / | / | / | / | 6 | |
土木工程(中外合作办学) | / | / | / | / | / | / | 10 | |
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |