中南大学内蒙古2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 6083
收藏
中南大学内蒙古2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 574 | 570 | 572.00 | 602 | 596 | 598.83 | 6(文史) |
金融学 | 571 | 570 | 570.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | 570 | 547 | 562.00 | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 572 | 570 | 571.00 | |||||
会计学 | 576 | 549 | 562.50 | |||||
行政管理 | 572 | 568 | 570.00 | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 602 | 579 | 594.25 | 4(文史) |
法学 | 575 | 574 | 574.50 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 583 | 573 | 578.00 | 602 | 581 | 595.67 | 6(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | 570 | 555 | 562.50 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 596 | 585 | 589.25 | 4(文史) |
法语 | 571 | 547 | 559.00 | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 605 | 599 | 602.00 | 636 | 624 | 627.75 | 8(理工) |
金融学 | 610 | 607 | 608.50 | |||||
信息管理与信息系统 | 613 | 594 | 603.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 587 | 574 | 580.50 | |||||
财务管理 | 600 | 600 | 600.00 | |||||
会计学 | 616 | 613 | 614.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 606 | 598 | 602.67 | 625 | 616 | 620 | 6 |
城乡规划 | 593 | 572 | 583.00 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 602 | 601 | 601.50 | 632 | 621 | 625 | 9 |
信息与计算科学 | 610 | 598 | 604.00 | |||||
统计学 | 607 | 603 | 605.00 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 589 | 586 | 587.25 | 625 | 616 | 620.12 | 10 |
化学工程与工艺 | 630 | 581 | 597.25 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 617 | 601 | 606.00 | 636 | 617 | 621.9 | 18 |
材料化学 | 600 | 579 | 592.00 | |||||
高分子材料与工程 | 597 | 585 | 591.00 | |||||
粉体材料科学与工程 | 595 | 593 | 594.00 | |||||
冶金工程 | 595 | 572 | 586.67 | |||||
新能源材料与器件 | 602 | 592 | 597.00 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 602 | 579 | 590.42 | 623 | 616 | 618.72 | 22 |
铁道工程 | 597 | 576 | 586.00 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | 605 | 590 | 597.50 | |||||
城市地下空间工程 | 601 | 587 | 594.00 | |||||
安全工程 | 590 | 590 | 590.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 607 | 592 | 598.33 | 622 | 616 | 618.17 | 12 |
交通设备与控制工程 | 593 | 587 | 589.60 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 598 | 600.83 | 625 | 618 | 621.1875 | 16 |
车辆工程 | 600 | 591 | 595.50 | |||||
微电子科学与工程 | 610 | 572 | 591.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 604 | 593 | 598.33 | 624 | 619 | 621.125 | 8 |
新能源科学与工程 | 602 | 598 | 600.00 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 592 | 592 | 592.00 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 629 | 623 | 626.43 | 7 |
电子信息科学与技术 | 599 | 595 | 597.29 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 611 | 601 | 606.20 | 628 | 624 | 625.47 | 16 |
自动化 | 605 | 579 | 596.60 | |||||
测控技术与仪器 | 590 | 590 | 590.00 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 608 | 601 | 604.50 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 614 | 595 | 606.50 | 643 | 622 | 631.07 | 15 |
信息安全 | 605 | 601 | 603.00 | |||||
物联网工程 | / | / | / | |||||
通信工程 | 605 | 595 | 600.80 | |||||
数据科学与大数据技术 | 619 | 608 | 613.50 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 601 | 600 | 600.50 | 627 | 617 | 621.5 | 4 |
探测制导与控制技术 | 600 | 580 | 588.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 607 | 604 | 605.50 | 627 | 626 | 626.33 | 4 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 653 | 650 | 651.67 | 661 | 658 | 659.67 | 3 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 642 | 633 | 638.00 | 660 | 647 | 652.83 | 12 |
口腔医学(五年制) | 640 | 631 | 635.50 | |||||
麻醉学 | 640 | 624 | 632.00 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 599 | 598 | 598.50 | 646 | 616 | 626 | 5 |
基础医学 | / | / | / | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 627 | 622 | 624.67 | 4 |
药学 | 616 | 579 | 597.00 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |