中南大学2019年自主招生招生计划
招生计划
自主招生面向全国招生,计划单列,招生计划120人,分专业招生计划如下。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 考生类别 |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 6 | 理科 |
数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 6 | 理科 |
物理与电子学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 5 | 理科 |
机电工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四 | 3 | 理科 |
机电工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 四 | 3 | 理科 |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四 | 5 | 理科 |
能源科学与工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 3 | 理科 |
能源科学与工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四 | 4 | 理科 |
交通运输工程学院 | 120602 | 物流工程 | 四 | 3 | 理科 |
商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3 | 理科 |
土木工程学院 | 080102 | 工程力学 | 四 | 2 | 理科 |
土木工程学院 | 120103 | 工程管理 | 四 | 3 | 理科 |
地球科学与信息物理学院 | 081201 | 测绘工程 | 四 | 4 | 理科 |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 2 | 理科 |
地球科学与信息物理学院 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四 | 3 | 理科 |
资源与安全工程学院 | 082901 | 安全工程 | 四 | 5 | 理科 |
资源与安全工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四 | 5 | 理科 |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 6 | 理科 |
化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四 | 5 | 理科 |
化学化工学院 | 081302 | 制药工程 | 四 | 4 | 理科 |
冶金与环境学院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 6 | 理科 |
冶金与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 四 | 4 | 理科 |
资源加工与生物工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 4 | 理科 |
资源加工与生物工程学院 | 071002 | 生物技术 | 四 | 4 | 理科 |
资源加工与生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 四 | 4 | 理科 |
生命科学学院 | 071003 | 生物信息学 | 四 | 3 | 理科 |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 | 4 | 理科 |
湘雅医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四 | 4 | 理科 |
湘雅公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 五 | 4 | 理科 |
基础医学院 | 100901K | 法医学 | 五 | 3 | 理科 |
小计 | 120 |
浙江省和上海市考生所填报专业必须满足我校相应专业选考科目范围要求,
专业名称 | 浙江省选考科目要求 | 上海市选考科目要求 |
信息管理与信息系统 | 不限 | 不限 |
微电子科学与工程 | 物理 | 物理 |
车辆工程 | ||
能源与动力工程 | 物理、化学 | 物理、化学 |
建筑环境与能源应用工程 | ||
新能源科学与工程 | ||
冶金工程 | ||
无机非金属材料工程 | ||
测绘工程 | 物理、化学、地理 | 物理、化学、地理 |
地理信息科学 | ||
遥感科学与技术 | ||
数学与应用数学 | 物理、化学、技术 | 物理、化学、生命科学 |
信息与计算科学 | ||
应用物理学 | ||
物流工程 | ||
城市地下空间工程 | 物理、技术 | 物理 |
工程力学 | ||
工程管理 | ||
安全工程 | ||
生物信息学 | 化学、生物 | 化学、生命科学 |
医学检验技术 | ||
生物科学 | ||
应用化学 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生命科学 |
化学工程与工艺 | ||
制药工程 | ||
预防医学 | ||
环境工程 | ||
生物工程 | ||
生物技术 | ||
法医学 |