济宁医学院2022年专升本退役大学生士兵录取名单
时间: 2022-06-30
来源: 教育部
浏览量: 4970
收藏
2022年专升本退役大学生士兵(金色背景的为三等功及以上)录取名单
咨询电话:0537-3616888
临床医学专业录取名单(共35人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3729**********0515 | 尹*洋 | 13 | 3729**********3433 | 刘* | 25 | 3704**********2517 | 梁* | ||
2 | 3729**********3617 | 赵*铎 | 14 | 3708**********0016 | 于* | 26 | 3713**********1252 | 孟*谢 | ||
3 | 3713**********7914 | 邵*浩 | 15 | 2108**********3911 | 赵*安 | 27 | 3706**********0037 | 李*遥 | ||
4 | 3713**********1916 | 孙*胜 | 16 | 3713**********4317 | 马* | 28 | 3723**********6664 | 赵* | ||
5 | 3707**********1019 | 薛*君 | 17 | 3705**********1876 | 李*磊 | 29 | 3708**********0019 | 王* | ||
6 | 3704**********1815 | 张* | 18 | 3723**********1592 | 尹*斌 | 30 | 3713**********1021 | 骆*晓 | ||
7 | 3713**********1541 | 朱*梅 | 19 | 3729**********2515 | 陈*鸣 | 31 | 3711**********0071 | 徐*凯 | ||
8 | 3713**********2412 | 张* | 20 | 3715**********0359 | 贾*乾 | 32 | 3701**********4915 | 曲*阳 | ||
9 | 1305**********0411 | 李*韬 | 21 | 2206**********0270 | 崔*方 | 33 | 3729**********031X | 于*旭 | ||
10 | 3707**********1711 | 张*杰 | 22 | 3713**********0018 | 张* | 34 | 3422**********2012 | 杨* | ||
11 | 3702**********0015 | 代* | 23 | 3729**********2413 | 李*威 | 35 | 3723**********8071 | 朱*康 | ||
12 | 3713**********6717 | 朱*宇 | 24 | 3708**********0077 | 魏*飞 |
口腔医学专业录取名单(共12人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3704**********3010 | 马*越 | 5 | 3709**********0312 | 尚*飞 | 9 | 3707**********3772 | 高*辉 | ||
2 | 3704**********4233 | 李* | 6 | 3723**********5711 | 董*宇 | 10 | 3708**********2917 | 乔* | ||
3 | 3729**********1235 | 胡*壮 | 7 | 3404**********221X | 李* | 11 | 3713**********527X | 岳*印 | ||
4 | 3708**********3257 | 朱*敬 | 8 | 3703**********5417 | 孙*燊 | 12 | 3714**********0017 | 史*强 |