龙岩学院2023年省外普通高考招生计划
时间: 2023-06-20
来源: 教育部
浏览量: 5982
收藏
龙岩学院2023年普通本科招生分省分专业计划安排(供参考,以各省招生计划册为准) | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生 科类 | 学制 | 省外招生计划 | 收费 标准 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科转 (不分文理) | 元/学年 | |||
本科合计 | 991 | 15 | 36 | 5 | 10 | 16 | 12 | 25 | 45 | 20 | 135 | 15 | 51 | 130 | 10 | 80 | 196 | 50 | 15 | 10 | 55 | 14 | 27 | 19 | |||
学前教育[S] | 历史 | 4 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
小学教育[S] | 历史 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 历史 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
英语[S] | 历史 | 4 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
心理学[S] | 历史 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 历史 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
投资学 | 历史 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 历史 | 4 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||
广播电视学 | 历史 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 历史 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
财务管理 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史 | 4 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
学前教育[S] | 物理 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||
小学教育[S] | 物理 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 物理 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
英语[S] | 物理 | 4 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学[S] | 物理 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
物理学[S] | 物理 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||
化学[S] | 物理 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
生物科学类(含生物科学师范、生物技术)[S] | 物理 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
心理学[S] | 物理 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 物理 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
投资学 | 物理 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 物理 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
应用化学 | 物理 | 4 | 49 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
生物科学类(含生物科学师范、生物技术) | 物理 | 4 | 38 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 物理 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理 | 4 | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
软件工程 | 物理 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 注1 | |||||||||||||||
物联网工程 | 物理 | 4 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
土木工程 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 物理 | 4 | 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
地球信息科学与技术 | 物理 | 4 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
环境工程 | 物理 | 4 | 39 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||
动物医学 | 物理 | 5 | 55 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5200 | ||||||||||||
动物科学 | 物理 | 4 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||
市场营销 | 物理 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 物理 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||
运动康复 | 物理 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||
音乐学[S] | 艺术(历史) | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8400 | ||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(物理) | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8400 | ||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(历史) | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(物理) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8400 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史) | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理) | 4 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
注:1.软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 2.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 3.历史组对应文史类、物理组对应理工类;部分省份相关专业招生不分文理,以该省份招生计划本为准。 |