龙岩学院2022年省外各专业录取情况一览表(供参考)
时间: 2022-08-22
来源: 教育部
浏览量: 3063
收藏
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 517 | 516 |
广播电视学 | 514 | 513 | |||
物理 | 机械设计制造及自动化 | 497 | 494 | ||
软件工程 | 496 | 495 | |||
测绘工程 | 486 | 481 | |||
山西 | 本科二批 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 432 | 425 |
生物科学类(S) | 435 | 426 | |||
材料科学与工程 | 430 | 429 | |||
电子信息工程 | 432 | 429 | |||
物联网工程 | 431 | 430 | |||
测绘工程 | 427 | 426 | |||
环境工程 | 429 | 426 | |||
动物医学类 | 443 | 428 | |||
工商管理类 | 426 | 426 | |||
第二批本科B类 | 艺术综合 | 美术学(S) | 210 | 210 | |
产品设计 | 224 | 224 | |||
辽宁 | 本科二批 | 物理 | 广播电视学 | 464 | 461 |
电子信息工程 | 455 | 452 | |||
吉林 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 400 | 372 |
地球信息科学与技术 | 395 | 372 | |||
电气工程及其自动化 | 443 | 400 | |||
软件工程 | 421 | 409 | |||
测绘工程 | 392 | 378 | |||
江苏 | 本科二批 | 物理 | 数学与应用数学(S) | 503 | 498 |
材料科学与工程 | 492 | 492 | |||
艺术类本科2小批(历史) | 声乐 | 音乐学(S) | 177 | 177 | |
美术 | 美术学(S) | 479 | 478 | ||
产品设计 | 477 | 476 | |||
艺术类本科2小批(物理) | 声乐 | 音乐学(S) | 179 | 179 | |
美术 | 美术学(S) | 489 | 489 | ||
产品设计 | 481 | 481 | |||
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 567 | 562 |
广播电视学 | 564 | 564 | |||
计算机科学与技术 | 555 | 555 | |||
工商管理类 | 571 | 564 | |||
商务英语 | 560 | 557 | |||
旅游管理 | 557 | 556 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 508 | 507 |
商务英语 | 508 | 508 | |||
理工 | 工商管理类 | 477 | 476 | ||
电子信息工程 | 485 | 485 | |||
机械设计制造及其自动化 | 484 | 482 | |||
数学与应用数学(S) | 480 | 480 | |||
地球信息科学与技术 | 478 | 478 | |||
软件工程 | 480 | 480 | |||
材料科学与工程 | 483 | 476 | |||
电气工程及其自动化 | 481 | 480 | |||
动物医学类 | 481 | 479 | |||
生物科学类 | 478 | 476 | |||
江西 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 523 | 521 |
广播电视学 | 521 | 521 | |||
经济与贸易类 | 523 | 523 | |||
理工 | 经济与贸易类 | 489 | 483 | ||
数学与应用数学(S) | 496 | 487 | |||
应用化学 | 484 | 479 | |||
测绘工程 | 484 | 482 | |||
地球信息科学与技术 | 482 | 477 | |||
动物医学类 | 489 | 480 | |||
心理学(S) | 479 | 477 | |||
旅游管理 | 480 | 463 | |||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 487 | 480 |
旅游管理 | 480 | 478 | |||
机械设计制造及自动化 | 484 | 480 | |||
计算机科学与技术 | 483 | 482 | |||
艺术类本科批统考 | 综合改革 | 美术学(S) | 526 | 525 | |
产品设计 | 524 | 524 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 503 | 503 |
汉语言文学 | 506 | 504 | |||
汉语言文学(S) | 507 | 506 | |||
英语(S) | 508 | 499 | |||
商务英语 | 501 | 492 | |||
广播电视学 | 504 | 499 | |||
网络与新媒体 | 509 | 507 | |||
心理学(S) | 503 | 501 | |||
工商管理类 | 503 | 501 | |||
旅游管理 | 499 | 494 | |||
理工 | 经济与贸易类 | 483 | 482 | ||
广播电视学 | 490 | 454 | |||
数学与应用数学(S) | 493 | 486 | |||
数学与应用数学 | 494 | 473 | |||
物理学(S) | 486 | 480 | |||
化学(S) | 483 | 468 | |||
应用化学 | 483 | 450 | |||
地球信息科学与技术 | 481 | 448 | |||
生物科学类(S) | 484 | 469 | |||
心理学(S) | 479 | 479 | |||
机械设计制造及其自动化 | 489 | 481 | |||
材料科学与工程 | 486 | 441 | |||
电气工程及其自动化 | 493 | 481 | |||
电子信息工程 | 491 | 490 | |||
计算机科学与技术 | 499 | 498 | |||
物联网工程 | 491 | 488 | |||
土木工程 | 494 | 482 | |||
测绘工程 | 484 | 454 | |||
环境工程 | 481 | 442 | |||
动物医学 | 498 | 452 | |||
软件工程 | 495 | 494 | |||
旅游管理 | 463 | 446 | |||
提前批体育本科 | 理科综合 | 运动康复 | 68 | 67 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 商务英语 | 499 | 487 |
广播电视学 | 489 | 487 | |||
物理 | 数学与应用数学 | 485 | 474 | ||
物理学(S) | 466 | 465 | |||
地球信息与地球科学 | 487 | 466 | |||
电子信息工程 | 478 | 468 | |||
软件工程 | 472 | 457 | |||
湖南 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(S) | 490 | 487 |
广播电视学 | 508 | 483 | |||
旅游管理 | 486 | 482 | |||
物理 | 数学与应用数学(S) | 469 | 468 | ||
地球信息科学与技术 | 465 | 462 | |||
网络与新媒体 | 473 | 465 | |||
计算机科学与技术 | 473 | 462 | |||
艺术类 本科批 | 文史 | 美术学(S) | 289 | 285 | |
音乐学(S) | 304 | 302 | |||
理工 | 美术学(S) | 283 | 283 | ||
音乐学(S) | 300 | 299 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 502 | 492 |
英语(S) | 530 | 492 | |||
商务英语 | 491 | 481 | |||
广播电视学 | 504 | 501 | |||
网络与新媒体 | 507 | 506 | |||
心理学(S) | 502 | 502 | |||
旅游管理 | 488 | 451 | |||
工商管理类 | 499 | 489 | |||
理工 | 经济与贸易类 | 431 | 417 | ||
广播电视学 | 437 | 428 | |||
物理学(S) | 430 | 420 | |||
化学(S) | 421 | 420 | |||
应用化学 | 427 | 419 | |||
地球信息科学与技术 | 418 | 414 | |||
生物科学类 | 438 | 424 | |||
机械设计制造及自动化 | 455 | 422 | |||
材料科学与工程 | 423 | 392 | |||
电子信息工程 | 435 | 422 | |||
软件工程 | 429 | 418 | |||
测绘工程 | 419 | 415 | |||
环境工程 | 418 | 414 | |||
动物医学类 | 467 | 417 | |||
工商管理类 | 427 | 421 | |||
电气工程及其自动化 | 437 | 422 | |||
旅游管理 | 414 | 414 | |||
预科 | 文史 | 预科班 | 455 | 451 | |
理工 | 预科班 | 379 | 370 | ||
重庆 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(S) | 484 | 482 |
软件工程 | 477 | 469 | |||
物联网工程 | 470 | 469 | |||
测绘工程 | 465 | 464 | |||
预科 | 历史 | 预科班 | 486 | 483 | |
物理 | 预科班 | 469 | 465 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 516 | 516 |
汉语言文学 | 520 | 518 | |||
商务英语 | 516 | 516 | |||
广播电视学 | 517 | 516 | |||
理工 | 应用化学 | 476 | 470 | ||
生物科学类 | 480 | 472 | |||
机械设计制造及其自动化 | 474 | 472 | |||
材料科学与工程 | 474 | 470 | |||
电子信息工程 | 481 | 477 | |||
计算机科学与技术 | 483 | 479 | |||
软件工程 | 483 | 475 | |||
测绘工程 | 477 | 471 | |||
地球信息与技术 | 481 | 471 | |||
环境工程 | 471 | 471 | |||
动物医学类 | 493 | 471 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 515 | 515 |
汉语言文学(S) | 522 | 517 | |||
商务英语 | 515 | 514 | |||
广播电视学 | 516 | 515 | |||
工商管理类 | 516 | 506 | |||
汉语言文学 | 520 | 514 | |||
旅游管理 | 511 | 501 | |||
经济与贸易类 | 514 | 504 | |||
心理学(S) | 516 | 514 | |||
英语(S) | 522 | 515 | |||
理工 | 化学(S) | 410 | 409 | ||
电子信息工程 | 411 | 402 | |||
计算机科学与技术 | 413 | 413 | |||
材料科学与工程 | 406 | 387 | |||
应用化学 | 408 | 401 | |||
生物科学类 | 418 | 407 | |||
电气工程及其自动化 | 407 | 406 | |||
机械设计制造及自动化 | 406 | 364 | |||
数学与应用数学 | 413 | 408 | |||
地球信息科学与技术 | 400 | 373 | |||
软件工程 | 416 | 398 | |||
土木工程 | 410 | 403 | |||
动物医学类 | 428 | 360 | |||
物联网工程 | 402 | 397 | |||
工商管理类 | 410 | 402 | |||
旅游管理 | 417 | 392 | |||
广播电视学 | 416 | 415 | |||
环境工程 | 406 | 373 | |||
测绘工程 | 415 | 360 | |||
心理学(S) | 407 | 407 | |||
网络与新媒体 | 418 | 418 | |||
数学与应用数学(S) | 425 | 422 | |||
物理学(S) | 411 | 402 | |||
艺术类本科批 | 不分文理 | 美术学(S) | 246 | 244 | |
音乐学(S) | 228 | 227 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 548 | 548 |
英语(S) | 550 | 549 | |||
商务英语 | 554 | 548 | |||
网络与新媒体 | 549 | 548 | |||
心理学(S) | 559 | 548 | |||
工商管理类 | 548 | 548 | |||
理工 | 经济与贸易类 | 465 | 464 | ||
数学与应用数学 | 484 | 475 | |||
物理学(S) | 474 | 444 | |||
应用化学 | 450 | 449 | |||
生物科学类(S) | 479 | 474 | |||
材料科学与工程 | 469 | 464 | |||
电子信息工程 | 469 | 468 | |||
计算机科学与技术 | 488 | 478 | |||
软件工程 | 476 | 470 | |||
测绘工程 | 476 | 461 | |||
地球信息科学与技术 | 467 | 438 | |||
动物医学类 | 486 | 449 | |||
旅游管理 | 449 | 448 | |||
预科 | 文史 | 预科班 | 523 | 521 | |
理工 | 预科班 | 457 | 456 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 333 | 310 |
广播电视学 | 328 | 322 | |||
工商管理类 | 380 | 315 | |||
理工 | 应用化学 | 279 | 277 | ||
地球信息科学与技术 | 307 | 283 | |||
动物医学类 | 279 | 261 | |||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 经济贸易类 | 420 | 413 |
物理学(S) | 412 | 391 | |||
材料科学与工程 | 420 | 397 | |||
土木工程 | 478 | 417 | |||
动物医学类 | 412 | 402 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(S) | 461 | 458 |
英语(S) | 457 | 449 | |||
商务英语 | 453 | 453 | |||
心理学(S) | 457 | 454 | |||
工商管理类 | 457 | 456 | |||
理工 | 物理学(S) | 403 | 402 | ||
应用化学 | 396 | 392 | |||
地球信息科学与技术 | 393 | 390 | |||
生物科学类 | 393 | 391 | |||
机械设计制造及自动化 | 404 | 399 | |||
材料科学与工程 | 399 | 393 | |||
电气工程及其自动化 | 408 | 408 | |||
电子信息工程 | 408 | 403 | |||
计算机科学与技术 | 407 | 405 | |||
土木工程 | 405 | 398 | |||
测绘工程 | 393 | 390 | |||
环境工程 | 393 | 393 | |||
动物医学类 | 407 | 388 | |||
旅游管理 | 388 | 380 | |||
工商管理类 | 403 | 389 | |||
预科 | 文史 | 预科班 | 401 | 388 | |
理工 | 预科班 | 373 | 317 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 389 | 387 |
生物科学类 | 394 | 393 | |||
电子信息工程 | 394 | 394 | |||
应用化学 | 390 | 387 | |||
动物医学类 | 391 | 391 | |||
环境工程 | 393 | 389 | |||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 407 | 392 |
经济与贸易类 | 406 | 395 | |||
商务英语 | 397 | 396 | |||
理工 | 地球信息科学与技术 | 369 | 364 | ||
广播电视学 | 365 | 363 | |||
应用化学 | 364 | 363 | |||
物联网工程 | 370 | 369 | |||
环境工程 | 367 | 366 | |||
专项南单对口二本 | 文史 | 心理学(S) | 399 | 376 | |
学前教育(S) | 383 | 374 | |||
汉语言师范(S) | 397 | 397 | |||
理工 | 物理学(S) | 333 | 333 | ||
生物科学(S) | 346 | 346 |
注:以各省、市、自治区考试院公布的数据为准。