梧州学院2018年普高分省分专业招生计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5160
收藏
梧州学院2018年普高分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 总计 | 广西 | 外省 | ||||||||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 合计 | |||||
本科 | 1 | 哲学 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 金融工程 | 120 | 101 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
3 | 国际经济与贸易 | 180 | 134 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | ||||||||||||||||
4 | 法学 | 80 | 67 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | 学前教育 | 40 | 34 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 小学教育 | 85 | 77 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 汉语言文学 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | 汉语国际教育 | 70 | 66 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 英语 | 70 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 翻译 | 70 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | 商务英语 | 70 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 新闻学 | 80 | 73 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 数学与应用数学 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 信息与计算科学 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 109 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 41 | |||||||||||||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 机械电子工程 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 工业设计 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 电子信息工程 | 150 | 83 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 | ||||||||||
20 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 通信工程 | 50 | 44 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 光电信息科学与工程 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 自动化 | 100 | 95 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 软件工程 | 250 | 191 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 | ||||||||
26 | 物联网工程 | 50 | 48 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 数字媒体技术 | 100 | 98 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 制药工程 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
29 | 资源循环科学与工程 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 林产化工 | 50 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
31 | 茶学 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 工商管理 | 120 | 111 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 市场营销 | 60 | 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
34 | 财务管理 | 120 | 61 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||
35 | 人力资源管理 | 60 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
36 | 公共事业管理 | 60 | 45 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
37 | 行政管理 | 60 | 49 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 物流管理 | 60 | 52 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 电子商务 | 120 | 112 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 旅游管理 | 60 | 30 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
41 | 音乐学 | 70 | 55 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 视觉传达设计 | 65 | 24 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||
43 | 环境设计 | 60 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||||
44 | 产品设计 | 65 | 26 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
45 | 服装与服饰设计 | 60 | 37 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||
45 | 数字媒体艺术 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||
45 | 学前教育(中升本) | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 机械设计制造及其自动化(中升本) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 少数民族预科班 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 普通民族预科班 | 93 | 93 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3968 | 3246 | 8 | 18 | 35 | 15 | 14 | 10 | 16 | 29 | 32 | 36 | 26 | 50 | 10 | 25 | 38 | 36 | 56 | 54 | 30 | 30 | 28 | 40 | 39 | 36 | 6 | 5 | 722 | ||
高职(专科) | 1 | 机电一体化技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 应用电子技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 财务管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会计 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电子商务 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 物流管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 学前教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 4418 | 3696 | 8 | 18 | 35 | 15 | 14 | 10 | 16 | 29 | 32 | 36 | 26 | 50 | 10 | 25 | 38 | 36 | 56 | 54 | 30 | 30 | 28 | 40 | 39 | 36 | 6 | 5 | 722 | ||
以上招生专业及计划以招生考试院公布的为准 |