吉林师范大学博达学院2019年本科分省分专业招生计划总表
时间: 2019-06-19
来源: 教育部
浏览量: 3575
收藏
专业名称 | 培养层次 | 学费 | 总数 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 |
2509 | 1016 | 120 | 154 | 50 | 90 | 10 | 35 | 80 | 34 | 43 | 64 | 30 | 46 | 100 | 70 | 69 | 100 | 40 | 10 | 33 | 100 | 85 | 55 | 50 | 25 | |||
视觉传达设计(文) | 本科 | 18000元/年 | 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||
环境设计(理) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 30 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
美术学(理) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文) | 本科 | 19200元/年 | 72 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
广播电视编导(理) | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 本科 | 19200元/年 | 54 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(理) | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 191 | 42 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||
小学教育(理) | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
学前教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 213 | 52 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
学前教育(理) | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
汉语言文学(文) | 本科 | 13200元/年 | 266 | 87 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | ||||
汉语言文学(理) | 25 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
英语(文) | 本科 | 16800元/年 | 194 | 45 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
英语(理) | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
商务英语(理) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
法语(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
德语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
德语(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
日语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
日语(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
俄语(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
朝鲜语(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(理) | 本科 | 13200元/年 | 162 | 72 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术(理) | 本科 | 16200元/年 | 51 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 62 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
软件工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
数字媒体技术(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 本科 | 13200元/年 | 62 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
食品质量与安全(理) | 本科 | 13200元/年 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
地理科学(文) | 本科 | 13200元/年 | 124 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
地理科学(理) | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
旅游管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 52 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
旅游管理(理) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 本科 | 13800元/年 | 50 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
市场营销(理) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 180 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
财务管理(理) | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
社会工作(文) | 本科 | 15000元/年 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
社会工作(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理(理) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育(文) | 本科 | 15000元/年 | 94 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育(理) | 40 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 |
(注:正式计划以各省(区、市)招生办公室公布的招生计划为准)