华东理工大学2023上海市综合评价录取综合面试安排
时间: 2023-06-28
来源: 教育部
浏览量: 6162
收藏
院校专业组 | 入围资格线 |
华东理工(01)物理或化学 | 560 |
华东理工(02)物理 | 563 |
华东理工(03)不限 | 555 |
序号 | 报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 院校专业组 |
1 | 231025103009526 | 23310112003782 | 何禹 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
2 | 231025103003081 | 23310107003832 | 吴越乾 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
3 | 231025103005242 | 23310119000982 | 李世凡 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
4 | 231025103006145 | 23310107005045 | 毛俊杰 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
5 | 231025103010016 | 23310117001528 | 陆辰磊 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
6 | 231025103007044 | 23310117001810 | 周卢熠 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
7 | 231025103011692 | 23310101203251 | 童灏源 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
8 | 231025103006690 | 23310115009584 | 孙佳颖 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
9 | 231025103014987 | 23310113003682 | 胡英琪 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
10 | 231025103001987 | 23310114002838 | 沈若诗 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
11 | 231025103007436 | 23310105001096 | 金璟 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
12 | 231025103013596 | 23310101207176 | 张彦烨 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
13 | 231025103011790 | 23310113003675 | 周星宇 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
14 | 231025103009331 | 23310115012133 | 李秋成 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
15 | 231025103000693 | 23310112004152 | 王嘉阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
16 | 231025103009858 | 23310118001073 | 方邦 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
17 | 231025103014504 | 23310104006765 | 彭子涵 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
18 | 231025103004836 | 23310106003234 | 陈圣洁 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
19 | 231025103001733 | 23310106002182 | 王嘉祺 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
20 | 231025103002282 | 23310117001659 | 熊智鹏 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
21 | 231025103003371 | 23310104007266 | 汪晨曦 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
22 | 231025103002991 | 23310101201256 | 吴炯昊 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
23 | 231025103011938 | 23310101201261 | 郑慎元 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
24 | 231025103001575 | 23310107002755 | 杨逸凡 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
25 | 231025103000043 | 23310104007312 | 陆思凡 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
26 | 231025103003773 | 23310115009527 | 吴翰明 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
27 | 231025103006269 | 23310116000038 | 蒋佳敏 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
28 | 231025103003561 | 23310115007825 | 陈果 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
29 | 231025103014084 | 23310119004938 | 时子炎 | 女 | 上海市民办尚德实验学校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
30 | 231025103003619 | 23310107003733 | 汪子成 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
31 | 231025103005891 | 23310117003922 | 李来嘉 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
32 | 231025103010358 | 23310113003069 | 陈智宏 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
33 | 231025103000506 | 23310115007562 | 施佳颐 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
34 | 231025103005319 | 23310107002740 | 郭嘉禾 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
35 | 231025103009325 | 23310106005495 | 葛京灵 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
36 | 231025103000836 | 23310104007310 | 李欣妤 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
37 | 231025103014717 | 23310115009723 | 袁旻皓 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
38 | 231025103012593 | 23310119000077 | 吴宇佳 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
39 | 231025103011777 | 23310101201068 | 沈欣怡 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
40 | 231025103009934 | 23310107002641 | 吴明杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
41 | 231025103009092 | 23310117001588 | 程紫妍 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
42 | 231025103015345 | 23310110001777 | 王思佳 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
43 | 231025103002755 | 23310112006502 | 潘一心 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
44 | 231025103012550 | 23310119000086 | 陈妍如 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
45 | 231025103014761 | 23310118001673 | 李泽嵘 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
46 | 231025103008753 | 23310112004465 | 赵芸蜓 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
47 | 231025103012538 | 23310114002371 | 杨依晗 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
48 | 231025103013084 | 23310112005103 | 丁奕轩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
49 | 231025103013058 | 23310107004234 | 陈暄原 | 男 | 上海市曹杨中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
50 | 231025103002521 | 23310109001053 | 沈希鹏 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
51 | 231025103007083 | 23310107005015 | 蔡心亮 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
52 | 231025103000794 | 23310101201166 | 沈培梁 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
53 | 231025103001306 | 23310113003082 | 胡天祎 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
54 | 231025103011046 | 23310113003093 | 吴景阳 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
55 | 231025103003140 | 23310115007166 | 王伊倪 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
56 | 231025103002780 | 23310115007767 | 陈屹涵 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
57 | 231025103004153 | 23310107002753 | 张志翼 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
58 | 231025103010424 | 23310101209218 | 张嘉铭 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
59 | 231025103006869 | 23310112003946 | 宗瞬杰 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
60 | 231025103004998 | 23310106002180 | 姜雨飞 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
61 | 231025103012857 | 23310117002020 | 张宇轩 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
62 | 231025103008591 | 23310115009598 | 张怡雯 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
63 | 231025103009420 | 23310106002403 | 潘佳琦 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
64 | 231025103012960 | 23310110003795 | 莫垚韦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
65 | 231025103003995 | 23310119000979 | 樊秋雯 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
66 | 231025103001332 | 23310115009330 | 沈子馨 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
67 | 231025103015337 | 23310101203067 | 黄韦皓 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
68 | 231025103002612 | 23310104005304 | 郁心瑶 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
69 | 231025103014325 | 23310120001215 | 孙林轩 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
70 | 231025103008556 | 23310101202137 | 顾韬 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
71 | 231025103004131 | 23310114002808 | 徐煜阳 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
72 | 231025103014733 | 23310115007283 | 俞忆蘅 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
73 | 231025103005094 | 23310115007760 | 王菡琪 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
74 | 231025103014362 | 23310110002328 | 袁宸轩 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
75 | 231025103007635 | 23310104005903 | 孙以杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
76 | 231025103012739 | 23310118001150 | 徐亦乐 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
77 | 231025103008057 | 23310118001260 | 刘思晨 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
78 | 231025103003105 | 23310117001563 | 陈凯阳 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
79 | 231025103015129 | 23310117002001 | 胡思甜 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
80 | 231025103012357 | 23310117002006 | 李思翰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
81 | 231025103005125 | 23310117002522 | 柳成皓 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
82 | 231025103014418 | 23310104009124 | 陈昱阳 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
83 | 231025103005398 | 23310105001102 | 谢睿聪 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
84 | 231025103002294 | 23310115009944 | 洪可欣 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
85 | 231025103007890 | 23310110003459 | 陈昱曦 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
86 | 231025103015002 | 23310118001657 | 陈天力 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
87 | 231025103003654 | 23310112004481 | 闵皓冉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01)-物理或化学 |
88 | 231025103004483 | 23310113005140 | 徐婧怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(01)-物理或化学 |
89 | 231025103014794 | 23310116001348 | 胡涵 | 男 | 华东师范大学第三附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
90 | 231025103000409 | 23310114002385 | 唐晓 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01)-物理或化学 |
91 | 231025103009924 | 23310117003923 | 谢译楠 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
92 | 231025103002932 | 23310115009371 | 张延翼 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
93 | 231025103003152 | 23310107006703 | 黄瑞祺 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(01)-物理或化学 |
94 | 231025103005537 | 23310101203025 | 孙智轩 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
95 | 231025103007077 | 23310120001355 | 张雨欣 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
96 | 231025103009193 | 23310120001475 | 杨嘉浩 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
97 | 231025103012235 | 23310105001881 | 戴士淇 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
98 | 231025103004287 | 23310115007605 | 诸灵轩 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
99 | 231025103010177 | 23310115007810 | 陈修然 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
100 | 231025103006424 | 23310115007851 | 施臻予 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
101 | 231025103015049 | 23310107002827 | 何语泽 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
102 | 231025103009239 | 23310101209064 | 查均昊 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
103 | 231025103012850 | 23310106005502 | 陈上腾 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
104 | 231025103013250 | 23310104005806 | 孟姝伊 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
105 | 231025103005938 | 23310115011263 | 王煜晨 | 男 | 上海市上南中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
106 | 231025103015314 | 23310110004417 | 胡浩阳 | 男 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 华东理工(01)-物理或化学 |
107 | 231025103002606 | 23310117001934 | 林惟肖 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01)-物理或化学 |
108 | 231025103013039 | 23310104007081 | 杜祎祾 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
109 | 231025103001866 | 23310113004041 | 张李睿 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
110 | 231025103009439 | 23310105000963 | 李阳 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
111 | 231025103015218 | 23310115009532 | 李瀚涛 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
112 | 231025103012493 | 23310106002436 | 朱承文 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
113 | 231025103003484 | 23310110004202 | 李馨缘 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 华东理工(01)-物理或化学 |
114 | 231025103009503 | 23310118001365 | 柯敬之 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
115 | 231025103008498 | 23310120000767 | 尹沐汐 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
116 | 231025103003504 | 23310120001060 | 张臻鸿 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
117 | 231025103011044 | 23310113003016 | 郁诏成 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
118 | 231025103007879 | 23310114001862 | 丁熙妍 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02)-物理 |
119 | 231025103008980 | 23310116000017 | 林子菁 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理 |
120 | 231025103015061 | 23310104007539 | 陶童君 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(02)-物理 |
121 | 231025103007655 | 23310118001027 | 凌祖琪 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
122 | 231025103010513 | 23310118001068 | 程诺 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
123 | 231025103000483 | 23310104007347 | 周指扬 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
124 | 231025103003180 | 23310107003815 | 徐圣旸 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理 |
125 | 231025103009165 | 23310112011853 | 颜申浩 | 男 | 非本市应届生 | 华东理工(02)-物理 |
126 | 231025103009067 | 23310112004583 | 黄奕晖 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(02)-物理 |
127 | 231025103009153 | 23310113005154 | 倪睿澔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 华东理工(02)-物理 |
128 | 231025103012691 | 23310113003531 | 邬佳颖 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
129 | 231025103001650 | 23310107003408 | 唐昊 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
130 | 231025103005527 | 23310109001107 | 周奕珺 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
131 | 231025103008220 | 23310106005499 | 张宏宇 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
132 | 231025103012163 | 23310115019903 | 李尚荣 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
133 | 231025103014923 | 23310115010134 | 孙嘉珺 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理 |
134 | 231025103007247 | 23310115010219 | 瞿晓乐 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(02)-物理 |
135 | 231025103005435 | 23310109001272 | 杨霄宇 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
136 | 231025103001422 | 23310115011842 | 朱彦丞 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理 |
137 | 231025103009736 | 23310113003060 | 黄睿逸 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
138 | 231025103007414 | 23310107002868 | 江彦锋 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
139 | 231025103000749 | 23310104010567 | 黄灵霄 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
140 | 231025103004992 | 23310107003801 | 仇梓廷 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(02)-物理 |
141 | 231025103000658 | 23310119000147 | 程圣绮 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(02)-物理 |
142 | 231025103010890 | 23310107003002 | 胡安然 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
143 | 231025103001655 | 23310107003398 | 王雨桐 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
144 | 231025103005769 | 23310101203142 | 佟尧 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02)-物理 |
145 | 231025103010887 | 23310120002051 | 浦凡弈 | 男 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
146 | 231025103008358 | 23310120000933 | 潘宇辰 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
147 | 231025103008092 | 23310120001019 | 蒋玟辰 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(02)-物理 |
148 | 231025103006885 | 23310115011402 | 马金泽 | 男 | 上海市高桥中学 | 华东理工(02)-物理 |
149 | 231025103003898 | 23310115007174 | 曹宇扬 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理 |
150 | 231025103013793 | 23310112005590 | 张勉 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02)-物理 |
151 | 231025103002827 | 23310104006071 | 谢心澄 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
152 | 231025103011661 | 23310115008960 | 胡存泰 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(02)-物理 |
153 | 231025103013321 | 23310112004014 | 朱孙越 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
154 | 231025103011903 | 23310112004224 | 居晨阳 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
155 | 231025103000917 | 23310115019941 | 朱青越 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
156 | 231025103011278 | 23310115019976 | 陈旻君 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
157 | 231025103002582 | 23310117001745 | 张子贤 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
158 | 231025103000186 | 23310109002199 | 沈佳明 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
159 | 231025103011916 | 23310116000054 | 李想 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02)-物理 |
160 | 231025103012187 | 23310112005640 | 陈语轩 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02)-物理 |
161 | 231025103003915 | 23310106002142 | 翁峻恺 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(02)-物理 |
162 | 231025103005771 | 23310117001637 | 陶书怡 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
163 | 231025103002638 | 23310117001920 | 周宇涛 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
164 | 231025103002227 | 23310104007342 | 谢子瑞 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
165 | 231025103013560 | 23310110002097 | 吴心柳 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02)-物理 |
166 | 231025103014623 | 23310106002401 | 范安迪 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
167 | 231025103000176 | 23310106002412 | 欧韬 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
168 | 231025103004334 | 23310112004488 | 韩晨洋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(02)-物理 |
169 | 231025103005399 | 23310110002995 | 许多一 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
170 | 231025103004937 | 23310110003292 | 徐逸铖 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
171 | 231025103009744 | 23310119000992 | 高珲 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(02)-物理 |
172 | 231025103008606 | 23310117004326 | 蔡何梁 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(02)-物理 |
173 | 231025103000763 | 23310107006648 | 朱晨煊 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(02)-物理 |
174 | 231025103009738 | 23310151000926 | 顾一诚 | 男 | 上海市崇明中学 | 华东理工(02)-物理 |
175 | 231025103007137 | 23310120001266 | 徐俊辉 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(02)-物理 |
176 | 231025103010622 | 23310113003036 | 安秋慧 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
177 | 231025103014661 | 23310115007436 | 杨光 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02)-物理 |
178 | 231025103007910 | 23310101209235 | 张锦旭 | 女 | 上海市敬业中学 | 华东理工(02)-物理 |
179 | 231025103011505 | 23310104006149 | 徐章越 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
180 | 231025103004336 | 23310115019924 | 程翰 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
181 | 231025103004254 | 23310115020044 | 孙祺 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02)-物理 |
182 | 231025103011525 | 23310115014001 | 包晨磊 | 男 | 上海市新川中学 | 华东理工(02)-物理 |
183 | 231025103013143 | 23310106002407 | 王衍婷 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
184 | 231025103015101 | 23310106002432 | 魏思琪 | 女 | 上海市育才中学 | 华东理工(02)-物理 |
185 | 231025103012887 | 23310118001518 | 顾为之 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02)-物理 |
186 | 231025103007389 | 23310115008457 | 刘若冰 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
187 | 231025103010096 | 23310115008543 | 白淼林 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
188 | 231025103008779 | 23310114002270 | 王宇轩 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理 |
189 | 231025103009782 | 23310114002295 | 沈沄飞 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02)-物理 |
190 | 231025103012651 | 23310115009283 | 查大卫 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02)-物理 |
191 | 231025103006910 | 23310112004830 | 戴奕奕 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02)-物理 |
192 | 231025103012294 | 23310104005310 | 王子欣 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(02)-物理 |
193 | 231025103014242 | 23310120001216 | 汤昊然 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(02)-物理 |
194 | 231025103011050 | 23310113003021 | 朱海东 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02)-物理 |
195 | 231025103007862 | 23310114001613 | 袁鹏 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02)-物理 |
196 | 231025103003536 | 23310115007812 | 方仁越 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理 |
197 | 231025103005360 | 23310115008017 | 汪佳弈 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02)-物理 |
198 | 231025103011977 | 23310110002568 | 范炜成 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02)-物理 |
199 | 231025103007800 | 23310104005938 | 盛国轩 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
200 | 231025103004335 | 23310104006187 | 盛开 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02)-物理 |
201 | 231025103003585 | 23310112003997 | 刘佳烨 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02)-物理 |
202 | 231025103006169 | 23310115013178 | 施念 | 女 | 上海市三林中学 | 华东理工(02)-物理 |
203 | 231025103011340 | 23310115010751 | 王家樑 | 男 | 上海市上南中学 | 华东理工(02)-物理 |
204 | 231025103010514 | 23310117001648 | 计泓宇 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
205 | 231025103010052 | 23310117001969 | 赵亦涵 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02)-物理 |
206 | 231025103014189 | 23310117002526 | 高涵丁 | 男 | 上海市松江一中 | 华东理工(02)-物理 |
207 | 231025103002079 | 23310104007024 | 刘安妮 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
208 | 231025103008649 | 23310104007158 | 郑睿涵 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02)-物理 |
209 | 231025103014421 | 23310115009892 | 杨凯琦 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(02)-物理 |
210 | 231025103012003 | 23310109012016 | 王子吉 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 华东理工(02)-物理 |
211 | 231025103014876 | 23310115008702 | 吴致远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(03)-不限 |
212 | 231025103007965 | 23310112003967 | 高晓涵 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-不限 |
213 | 231025103010999 | 23310104006806 | 刘语桐 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(03)-不限 |
214 | 231025103002200 | 23310115009572 | 高翊成 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(03)-不限 |
215 | 231025103006755 | 23310115010109 | 张涵涵 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(03)-不限 |
216 | 231025103001223 | 23310116000121 | 吴贝禺 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(03)-不限 |
217 | 231025103001639 | 23310104006131 | 张辰星 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03)-不限 |
218 | 231025103014446 | 23310115010202 | 王东来 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东理工(03)-不限 |
219 | 231025103001393 | 23310113003122 | 马心怡 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(03)-不限 |
220 | 231025103011458 | 23310114001663 | 丁杰 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(03)-不限 |
221 | 231025103012108 | 23310112003821 | 叶诗雨 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(03)-不限 |
222 | 231025103010571 | 23310107003735 | 汪祖正 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03)-不限 |
223 | 231025103004756 | 23310105001423 | 邹佳平 | 男 | 华东师范大学附属天山学校 | 华东理工(03)-不限 |
224 | 231025103010138 | 23310114002344 | 张宁馨 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(03)-不限 |
225 | 231025103008040 | 23310107003069 | 王乐凯 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(03)-不限 |
226 | 231025103011487 | 23310120000733 | 金子翔 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
227 | 231025103013792 | 23310120000922 | 尤屹宇 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(03)-不限 |
228 | 231025103000109 | 23310101201073 | 武雪 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(03)-不限 |
229 | 231025103005903 | 23310107002520 | 马俪雯 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03)-不限 |
230 | 231025103007508 | 23310112005668 | 陆逸涵 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(03)-不限 |
