兰州财经大学长青学院2018年招生计划
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 4166
收藏
兰州财经大学长青学院2018年招生计划 | ||||||||||||||||||||||
校名:兰州财经大学长青学院 | 代码:13512 | |||||||||||||||||||||
省份 | 河北 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 海南 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省 | 分专业、科类 | 分专业 | |
计划 专业(方向) | ||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1920 | 10 | 20 | 10 | 200 | 2120 | 2120 | |
会计学 | 理工 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 20 | 100 | 510 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 335 | 5 | 5 | 75 | 410 | ||||||
财务管理 | 理工 | 5 | 20 | 5 | 25 | 180 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 35 | 155 | ||||||||||||
审计学 | 理工 | 5 | 15 | 5 | 20 | 120 | ||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 5 | 95 | 5 | 100 | |||||||||||||||||
资产评估 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 60 | |||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 5 | 35 | 5 | 40 | 230 | ||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 140 | 5 | 5 | 50 | 190 | |||||||||
保险 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
保险 | 文史 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 15 | 0 | 15 | 55 | |||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 80 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 60 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 55 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 55 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 45 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 0 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 95 | 0 | 95 | 185 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1920 | 10 | 20 | 10 | 200 | 2120 | 2120 | ||
注:具体招生计划以各省、自治区(直辖市)招生主管部门公布的计划数为准。 |