2020届毕业生生源地数据公布表
时间: 2020-02-25
来源: 教育部
浏览量: 3323
收藏
2020届毕业生生源地数据公布表 | ||||||||||||||||||||||||||||
生源地区 | 金融管理与实务 | 互联网金融 | 投资与理财 | 保险 | 会计 | 审计 | 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | 电子商务 | 工商企业管理 | 市场营销 | 文秘 | 展示艺术设计 | 连锁经营管理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
太原市 | 16 | 26 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | 5 | 4 | 5 | 17 | 9 | 16 | 13 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
朔州市 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
忻州市 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 | |||||
大同市 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
阳泉市 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||||
晋中市 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||
吕梁市 | 7 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 61 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
长治市 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 33 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
晋城市 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
临汾市 | 8 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
运城市 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
省内地区合计 | 71 | 132 | 39 | 35 | 32 | 23 | 6 | 10 | 63 | 323 | 7 | 31 | 71 | 81 | 51 | 29 | 58 | 72 | 14 | 24 | 61 | 84 | 3 | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 |
河南省 | ||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | ||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
河北省 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
贵州省 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
甘肃省 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
青海省 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
陕西省 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
省外地区合计 | 10 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
省内省外合计 | 81 | 147 | 39 | 35 | 32 | 23 | 6 | 10 | 67 | 339 | 7 | 31 | 72 | 82 | 53 | 29 | 59 | 75 | 14 | 24 | 61 | 84 | 3 | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 |
毕业生合计1437人(其中省内1384人、省外53人) |