重庆财经学院2021年分省分专业计划一览表
时间: 2021-06-16
来源: 教育部
浏览量: 4139
收藏
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
0203 | 金融学类 | 不限 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 297 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
0204 | 经济与贸易类 | 不限 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 70 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
1202 | 工商管理类 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 293 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
020101 | 经济学类 | 不限 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 110 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
120203 | 会计学 | 不限 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 317 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
120207 | 审计学 | 不限 | 4 | 1 | 2 | 72 | 12 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
020202 | 税收学 | 不限 | 2 | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
050307 | 数字出版 | 不限 | 1 | 2 | 31 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 155 | 9 | 5 | |||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 不限 | 2 | 2 | 6 | 2 | 28 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
120103 | 管理科学与工程类 | 限物理 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 限物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 161 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 限物理 | 1 | 1 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
080908 | 计算机类 | 限物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 189 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
120405 | 公共管理类 | 不限 | 2 | 3 | 68 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 42 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
120602 | 物流工程 | 不限 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 不限 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 115 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
120108 | 大数据管理与应用 | 限物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 74 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
080717 | 人工智能 | 限物理 | 2 | 1 | 1 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 不限 | 5 | 8 | 2 | 1 | 73 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
020109 | 数字经济 | 不限 | 4 | 1 | 33 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 不限 | 4 | 3 | 2 | 4 | 36 | 20 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
注:1.2021年招生计划以各省(市、自治区)招考部门公布为准; 2.计算机类、人工智能、软件工程、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、金融科技专业,为校企合作项目,除学费外,另收培养费2000元/年。 |