重庆工业职业技术学院2018年招生计划
时间: 2018-06-12
来源: 教育部
浏览量: 6061
收藏
招生省份 | 院校代号 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 计划合计 |
安徽 | 1163 | 7 | 9 | 15 | 31 |
甘肃 | 3148 | 15 | 25 | 40 | |
贵州 | 0326 | 12 | 18 | 30 | |
海南 | 2170 | 8 | 17 | 5 | 30 |
河南 | 9093 | 7 | 13 | 8 | 28 |
湖南 | 5038 | 7 | 12 | 19 | |
内蒙古 | 0967 | 4 | 6 | 10 | |
宁夏 | 5071 | 7 | 13 | 20 | |
青海 | 5018 | 3 | 7 | 10 | |
山西 | 2456 | 8 | 17 | 5 | 30 |
四川 | 5052 | 131 | 199 | 20 | 350 |
新疆 | 2860 | 7 | 13 | 20 | |
云南 | 5017 | 12 | 18 | 30 | |
重庆 (点击院校代号查询) | 5032 | 722 | 1065 | 107 | 1894 |
9105 | 30 | 65 | 95 | ||
备注:1.本计划表不包含高职分类考试招生已录取学生2663名。 2.院校代号和专业代号以本省2018年高考招生计划汇编公布的为准。 3.重庆普通专业招生代号为5032,中外合作办学专业招生代号为9105。 |
窗体底端 2018年重庆(普通专业)招生计划 2018-06-06 16:18:34来源: 点击: 177
省市名称 | 院校代号 | 批次 | 科类名称 | 专业代号 | 专业(大类)名称 | 专业大类包含专业 | 学费 | 计划数 |
重庆 | 5032 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分文理) | YS | 艺术设计类 | 广告设计与制作、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、环境艺术设计 | 9000 | 107 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 12 | 工业设计 | 7500 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 16 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术 | 6200 | 64 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 17 | 工程机械运用技术 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 18 | 汽车车身维修技术 | 6200 | 25 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 19 | 汽车营销与服务 | 6200 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 22 | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 7000 | 77 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 23 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理 | 7000 | 102 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 24 | 资产评估与管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 25 | 互联网金融 | 6200 | 20 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 26 | 会计 | 7500 | 85 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 27 | 市场营销 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 29 | 工程测量技术 | 7000 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 30 | 建筑工程技术 | 7000 | 30 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 31 | 工程造价 | 7000 | 45 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 32 | 道路桥梁工程技术 | 7000 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 33 | 航空运输类 | 空中乘务、航空物流 | 6200 | 20 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 34 | 旅游管理 | 6200 | 25 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 35 | 酒店管理 | 6200 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 36 | 报关与国际货运 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 37 | 连锁经营管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 38 | 电子商务 | 6200 | 20 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 39 | 物流管理 | 6200 | 70 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 40 | 化工技术类 | 工业分析技术、应用化工技术(化妆品) | 6200 | 10 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 41 | 药品生产技术 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 42 | 药品质量与安全 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 文史 | 43 | 药品经营与管理 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 11 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造、数控技术、材料成型与控制技术、焊接技术与自动化、模具设计与制造 | 6200 | 267 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 12 | 工业设计 | 7500 | 25 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 13 | 铁道机车车辆制造与维护 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 14 | 城市轨道交通机电技术 | 7000 | 45 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 16 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术 | 6200 | 95 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 17 | 工程机械运用技术 | 6200 | 3 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 18 | 汽车车身维修技术 | 6200 | 25 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 19 | 汽车营销与服务 | 6200 | 20 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 20 | 机电设备类 | 机电设备维修与管理 | 6200 | 12 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 21 | 自动化类 | 机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | 7000 | 110 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 22 | 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 7000 | 70 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 23 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理 | 7000 | 106 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 24 | 资产评估与管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 25 | 互联网金融 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 26 | 会计 | 7500 | 75 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 27 | 市场营销 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 29 | 工程测量技术 | 7000 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 30 | 建筑工程技术 | 7000 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 31 | 工程造价 | 7000 | 40 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 32 | 道路桥梁工程技术 | 7000 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 33 | 航空运输类 | 空中乘务、航空物流 | 6200 | 15 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 34 | 旅游管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 35 | 酒店管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 36 | 报关与国际货运 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 37 | 连锁经营管理 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 38 | 电子商务 | 6200 | 7 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 39 | 物流管理 | 6200 | 15 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 40 | 化工技术类 | 工业分析技术、应用化工技术(化妆品) | 6200 | 10 |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 41 | 药品生产技术 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 42 | 药品质量与安全 | 6200 | 10 | |
重庆 | 5032 | 高职专科批 | 理工 | 43 | 药品经营与管理 | 6200 | 3 | |
备注:院校代号和专业代号以本省2018年高考招生计划汇编公布的为准。 |