重庆电子工程职业学院2019年招生计划
2019年专本贯通分段培养项目院校专业、计划及收费标准
高职(专科)院校及专业 | 对应本科院校及专业 | 招生计划 | 收费明细(元/年) | |||
重庆电子工程职业学院 | 人工智能与大数据学院 | 计算机网络技术 | 重庆理工大学 应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 7000 |
重庆电子工程职业学院 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术 | 重庆理工大学 应用技术学院 | 软件工程 | 90 | 7000 |
重庆电子工程职业学院 | 电子与物联网学院 | 物联网工程技术 | 重庆科技学院 | 物联网工程 | 45 | 7000 |
重庆电子工程职业学院 | 财经管理学院 | 电子商务 | 重庆科技学院 | 市场营销 | 45 | 6000 |
重庆电子工程职业学院 | 智能制造与汽车学院 | 工业机器人技术 | 重庆文理学院 | 机器人工程 | 90 | 7000 |
2019年分类考试对口高职招生专业、计划及收费标准
学院 | 专业名称(国标) | 对口高职招生数 | 对口高职类别 | 学费(元/年) |
财经管理学院 | 电子商务 | 40 | 电子商务类 | 6000 |
会计 | 45 | 会计类 | 6000 | |
人工智能与大数据学院 | 软件技术 | 40 | 计算机类 | 7000 |
软件与信息服务 | 20 | 计算机类 | 7000 | |
信息安全与管理 | 55 | 计算机类 | 7000 | |
云计算技术与应用 | 10 | 计算机类 | 7000 | |
移动应用开发 | 10 | 计算机类 | 7000 | |
移动互联应用技术 | 10 | 计算机类 | 7000 | |
电子与物联网学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 电子类 | 7000 |
微电子技术 | 40 | 电子类 | 7000 | |
应用电子技术 | 30 | 电子类 | 7000 | |
物联网工程技术 | 10 | 电子类 | 7000 | |
物联网应用技术 | 20 | 计算机类 | 7000 | |
通信工程学院 | 通信技术 | 10 | 电子类 | 7000 |
通信系统运行管理 | 20 | 计算机类 | 7000 | |
移动通信技术 | 10 | 电子类 | 7000 | |
智能制造与汽车学院 | 电气自动化技术 | 10 | 电气类 | 7000 |
机电设备维修与管理 | 20 | 机械类 | 7000 | |
汽车检测与维修技术 | 45 | 汽车类 | 7000 | |
建筑与材料学院 | 材料工程技术 | 12 | 土建类 | 7000 |
工程造价 | 10 | 7000 | ||
建筑智能化工程技术 | 10 | 7000 | ||
智慧健康学院 | 嵌入式技术与应用 | 10 | 机械类 | 7000 |
10 | 计算机类 | 7000 | ||
酒店管理 | 15 | 旅游类 | 6000 | |
旅游管理 | 5 | 旅游类 | 6000 | |
康复辅助器具技术 | 5 | 机械类 | 7000 | |
合计 | 562 |
注:招生计划数以考试院最终发布为准
2019年分类考试招生专科批次专业、计划及收费标准
学院 | 专业名称(国标) | 招生类别 | 文科 | 理科 | 艺术 | 学费(元/年) |
财经管理学院 | 证券与期货 | 按专业招生 | 40 | 6000 | ||
资产评估与管理 | 按专业招生 | 40 | 6000 | |||
财务管理 | 按专业招生 | 40 | 6000 | |||
国际经济与贸易 | 按专业招生 | 40 | 6000 | |||
会计信息管理 | 按专业招生 | 40 | 6000 | |||
市场营销 | 按专业招生 | 40 | 20 | 6000 | ||
物流工程技术 | 按物流类招生 | 85 | 6000(分流后收费情况请看注解) | |||
物流信息技术 | 按物流类招生 | |||||
物流管理 | 按物流类招生 | |||||
人工智能与 大数据学院 | 计算机网络技术(国际合作班) | 按专业招生 | 20 | 18000 | ||
移动应用开发 | 按计算机类招生 | 60 | 85 | 7000 | ||
计算机网络技术 | 7000 | |||||
软件技术 | 7000 | |||||
软件与信息服务 | 7000 | |||||
信息安全与管理 | 7000 | |||||
云计算技术与应用 | 7000 | |||||
大数据技术与应用 | 7000 | |||||
移动互联应用技术 | 按专业招生 | 10 | 20 | 7000 | ||
电子与物联网 学院 | 电子信息工程技术 | 按电子信息类招生 | 100 | 110 | 7000 | |
微电子技术 | 7000 | |||||
应用电子技术 | 7000 | |||||
电子产品营销与服务 | 按专业招生 | 20 | 20 | 7000 | ||
物联网工程技术 | 按专业招生 | 20 | 75 | 7000 | ||
工业网络技术 | 按专业招生 | 20 | 20 | 7000 | ||
物联网应用技术 | 按专业招生 | 30 | 30 | 7000 | ||
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 按通信类招生 | 20 | 170 | 7000 | |
通信技术 | 7000 | |||||
通信系统运行管理 | 7000 | |||||
移动通信技术 | 7000 | |||||
智能制造与汽车学院 | 电气自动化技术 | 按专业招生 | 35 | 7000 | ||
工业工程技术 | 按专业招生 | 40 | 7000 | |||
机电设备维修与管理 | 按专业招生 | 25 | 7000 | |||
机械设计与制造 | 按专业招生 | 40 | 7000 | |||
汽车检测与维修技术 | 按汽车类招生 | 80 | 7000 | |||
汽车制造与装配技术 | 7000 | |||||
汽车智能技术 | 7000 | |||||
新能源汽车技术 | 7000 | |||||
无人机应用技术 | 按专业招生 | 40 | 7000 | |||
汽车营销与服务 | 按专业招生 | 40 | 7000 | |||
数字媒体学院 | 动漫设计 | 按专业招生 | 25 | 11500 | ||
广播影视节目制作 | 按专业招生 | 55 | 50 | 8000 | ||
广告设计与制作 | 按专业招生 | 30 | 11500 | |||
环境艺术设计 | 按专业招生 | 80 | 11500 | |||
数字媒体艺术设计 | 按专业招生 | 35 | 11500 | |||
数字媒体应用技术 | 按专业招生 | 75 | 75 | 7000 | ||
影视动画 | 按专业招生 | 20 | 20 | 8000 | ||
建筑与材料学院 | 材料工程技术 | 按专业招生 | 23 | 7000 | ||
工程造价 | 按专业招生 | 70 | 7000 | |||
建筑智能化工程技术 | 按专业招生 | 35 | 7000 | |||
智慧健康学院 | 嵌入式技术与应用 | 按专业招生 | 5 | 35 | 7000 | |
酒店管理 | 按专业招生 | 25 | 6000 | |||
旅游管理 | 按专业招生 | 25 | 6000 | |||
康复辅助器具技术 | 按专业招生 | 25 | 7000 | |||
合计 | 685 | 1328 | 170 |
注:1、招生计划数以考试院最终发布为准
2、物流类专业分流后,物流管理收费6000/年,物流工程技术、物流信息技术收费7000/年