2016年全日制普通本科招生计划
| ||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科 类 | 学 制 | 合 计 | 陕 西 | 河 北 | 江 苏 | 山 西 | 安 徽 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
01 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 180 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 50 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
03 | 英语 | 文史 | 四 | 90 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
04 | 商务英语 | 文史 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
05 | 工商管理 | 文史 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
06 | 会计学 | 文史 | 四 | 90 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07 | 酒店管理 | 文史 | 四 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
08 | 市场营销 | 文史 | 四 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09 | 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 120 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 软件工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
14 | 土木工程 | 理工 | 四 | 120 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四 | 60 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
16 | 建筑学 | 理工 | 四 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | 工程管理 | 理工 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
18 | 市场营销 | 理工 | 四 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
19 | 会计学 | 理工 | 四 | 90 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 制药工程 | 理工 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
22 | 护理学 | 理工 | 四 | 180 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
23 | 美术学 | 艺术(文) | 四 | 50 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||
25 | 环境设计 | 艺术(文) | 四 | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||
合计 | 1830 | 1251 | 60 | 25 | 30 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 37 | 30 | |||
注:我院实际招生计划以各省(市、区)招办公布为准。 |