2011年兰州交通大学博文学院招生来源计划表(计划总数)
时间: 2011-06-10
来源: 教育部
浏览量: 2321
收藏
2011年兰州交通大学博文学院招生来源计划表(计划总数) | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 安徽 | 云南 | 天津 | |
总计 | 2600 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 2300 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
热能与动力工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 228 | 2 | 1 | 2 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 400 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 352 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
给水排水工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 30 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 2 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 176 | 2 | 2 | ||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
注:计划若有变动,以各省招生办公室公布的最新招生计划为准。 |