2013分省分专业最高最低平均分-北京
时间: 2013-06-19
来源: 教育部
浏览量: 2122
收藏
理工 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 490 | 490 | 490 |
会计学 | 476 | 475 | 475.5 |
机械设计制造及其自动化 | 488 | 482 | 485 |
计算机科学与技术 | 495 | 487 | 489.7 |
二本控制线:505,三本控制线:475,最高分:495,最低分:475,录取人数:8人 | |||
文史 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广播电视学 | 482 | 456 | 469 |
二本控制线:494,三本控制线:454,最高分:482,最低分:456,录取人数:2人 |