贵阳职业技术学院2016年高职招生专业汇总
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 6765
收藏
序号 | 院系 | 专业名称 | 分类招生 | 高考招生 | 合计 | 招生 计划 |
||||||||||||||||||
分类招生 | 单独 招生 |
中职 推优 |
五年制 转录 |
3+2 转录 |
贵州 | 民族班 | 四川 | 云南 | 重庆 | 广西 | ||||||||||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 单报 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
2207 | 198 | 529 | 1600 | 200 | 266 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
820 | 904 | 192 | 291 | 198 | 529 | 197 | 569 | 734 | 100 | 125 | 75 | 50 | 70 | 25 | 45 | 30 | 30 | 8 | 8 | |||||
1 | 轨道交通分院 | 铁道机车 | 3 | 9 | 5 | 60 | 21 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 940 | 180 | ||||||
2 | 铁道通信及信息化技术 | 4 | 20 | 26 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||
3 | 铁道供电技术 | 1 | 25 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 141 | |||||||||||||||
4 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | 10 | 50 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
5 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 13 | 16 | 112 | 80 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 320 | |||||||
6 | 铁道工程技术 | 1 | 1 | 7 | 30 | 40 | 10 | 5 | 94 | |||||||||||||||
7 | 装备制造分院 | 机电一体化技术 | 44 | 60 | 2 | 16 | 17 | 78 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 565 | 335 | ||||
8 | 机械制造与自动化 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 60 | ||||||||||||||||
9 | 飞机机电设备维修 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 25 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 38 | 1 | 13 | 10 | 10 | 104 | ||||||||||||||||
11 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 20 | 8 | 2 | 23 | 80 | 10 | 10 | 30 | 20 | 567 | 203 | |||||||||||
12 | 酒店管理 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
13 | 旅游类(中外合作办学) | 2 | 1 | 1 | 40 | 20 | 64 | |||||||||||||||||
14 | 空中乘务 | 22 | 12 | 8 | 11 | 197 | 250 | |||||||||||||||||
15 | 城乡规划建设分院 | 建筑工程技术 | 14 | 8 | 10 | 26 | 2 | 55 | 4 | 5 | 5 | 899 | 129 | |||||||||||
16 | 建筑室内设计 | 100 | 80 | 31 | 34 | 45 | 20 | 20 | 330 | |||||||||||||||
17 | 工程造价 | 4 | 1 | 2 | 45 | 3 | 5 | 60 | ||||||||||||||||
18 | 工程测量技术 | 7 | 13 | 3 | 2 | 20 | 15 | 10 | 70 | |||||||||||||||
19 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 1 | 2 | 30 | 24 | 20 | 80 | ||||||||||||||||
20 | 园林工程技术 | 5 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 60 | ||||||||||||||||
21 | 环境艺术设计 | 9 | 10 | 7 | 12 | 22 | 20 | 80 | ||||||||||||||||
22 | 服装与服饰设计 | 2 | 7 | 16 | 15 | 35 | 15 | 90 | ||||||||||||||||
23 | 财政经贸系 | 会计(电算化方向) | 7 | 7 | 5 | 41 | 11 | 20 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 393 | 130 | ||||||||
24 | 电子商务 | 39 | 26 | 9 | 7 | 3 | 40 | 39 | 163 | |||||||||||||||
25 | 物流管理 | 23 | 20 | 3 | 18 | 19 | 17 | 100 | ||||||||||||||||
26 | 信息科学系 | 计算机网络技术 | 201 | 242 | 33 | 35 | 9 | 15 | 15 | 1176 | 550 | |||||||||||||
27 | 计算机类(中外合作办学) | 48 | 46 | 2 | 20 | 20 | 136 | |||||||||||||||||
28 | 软件技术 | 120 | 181 | 23 | 11 | 15 | 10 | 360 | ||||||||||||||||
29 | 电信服务与管理 | 51 | 39 | 17 | 4 | 10 | 9 | 130 | ||||||||||||||||
30 | 食品药品分院 | 药品生产技术 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 25 | 21 | 300 | 81 | |||||||||||||
31 | 药学 | 45 | 25 | 5 | 14 | 20 | 20 | 129 | ||||||||||||||||
32 | 绿色食品生产与检验 | 4 | 6 | 1 | 13 | 16 | 30 | 20 | 90 | |||||||||||||||
33 | 化工学院 | 金属与非金属矿开采技术 | 2 | 5 | 1 | 15 | 27 | 15 | 160 | 65 | ||||||||||||||
34 | 化工装备技术 | 1 | 15 | 14 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
35 | 应用化工技术 | 1 | 15 | 14 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
合计: | 820 | 904 | 192 | 291 | 198 | 529 | 197 | 569 | 734 | 100 | 125 | 75 | 50 | 70 | 25 | 45 | 30 | 30 | 8 | 8 | 5000 |
5000
|