全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

呼和浩特职业学院

收藏

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0471-6586286,0471-6586217,0471-6586259

官方网址:https://www.hhvc.edu.cn/ https://www.hhvc.edu.cn/zsjy1.htm

呼和浩特职业学院2023年区内普通高考各科类各专业最高分最低分统计表

时间: 2024-03-28 来源: 教育部 浏览量: 5135 收藏


呼和浩特职业学院2023年区内普通高考各科类各专业最高分最低分统计表
科类 专业名称 填报次序 最高分 最低分 最低分位次
文科 云计算技术应用 第1次填报 372 334 24169
文科 新闻采编与制作 第1次填报 382 333 24289
文科 小学教育(师范类) 第1次填报 391 366 20335
文科 学前教育(师范类) 第1次填报 381 339 23610
文科 环境监测技术 第1次填报 358 321 25536
文科 新能源装备技术 第1次填报 378 315 26090
文科 光伏工程技术 第1次填报 373 318 25813
文科 工程造价 第1次填报 370 316 25994
文科 铁道工程技术 第1次填报 367 338 23720
文科 道路与桥梁工程技术 第1次填报 344 312 26344
文科 市场营销 第1次填报 352 352 22146
文科 现代物流管理 第1次填报 379 323 25326
文科 大数据与会计 第1次填报 390 375 19101
文科 法律事务 第1次填报 404 362 20851
文科 小学语文教育(师范类) 第1次填报 385 371 19647
文科 酒店管理与数字化运营 第1次填报 356 317 25908
文科 第2次填报 343 292 27927
文科 旅游管理 第1次填报 357 330 24614
文科 小学英语教育(师范类) 第1次填报 372 358 21352
文科 商务英语 第1次填报 375 313 26253
文科 第2次填报 384 368 20073
文科 铁道供电技术 第1次填报 366 344 23054
文科 铁道通信与信息化技术 第1次填报 370 319 25736
文科 铁道交通运营管理 第1次填报 415 362 20851
文科 城市轨道交通运营管理 第1次填报 376 346 22845
文科 铁道信号自动控制 第1次填报 369 347 22730
文科 铁道机车运用与维护 第1次填报 397 359 21194
文科 铁道车辆技术 第1次填报 412 349 22496
文科 计算机应用技术(师范类) 第1次填报 386 351 22258
文科 计算机网络技术 第1次填报 365 336 23937
文科 信息安全技术应用 第1次填报 389 329 24712
文科 电子商务 第1次填报 375 323 25326
文科 软件技术 第1次填报 385 331 24510
文科 物联网应用技术 第1次填报 369 315 26090
文科 大数据与会计(中外合作办学) 第1次填报 365 363 20729
文科 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 第1次填报 321 314 26170
文科 第2次填报 345 274 29057
文科 电气自动化技术(中外合作办学) 第1次填报 368 330 24614
文科 第2次填报 364 357 21468
文科 动车组检修技术 第1次填报 370 343 23174
文科 大数据技术 第1次填报 376 309 26615
文科 康复治疗技术 第1次填报 383 372 19490
文科 健康管理 第1次填报 363 309 26615
文科 护理 第1次填报 397 373 19361
文科 学前教育(中外合作办学)(师范类) 第1次填报 338 333 24289
文科 机电一体化技术 第1次填报 368 313 26253
文科 电气自动化技术 第1次填报 395 358 21352
文科 食品生物技术 第1次填报 368 332 24412
文科 药品生物技术 第1次填报 371 328 24803
文科 应用化工技术 第1次填报 358 310 26519
文科 第3次填报 313 286 28343
文科 高速铁路综合维修技术 第1次填报 361 327 24922
文科 人工智能技术应用 第1次填报 362 313 26253
理科 云计算技术应用 第1次填报 326 304 68757
理科 新闻采编与制作 第1次填报 325 274 76048
理科 第2次填报 324 318 64615
理科 小学教育(师范类) 第1次填报 338 319 64316
理科 学前教育(师范类) 第1次填报 329 306 68177
理科 机电一体化技术 第1次填报 331 315 65510
理科 电气自动化技术 第1次填报 345 319 64316
理科 应用化工技术 第1次填报 326 276 75610
理科 环境监测技术 第1次填报 321 275 75842
理科 食品生物技术 第1次填报 330 303 69027
理科 药品生物技术 第1次填报 331 305 68487
理科 新能源装备技术 第1次填报 325 274 76048
理科 光伏工程技术 第1次填报 311 274 76048
理科 工程造价 第1次填报 339 311 66684
理科 铁道工程技术 第1次填报 337 299 70078
理科 道路与桥梁工程技术 第1次填报 330 296 70874
理科 现代物流管理 第1次填报 303 277 75401
理科 应用化工技术 第1次填报 332 275 75842
理科 大数据与会计 第1次填报 337 320 63992
理科 法律事务 第1次填报 321 296 70874
理科 小学英语教育(师范类) 第1次填报 368 322 63359
理科 商务英语 第1次填报 316 293 71680
理科 第2次填报 328 272 76428
理科 铁道供电技术 第1次填报 327 301 69547
理科 铁道通信与信息化技术 第1次填报 334 301 69547
理科 铁道交通运营管理 第1次填报 336 302 69305
理科 城市轨道交通运营管理 第1次填报 337 308 67604
理科 铁道信号自动控制 第1次填报 329 302 69305
理科 铁道机车运用与维护 第1次填报 362 300 69840
理科 铁道车辆技术 第1次填报 331 302 69305
理科 计算机应用技术(师范类) 第1次填报 328 314 65832
理科 计算机网络技术 第1次填报 334 312 66390
理科 信息安全技术应用 第1次填报 320 303 69027
理科 电子商务 第1次填报 307 287 73211
理科 软件技术 第1次填报 332 307 67888
理科 物联网应用技术 第1次填报 335 274 76048
理科 小学数学教育(师范类) 第1次填报 340 319 64316
理科 大数据与会计(中外合作办学) 第1次填报 315 315 65510
理科 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 第1次填报 304 275 75842
理科 第2次填报 310 261 78485
理科 电气自动化技术(中外合作办学) 第1次填报 338 279 74997
理科 动车组检修技术 第1次填报 327 297 70598
理科 大数据技术 第1次填报 331 279 74997
理科 康复治疗技术 第1次填报 325 319 64316
理科 健康管理 第1次填报 318 289 72726
理科 护理 第1次填报 333 318 64615
理科 供用电技术 第1次填报 332 312 66390
理科 供用电技术 第1次填报 371 325 62420
理科 高速铁路综合维修技术 第1次填报 310 296 70874
理科 人工智能技术应用 第1次填报 316 296 70874
蒙授文科 大数据与会计 第1次填报 361 321 3989
蒙授文科 学前教育(师范类) 第1次填报 363 325 3918
蒙授理科 计算机应用技术(师范类) 第1次填报 310 260 5126
蒙授理科 云计算技术应用 第1次填报 285 266 5064
蒙授理科 学前教育(师范类) 第1次填报 291 273 4968
美术 美术教育(师范类) 第1次填报 331 294
美术 第2次填报 292 273
美术 数字媒体艺术设计 第1次填报 318 294
美术 第2次填报 285 259
美术 室内艺术设计 第1次填报 311 294
美术 第2次填报 281 267
美术 美术教育(中外合作办学)(师范类) 第1次填报 304 296
美术 第2次填报 284 255
美术 广告艺术设计 第1次填报 302 298
美术 第2次填报 273 260
音乐 音乐教育(师范类) 第1次填报 375 295
音乐 第2次填报 306 275
音乐 音乐教育(中外合作办学)(师范类) 第1次填报 298 298
音乐 第2次填报 293 257
音乐 现代流行音乐 第1次填报 297 297
音乐 第2次填报 278 257
体育 休闲体育 第1次填报 360 296
体育 第2次填报 342 266
计算机类 云计算技术应用 第1次填报 511 476 457
计算机类 计算机应用技术(师范类) 第1次填报 521 505 291
计算机类 计算机网络技术 第1次填报 520 494 356
计算机类 信息安全技术应用 第1次填报 517 493 364
计算机类 软件技术 第1次填报 525 500 318
计算机类 物联网应用技术 第1次填报 492 477 445
计算机类 第2次填报 492 455 572
计算机类 大数据技术 第1次填报 513 477 445
计算机类 人工智能技术应用 第1次填报 514 475 462
农学类 食品生物技术 第1次填报 394 359 213
农学类 环境监测技术 第1次填报 406 311 282
财会类 电子商务 第1次填报 454 403 318
财会类 大数据与会计 第1次填报 482 459 174
财会类 大数据与会计(中外合作办学) 第1次填报 388 388 362
美工设计类 美术教育(师范类) 第1次填报 481 389 151
美工设计类 美术教育(中外合作办学)(师范类) 第1次填报 299 244 272
美工设计类 广告艺术设计 第1次填报 440 341 205
美工设计类 室内艺术设计 第1次填报 445 360 183
旅游类 旅游管理 第1次填报 510 427 203
旅游类 酒店管理与数字化运营 第1次填报 487 258 252
汽驾类 汽车制造与试验技术 第1次填报 360 360 112
建筑类 道路与桥梁工程技术 第1次填报 475 442 前100名
建筑类 工程造价 第1次填报 487 448 前100名
建筑类 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 第2次填报 408 408 128
机电类 电气自动化技术(中外合作办学) 第1次填报 509 463 178
机电类 电气自动化技术 第1次填报 526 505 109
机电类 机电一体化技术 第1次填报 519 496 118
机电类 新能源装备技术 第1次填报 501 357 382
机电类 光伏工程技术 第1次填报 502 329 431
机电类 供用电技术 第1次填报 529 529 前100名
化工类 应用化工技术 第1次填报 457 390 前100名
幼师类 小学教育(师范类) 第1次填报 487 473 433
幼师类 学前教育(师范类) 第1次填报 487 454 603
幼师类 音乐教育(中外合作办学)(师范类) 第2次填报 389 389 1242
幼师类 学前教育(中外合作办学)(师范类) 第2次填报 454 448 664
医学类 药品生物技术 第1次填报 461 330 1575
医学类 第2次填报 435 435 639
医学类 护理 第1次填报 484 441 588
医学类 健康管理 第1次填报 442 391 973
医学类 康复治疗技术 第1次填报 475 386 1025