全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

广西水利电力职业技术学院

收藏

专科(高职)丨理工类丨公办

官方电话: 0771-2085228,0771-2085229,0771-6406004

官方网址:http://www.gxsdxy.cn http://www.gxsdxy.cn/catalogbumen/39

2018年广西水利电力职业技术学院学院招生计划表

时间: 2018-05-05 来源: 教育部 浏览量: 6633 收藏
2018年广西水利电力职业技术学院学院招生计划表
系别 专业代码 专业名称 专业方向 学制 学费(元) 招生科类 对口计划 单招计划 普招计划
文史类 理工类 小计
水利工程系 520301 工程测量技术 3 7000 文/理 20 25 15 30 45
540502 工程造价 建筑工程造价方向 3 7000 文/理 20 25 45 35 80
水利工程造价方向 3 7000 文/理 20 25 20 35 55
电力工程造价方向 3 7000 文/理 20 25 20 25 45
540603 给排水工程技术 3 6500 文/理 20 25 10 45 55
550101 水文与水资源工程 3 6500 文/理 0 15 20 25 45
550201 水利工程 3 7000 理工 20 15 0 55 55
550203 水利水电工程管理 3 7000 文/理 20 25 20 35 55
550204 水利水电建筑工程 3 7000 理工 20 30 0 120 120
550401 水土保持技术 3 6500 文/理 0 15 10 25 35
小计 160 225 160 430 590
电力工程系 530101 发电厂及电力系统 3 7500 文/理 0 40 10 90 100
530102 供用电技术 3 7500 文/理 30 30 5 55 60
530102 供用电技术 轨道交通供电方向 3 7500 文/理 20 23 5 45 50
530102 供用电技术 电力营销方向 3 7500 文/理 10 15 7 8 15
530103 电力系统自动化技术 3 7500 文/理 0 40 10 90 100
530101 发电厂及电力系统 新能源发电方向 3 7500 文/理 0 15 5 25 30
530104 高压输配电线路施工运行与维护 3 7500 文/理 30 17 5 40 45
530105 电力系统继电保护与自动化技术 3 7500 理工 0 25 0 60 60
560501 供用电技术 电力工程项目管理方向 3 7000 文/理 30 10 5 5 10
小计 120 215 52 418 470
机电工程系 560301 机电一体化技术 3 7000 文/理 65 75 15 105 120
560309 工业机器人技术 3 7000 文/理 25 30 10 40 50
560102 机械制造与自动化 3 7000 文/理 35 25 10 40 50
550304 水利机电设备运行与管理 3 7000 文/理 15 30 5 25 30
560203 机电设备维修与管理 3 7000 文/理 35 35 10 20 30
560103 数控技术 3 7000 文/理 35 35 5 35 40
560113 模具设计与制造 3 7000 文/理 35 20 5 15 20
小计 245 250 60 280 340
经济管理系 630301 财务管理 3 6500 文/理 30 50 25 25 50
630302 会计 3 6500 文/理 30 60 30 30 60
630701 市场营销 3 7000 文/理 30 19 15 10 25
630903 物流管理 3 6500 文/理 30 40 25 25 50
640105 酒店管理 3 6500 文/理 20 19 20 0 20
540701 房地产经营与管理 3 6500 文/理 10 16 9 8 17
670301 文秘 3 6000 文/理 10 15 18 0 18
630601 工商企业管理 3 6500 文/理 20 21 15 10 25
小计 180 240 157 108 265
信息工程系 610201 计算机应用技术 3 6500 文/理 25 30 20 50 70
610210 数字媒体应用技术 3 7000 文/理 50 25 7 8 15
610202 计算机网络技术 3 6500 文/理 30 30 10 35 45
610101 电子信息工程技术 3 6500 文/理 40 35 0 35 35
610307 物联网应用技术 3 7000 文/理 50 30 0 10 10
610301 通信技术 3 6500 文/理 35 30 5 20 25
630801 电子商务 3 6500 文/理 35 40 25 25 50
小计 265 220 67 183 250
建筑工程系 540501 建设工程管理 3 7000 文/理 25 35 20 20 40
600202 道路桥梁工程技术 3 7000 文/理 20 30 5 15 20
540301 建筑工程技术 3 7000 文/理 30 80 25 40 65
540505 建设工程监理 3 7000 文/理 15 20 10 15 25
540102 建筑装饰工程技术 3 7500 文/理 20 25 20 5 25
540104 建筑室内设计 3 7500 文/理 25 35 30 10 40
540601 市政工程技术 3 7000 文/理 20 15 7 8 15
540401 建筑设备工程技术 3 7000 文/理 20 15 5 10 15
小计 175 255 122 123 245
汽车工程系 630702 汽车营销与服务 3 8000 文/理 80 50 20 20 40
560703 汽车电子技术 3 8000 文/理 30 35 5 20 25
560702 汽车检测与维修技术 3 8000 文/理 80 110 40 70 110
560707 新能源汽车技术 3 7500 文/理 30 35 5 20 25
小计 220 230 70 130 200
自动化工程系 560302 电气自动化技术 3 7000 文/理 45 85 30 55 85
600603 城市轨道交通通信信号技术 3 7000 文/理 30 40 10 30 40
600602 城市轨道交通机电技术 3 7000 文/理 30 40 10 25 35
560303 工业过程自动化技术 3 6500 文/理 0 40 0 0 0
540403 建筑电气工程技术 3 7000 文/理 30 30 10 30 40
540404 建筑智能化工程技术 3 7000 文/理 0 30 15 25 40
小计 135 265 75 165 240
合计 1500 1900 763 1837 2600
注:以上所列学费、招生科类、计划人数以各省招生考试院公布数据为准