2024年高职对口普通批招生计划
时间: 2024-02-28
来源: 教育部
浏览量: 2994
收藏
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
3000 | |||||
1 | 环境管理与评价 | 3 | 30 | 7500 | 一校区 |
2 | 应用化工技术 | 3 | 40 | 6500 | 一校区 |
3 | 石油化工技术 | 3 | 100 | 6440 | 一校区 |
4 | 分析检验技术 | 3 | 30 | 6500 | 一校区 |
5 | 食品智能加工技术 | 3 | 100 | 4880 | 一校区 |
6 | 食品质量与安全 | 3 | 20 | 6440 | 一校区 |
7 | 化妆品经营与管理 | 3 | 60 | 7500 | 一校区 |
8 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 8160 | 一校区 |
9 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 20 | 7500 | 一校区 |
10 | 动漫制作技术 | 3 | 20 | 6580 | 一校区 |
11 | 环境艺术设计 | 3 | 80 | 6800 | 一校区 |
12 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 6600 | 一校区 |
13 | 大数据与会计 | 3 | 150 | 6440 | 一校区 |
14 | 商务管理 | 3 | 50 | 6440 | 一校区 |
15 | 市场营销 | 3 | 50 | 6300 | 一校区 |
16 | 电子商务 | 3 | 40 | 6500 | 一校区 |
17 | 网络营销与直播电商 | 3 | 40 | 6500 | 一校区 |
18 | 无人机应用技术 | 3 | 40 | 7000 | 二校区 |
19 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 6500 | 二校区 |
20 | 动车组检修技术 | 3 | 50 | 7500 | 二校区 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 6500 | 二校区 |
22 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 150 | 7000 | 二校区 |
23 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 7500 | 二校区 |
24 | 现代物流管理 | 3 | 50 | 6440 | 二校区 |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 7000 | 二校区 |
26 | 学前教育 | 3 | 100 | 7000 | 二校区 |
27 | 小学语文教育 | 3 | 60 | 6500 | 二校区 |
28 | 电力系统自动化技术 | 3 | 20 | 6500 | 三校区 |
29 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 20 | 7346 | 三校区 |
30 | 数控技术 | 3 | 30 | 6500 | 三校区 |
31 | 机械制造及自动化 | 3 | 10 | 7000 | 三校区 |
32 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 6600 | 三校区 |
33 | 机械装备制造技术 | 3 | 30 | 7500 | 三校区 |
34 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 6600 | 三校区 |
35 | 工业机器人技术 | 3 | 40 | 7500 | 三校区 |
36 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 6500 | 三校区 |
37 | 应用电子技术 | 3 | 30 | 6500 | 三校区 |
38 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 7500 | 三校区 |
39 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 6500 | 三校区 |
40 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 6500 | 三校区 |
41 | 软件技术 | 3 | 90 | 6440 | 三校区 |
42 | 大数据技术 | 3 | 80 | 7500 | 三校区 |
43 | 云计算技术应用 | 3 | 40 | 7500 | 三校区 |
44 | 信息安全技术应用 | 3 | 40 | 7500 | 三校区 |
45 | 人工智能技术应用 | 3 | 40 | 7500 | 三校区 |
46 | 工业互联网技术 | 3 | 15 | 三校区 | |
47 | 现代通信技术 | 3 | 40 | 8525 | 三校区 |
48 | 药品质量与安全 | 3 | 30 | 6440 | 三校区 |
49 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 6500 | 三校区 |
50 | 药学 | 3 | 120 | 6500 | 三校区 |
51 | 中药学 | 3 | 60 | 8000 | 三校区 |
52 | 老年保健与管理 | 3 | 40 | 7000 | 三校区 |
53 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 60 | 7000 | 三校区 |
54 | 建筑工程技术 | 3 | 140 | 6970 | 三校区 |
55 | 智能建造技术 | 3 | 15 | 三校区 | |
56 | 建筑设备工程技术 | 3 | 50 | 7000 | 三校区 |
57 | 工程造价 | 3 | 150 | 7000 | 三校区 |
58 | 建设工程管理 | 3 | 90 | 7000 | 三校区 |
备注:招生计划以自治区教育厅正式公布为准。
终审:zhouweimin