南昌航空大学招生计划
时间: 2017-06-08
来源: 教育部
浏览量: 2420
收藏
安徽
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 | 学费 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 11 |
文史 | 德语 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 11 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 11 |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 11 |
文史 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语专业,国际贸易方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 2 | 11 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理专业,国际企业管理方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 2 | 11 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学专业,国际会计方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 11 |
文史 | 飞行技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 2 | 11 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 8800 | 2 | 7 |
艺术(文) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 8800 | 1 | 7 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 8800 | 1 | 7 |
艺术(文) | 动画 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 8800 | 2 | 7 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 8800 | 1 | 7 |
理工 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 72 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 2 | 72 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 5 | 72 |
理工 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理专业,国际企业管理方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 72 |
理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学专业,国际会计方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 72 |
理工 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语专业,国际贸易方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 72 |
理工 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程专业,注册环保工程师方向 | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 2 | 72 |
理工 | 软件工程(飞行器控制技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 软件工程(软件设计与开发) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 软件工程(嵌入式系统开发) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 软件工程(移动互联) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 软件工程(测控技术与仪器) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 2 | 72 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 72 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 2 | 72 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 72 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 72 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 72 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 2 | 72 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 3 | 72 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 3 | 72 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 2 | 72 |
理工 | 飞行器制造技术(定向海军) | 高职(专科) | 三年 | 军事(非指挥)类 | 6000 | 10 | 72 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 1 | 72 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 1 | 72 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 2 | 72 |
理工 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 2 | 72 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 72 |
理工 | 飞行技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 8 | 72 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 3 | 72 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 1 | 72 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 3 | 72 |
理工 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程专业) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 72 |
理工 | 软件工程(商业智能) | 本科 | 四年 | 普通类 | 10000 | 1 | 72 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 1 | 72 |
理工 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程专业,光电信息工程方向) | 本科 | 四年 | 中外合作办学专业类 | 14000 | 1 | 72 |
北京
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 | 学费 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 英语(科技英语) | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 3 |
文史 | 英语(国际商务) | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 3 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4270 | 1 | 3 |
理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 4530 | 1 | 12 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 普通类 | 4790 | 1 | 12 |
福建
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 英语(科技英语) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 英语(国际商务) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
文史 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 8 |
艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 2 | 15 |
艺术(文) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 2 | 15 |
艺术(文) | 环境设计(公共艺术设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 1 | 15 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 2 | 15 |
艺术(文) | 动画 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 3 | 15 |
艺术(文) | 产品设计(产品造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 2 | 15 |
艺术(文) | 产品设计(交通工具造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 2 | 15 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 1 | 15 |
理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 4 | 77 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 4 | 77 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 3 | 77 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 4 | 77 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 4 | 77 |
理工 | 教育技术学(游戏软件开发) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 本科 | 四年 | 4530 | 本一批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本一批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 4530 | 本一批(文史、理工) | 3 | 77 |
理工 | 生物医学工程(医疗电子) | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本一批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本一批(文史、理工) | 3 | 77 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 3 | 77 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 3 | 77 |
理工 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 软件工程(软件设计与开发) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 软件工程(嵌入式系统开发) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 软件工程(移动互联) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 软件工程(测控技术与仪器) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 软件工程(飞行器控制技术) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 2 | 77 |
理工 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程专业) | 本科 | 四年 | 14000 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 软件工程(商业智能) | 本科 | 四年 | 10000 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4790 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
理工 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程专业,光电信息工程方向) | 本科 | 四年 | 14000 | 本二批(文史、理工) | 1 | 77 |
艺术(理) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 1 | 2 |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术本科B批 | 1 | 2 |
体育(理) | 社会体育指导与管理(体育航空模型、休闲体育) | 本科 | 四年 | 4790 | 体育本科批 | 2 | 2 |
甘肃
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划数 | 科类数 |
理工 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 4270 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 4 | 56 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 3 | 56 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 3 | 56 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 教育技术学(游戏软件开发) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 1 | 56 |
理工 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科一批普通文理类 | 3 | 56 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科一批普通文理类 | 3 | 56 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科一批普通文理类 | 4 | 56 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 4790 | 本科二批普通文理类及体艺 | 3 | 56 |
理工 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科二批普通文理类及体艺 | 2 | 56 |
体育(理) | 社会体育指导与管理(体育航空模型、休闲体育) | 本科 | 四年 | 4790 | 本科提前批特殊类及体艺 | 1 | 1 |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批特殊类及体艺 | 2 | 2 |
广东
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 德语 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 8 |
理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 3 | 68 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 4 | 68 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 5 | 68 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 4 | 68 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 5 | 68 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 4 | 68 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 3 | 68 |
理工 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 3 | 68 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 3 | 68 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 3 | 68 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 68 |
理工 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 68 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 68 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 4 | 34 |
艺术(不分文理) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 6 | 34 |
艺术(不分文理) | 环境设计(公共艺术设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 3 | 34 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 6 | 34 |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 6 | 34 |
艺术(不分文理) | 产品设计(交通工具造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 3 | 34 |
艺术(不分文理) | 产品设计(产品造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 3 | 34 |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 第二批本科 | 3 | 34 |
广西
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 英语(国际商务) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 6 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 6 |
文史 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 2 | 6 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 6 |
文史 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 6 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 2 | 7 |
艺术(文) | 环境设计(公共艺术设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 7 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 7 |
艺术(文) | 动画 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 7 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 7 |
艺术(文) | 产品设计(产品造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 7 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 4 | 62 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第一批 | 3 | 62 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 3 | 62 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 3 | 62 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第一批 | 5 | 62 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 3 | 62 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 教育技术学(游戏软件开发) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第一批 | 2 | 62 |
理工 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第一批 | 2 | 62 |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第一批 | 5 | 62 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 生物医学工程(医疗电子) | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 4790 | 本科第二批 | 2 | 62 |
理工 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 本科第二批 | 1 | 62 |
理工 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 本科第二批 | 1 | 62 |
艺术(理) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 本科提前批 | 1 | 1 |
体育(理) | 社会体育指导与管理(体育航空模型、休闲体育) | 本科 | 四年 | 4790 | 本科提前批 | 2 | 2 |
贵州
科类名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 计划数 | 科类数 |
文史 | 英语(国际商务) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 德语 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 英语(科技英语) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 公共事业管理(人力资源管理) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 经济学(投资与金融租赁) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 2 | 10 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
文史 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 10 |
艺术(文) | 环境设计(环境空间设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 3 | 15 |
艺术(文) | 环境设计(公共艺术设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 1 | 15 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 3 | 15 |
艺术(文) | 动画 | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 3 | 15 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 1 | 15 |
艺术(文) | 产品设计(产品造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 2 | 15 |
艺术(文) | 产品设计(交通工具造型设计) | 本科 | 四年 | 8800 | 体育艺术第二批本科 | 2 | 15 |
理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 1 | 95 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 1 | 95 |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 4270 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第一批本科 | 7 | 95 |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 3 | 95 |
理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 第二批本科 | 4 | 95 |
理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第一批本科 | 5 | 95 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第一批本科 | 5 | 95 |
理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 第一批本科 | 4 | 95 |
理工 | 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 2 | 95 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第一批本科 | 6 | 95 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 第二批本科 | 4 | 95 |
