2021年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号
时间: 2022-05-31
来源: 教育部
浏览量: 4481
收藏
2021年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号 | ||||||||
科类名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 本科计划数 | 专科计划数 | 省控线 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
01机械类 | 605 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 190 | 197 | 01 -04997 | |
01机械类 | 607 | 460301 | 机电一体化技术 | 50 | 190 | 190 | ||
01机械类 | 630 | 460305 | 工业机器人技术 | 40 | 190 | 190 | ||
02计算机类 | 608 | 310203 | 软件工程技术(本科) | 45 | 215 | 542 | 02 -00298 | |
02计算机类 | 613 | 330302 | 机器人技术(本科) | 40 | 215 | 540 | 02 -00360 | |
02计算机类 | 609 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 45 | 215 | 215 | ||
02计算机类 | 611 | 510205 | 大数据技术 | 45 | 215 | 215 | ||
02计算机类 | 619 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 215 | 269 | 02 -07496 | |
02计算机类 | 621 | 510201 | 计算机应用技术 | 45 | 215 | 241 | 02 -07793 | |
02计算机类 | 631 | 510215 | 动漫制作技术 | 45 | 215 | 215 | ||
06建筑类 | 601 | 240301 | 建筑工程(本科) | 60 | 165 | 484 | 06 -00194 | |
06建筑类 | 606 | 240501 | 工程造价(本科) | 20 | 165 | 498 | 06 -00137 | |
06建筑类 | 615 | 440501 | 工程造价 | 10 | 165 | 207 | 06 -01236 | |
06建筑类 | 616 | 440502 | 建设工程管理 | 25 | 165 | 165 | ||
06建筑类 | 635 | 440301 | 建筑工程技术 | 15 | 165 | 165 | ||
08旅游服务类 | 634 | 500405 | 空中乘务 | 8 | 211 | 211 | ||
10财会类 | 612 | 240501 | 工程造价(本科) | 45 | 225 | 536 | 10 -00389 | |
10财会类 | 602 | 440501 | 工程造价 | 20 | 225 | 322 | 10 -05963 | |
10财会类 | 603 | 530301 | 大数据与财务管理 | 70 | 225 | 285 | 10 -06250 | |
10财会类 | 617 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 20 | 225 | 278 | 10 -06292 | |
10财会类 | 618 | 530202 | 金融科技应用 | 15 | 225 | 317 | 10 -06018 | |
10财会类 | 632 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 225 | 347 | 10 -05734 | |
11电子电工 | 620 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 188 | 188 | ||
11电子电工 | 633 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 188 | 188 | ||
12商业类 | 622 | 530501 | 国际经济与贸易 | 47 | 187 | 187 | ||
12商业类 | 623 | 670202 | 商务英语 | 20 | 187 | 187 | ||
12商业类 | 628 | 530802 | 现代物流管理 | 55 | 187 | 187 | ||
13外贸类 | 629 | 530802 | 现代物流管理 | 8 | 230 | 230 | ||
13外贸类 | 637 | 570201 | 商务英语 | 13 | 230 | 230 | ||
15农艺类 | 604 | 240104 | 园林景观工程(本科) | 40 | 210 | 464 | 15 -00071 | |
161艺术类(工艺美术) | 610 | 350101 | 工艺美术(本科) | 120 | 284 | 514 | 161-00471 | |
161艺术类(工艺美术) | 614 | 440101 | 建筑设计 | 55 | 284 | 284 | ||
161艺术类(工艺美术) | 624 | 440106 | 建筑室内设计 | 50 | 284 | 284 | ||
161艺术类(工艺美术) | 625 | 550102 | 视觉传达设计 | 25 | 284 | 285 | 161-04235 | |
161艺术类(工艺美术) | 626 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 20 | 284 | 284 | ||
161艺术类(工艺美术) | 627 | 550106 | 环境艺术设计 | 45 | 284 | 284 | ||
161艺术类(工艺美术) | 636 | 510215 | 动漫制作技术 | 40 | 284 | 345 | 161-03818 | |
174其他类(学前教育) | 638 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 34 | 300 | 300 | ||
174其他类(学前教育) | 639 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 300 | 337 | 174-02343 | |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
终审:招生信息管理员