安徽中医药高等专科学校2014年分省分专业计划
时间: 2014-06-04
来源: 教育部
浏览量: 2433
收藏
省份 专业 | 合计 | 安徽 | 外省合计 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
3800 | 3043 | 757 | 10 | 30 | 60 | 20 | 50 | 40 | 10 | 50 | 130 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 62 | 21 | 30 | 20 | 34 | |
中医学 | 270 | 206 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
中医骨伤 | 150 | 98 | 52 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
医学检验技术 | 160 | 108 | 52 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
医学影像技术 | 300 | 242 | 58 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
口腔医学技术 | 70 | 36 | 34 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
药学 | 380 | 324 | 56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
中药 | 300 | 252 | 48 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
中药制药技术 | 150 | 96 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
药物制剂技术 | 160 | 102 | 58 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
药品质量检测技术 | 150 | 100 | 50 | 4 | 4 | 18 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
针灸推拿 | 300 | 238 | 62 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
康复治疗技术 | 300 | 250 | 50 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
医疗美容技术 | 360 | 314 | 46 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
护理 | 750 | 677 | 73 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
备注:计划以各省教育招生考试院公布为准。 |